![]() |
Prodesp |
As inscrições estão abertas e podem ser realizadas exclusivamente pela Internet, no site www.zambini.org.br, no período das 10h00min de 19 de Agosto até as 22h00min de 27 de Setembro.
Códigos | Cargos (funções) | Vagas | Salário (R$) | Pré-Requisitos | Taxa de Inscrição (R$) |
T01 | Técnico Administrativo | 07 | 1.598,56 | Certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado e reconhecido pelo MEC, de curso de nível médio e 06 meses de experiência nas áreas Administrativas, RH, Suprimentos, Compras, Contratos, Financeira, Contas a Pagar e Receber, Auditoria, Contabilidade, Custos e Fiscal, Auditoria ou Atendimento a clientes/usuários. | 58,90 |
T02 | Técnico Informática | 10 | 1.598,56 | Certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado e reconhecido pelo MEC, de Educação Profissional Técnica de Nível Médio na área de Informática e 06 meses de experiência nas áreas de Informática e/ou Atendimento e suporte a clientes/ usuários de serviços de TI. | 58,90 |
A01 | Analista Informática (Desenvolvimento Baixa Plataforma) | 48 ** | 4.019,56 | Certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado e reconhecido pelo MEC, de curso de nível superior e 06 meses de experiência na área de Desenvolvimento de Sistemas Baixa Plataforma. | 76,90 |
A02 | Analista Informática (Desenvolvimento Mainframe) | 10 | 4.019,56 | Certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado ou e reconhecido pelo MEC, de curso de nível superior e 06 meses de experiência na área de Desenvolvimento de Sistemas Mainframe. | 76,90 |
A03 | Analista Informática (Pré-Vendas, Marketing e Gestão de Projetos) | 08 | 4.019,56 | Certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado e reconhecido pelo MEC, de curso de nível superior e 06 meses de experiência nas áreas de Gerenciamento de Projetos e/ou Pré-Vendas. | 76,90 |
A04 | Analista Informática (Produção Data Center) | 01 | 4.019,56 | Certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado e reconhecido pelo MEC, de curso de nível superior e 06 meses de experiência nas áreas de Ambiente de Produção Data Center e/ou Suporte de TI. | 76,90 |
A05 | Analista Informática (Rede e Segurança) | 03 | 4.019,56 | Certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado e reconhecido pelo MEC, de curso de nível superior e 06 meses de experiência nas áreas de Rede e Segurança de TI. | 76,90 |
A06 | Analista Suporte Gestão (Administrativo) | 08 | 2.897,91 | Certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado e reconhecido pelo MEC, de curso de nível superior e 06 meses de experiência nas áreas Administrativas, RH, Suprimentos, Compras, Contratos, Financeira, Contas a Pagar e Receber, Auditoria, Contabilidade, Custos e Fiscal, ou Atendimento a clientes/usuários. | 76,90 |
A07 | Analista Suporte Gestão (Comunicação / Jornalismo) | 01 | 2.897,91 | Certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado e reconhecido pelo MEC, de curso de nível superior e 06 meses de experiência na área de Comunicação/Jornalismo. | 76,90 |
A08 | Analista Suporte Gestão (Contabilidade) | 01 | 2.897,91 | Certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado e reconhecido pelo MEC, de curso de nível superior e 06 meses de experiência na área de Contabilidade. | 76,90 |
A09 | Analista Suporte Gestão (Estatística e Pesquisa) | 01 | 2.897,91 | Certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado e reconhecido pelo MEC, de curso de nível superior e 06 meses de experiência nas áreas de Estatística e Pesquisa. | 76,90 |
A10 | Analista Suporte Informática (Produção Data Center) | 02 | 3.264,04 | Certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado e reconhecido pelo MEC, de curso de nível superior e 06 meses de experiência nas áreas de Ambiente de Produção Data Center e/ou Suporte de TI. | 76,90 |
Q11 | Arquiteto | 02 | 5.743,62 | Certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado e reconhecido pelo MEC, de curso de nível superior, com registro no CAU, e 06 meses de experiência profissional na área de Arquitetura. | 76,90 |
G12 | Engenheiro (Civil) | 04 | 5.743,62 | Certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado e reconhecido pelo MEC, de curso de nível superior, com registro no CREA, e 06 meses de experiência profissional na área de Engenharia Civil. | 76,90 |
E13 | Especialista Informática (Desenvolvimento Baixa Plataforma) | 01 | 6.469,23 | Certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado e reconhecido pelo MEC, de curso de nível superior em grau de Bacharel e 06 meses de experiência na área de Desenvolvimento de Sistemas Baixa Plataforma. | 76,90 |
E14 | Especialista Informática (Desenvolvimento Mainframe) | 01 | 6.469,23 | Certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado e reconhecido pelo MEC, de curso de nível superior em grau de Bacharel e 06 meses de experiência na área de Desenvolvimento de Sistemas Mainframe. | 76,90 |
E15 | Especialista Suporte Gestão (Administrativo) | 16 | 5.743,62 | Certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado e reconhecido pelo MEC, de curso de nível superior em grau de Bacharel e 06 meses de experiência nas áreas Administrativas, RH, Suprimentos, Compras, Contratos, Financeira, Contas a Pagar e Receber, Auditoria, Contabilidade, Custos e Fiscal, Auditoria ou Atendimento a clientes/usuários. | 76,90 |
E16 | Especialista Suporte Gestão (Fiscal e Tributário) | 01 | 5.743,62 | Certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado e reconhecido pelo MEC, de curso de nível superior em grau de Bacharel e 06 meses de experiência nas áreas Fiscal e Tributária. | 76,90 |
O Concurso Público contará com Prova Objetiva de múltipla escolha com 5 alternativas cada, de caráter classificatório e eliminatório.
As provas objetivas estão previstas para o dia 03 de novembro de 2013, sendo aplicadas no município de São Paulo em locais a serem divulgados oportunamente, no dia 25 de outubro.
O gabarito oficial sairá dia 04/11/2013.
Acesse o edital aqui.
Nenhum comentário:
Postar um comentário