![]() |
Brasão de Luís Correia - PI |
Segundo consta no cronograma de atividades do Processo Seletivo, o prazo para interpor recursos será de 21 a 21 de agosto. A Prefeitura comunica que as entrevistas serão realizadas na terça-feira, 20 de agosto, e quarta-feira, 21 de agosto. O local das entrevistas pode ser conferido AQUI.
Gabarito - Ensino fundamental
Gabarito - Ensino médio
---------------------------------------------------------------------------------
Prefeitura de Luís Correia - PI oferece 484 vagas temporárias
A Prefeitura Municipal de Luís Correia, Estado do Piauí, abriu inscrições para o Processo Seletivo Simplificado nº 03/2013, visando selecionar candidatos a serem contratados por prazo determinado, que será de 06 meses, prorrogável urna única vez, por igual período, para o preenchimento de 484 vagas para diversos cargos e níveis de escolaridade.
As vagas são para as Secretarias Municipais de Saúde, Educação e Administração, sendo que os contratos serão sob o Regime de Consolidação das Leis Trabalhistas.
SECRETARIA DE SAÚDE
ITEM | CARGO | REQUISITOS | VAGAS | CHS | VENCIMENTO | UNIDADE ADMINISTRATIVA |
1 | MÉDICO | - Ensino Superior completo em medicina- Registro no Conselho competente | 2 | 40 H | R$ 7.760,00 | Equipe Saúde da Família ZONA URBANA |
2 | MÉDICO | - Ensino Superior completo em medicina- Registro no Conselho competente | 3 | 40 H | R$ 7.760,00 | Equipe Saúde da Família ZONA RURAL |
3 | MÉDICO | - Ensino Superior completo em medicina e Registro no Conselho competente | 1 | 20 H | R$ 5.260,00 | Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar EMAD |
4 | MÉDICO CARDIOLOGISTA | - Ensino Superior completo em medicina- Registro no Conselho competente - Especialização e ou residência na área ou declaração que comprove experiência na área exigida superior a cinco anos | 1 | 24 H | R$ 3.300,00 | A Critério da Administração |
5 | MÉDICO ANESTESISTA | - Ensino Superior completo em medicina- Registro no Conselho competente - Especialização e ou residência na área ou declaração que comprove experiência na área exigida superior a cinco anos | 1 | 16 H | R$ 2.200,00 | A Critério da Administração |
6 | MÉDICO OBSTETRA GINECOLOGISTA | - Ensino Superior completo em medicina- Registro no Conselho competente - Título de especialista na área exigida ou declaração que comprove experiência na área exigida superior a cinco anos | 1 | 20 H | R$ 2.750,00 | A Critério da Administração |
7 | MÉDICO PEDIATRA | - Ensino Superior completo em medicina- Registra no Conselho competente - Especialização e ou residência na área ou declaração que comprove experiência na área exigida superior a cinco anos | 1 | 16 H | R$ 2.200,00 | A Critério da Administração |
8 | MÉDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | - Ensino Superior completo em medicina- Registro no Conselho competente - Especialização e ou residência na área ou declaração que comprove experiência na área exigida superior a cinco anos | 1 | 30 H | R$ 4.125,00 | A Critério da Administração |
9 | MÉDICO PLANTONISTA | - Ensino Superior completo em medicina- Registro no Conselho competente | 4 | Plantão de 24 H | R$ 1.300,00 | HOSPITAL |
10 | MÉDICO OTORRANOLARIN- GOLOGISTA | - Ensino Superior completo em medicina- Registro no Conselho competente - Especialização e ou residência na área ou declaração que comprove experiência na área exigida superior a cinco anos | 1 | 16 H | R$ 2.200,00 | A Critério da Administração |
11 | MÉDICO OFTALMOLOGISTA | - Ensino Superior completo em medicina - Registro no Conselho competente- Especialização e ou residência na área ou declaração que comprove experiência na área exigida superior a cinco anos | 1 | 16 H | R$ 2.200,00 | A Critério da Administração |
12 | MÉDICO PSIQUIATRA | - Ensino Superior completo em medicina - Registro no Conselho competente- Especialização e ou residência na área ou declaração que comprove experiência na área exigida superior a cinco anos | 1 | 40 H | R$ 6.550,00 | CAPS |
13 | MÉDICO ORTOPEDISTA | - Ensino Superior completo em medicina - Registro no Conselho competente - Especialização e ou residência na área ou declaração que comprove experiência na área exigida superior a cinco anos | 1 | 16 H | R$ 2.200,00 | A Critério da Administração |
14 | ENFERMEIRO | - Ensino Superior completo em Enfermagem- Registro no Conselho competente | 1 | 40 H | R$ 2.860,00 | Equipe Saúde da Família ZONA URBANA |
15 | ENFERMEIRO | - Ensino Superior completo em Enfermagem- Registro no Conselho competente | 3 | 40 H | R$ 2.860,00 | Equipe Saúde da Família ZONA URBANA |
16 | ENFERMEIRO | - Ensino Superior completo em Enfermagem- Registro no Conselho competente | 2 | 40 H | R$ 2.860,00 | HOSPITAL |
17 | ENFERMEIRO | - Ensino Superior completo em Enfermagem- Registro no Conselho competente | 1 | 30 H | R$ 2.145,00 | Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar EMAD |
18 | ENFERMEIRO OBSTETRA | - Ensino Superior completo em Enfermagem- Registro no Conselho competente - Especialização na área (obstetrícia) | 4 | 24 H | R$ 1.800,00 | HOSPITAL |
19 | TEC. DE ENFERMAGEM | - Ensino Médio com Curso Técnico de Enfermagem- Registro no Conselho competente | 8 | 40 H | R$ 678,00 | HOSPITAL |
20 | TEC. DE ENFERMAGEM | - Ensino Médio com Curso Técnico de Enfermagem- Registro no Conselho competente | 1 | 40 H | R$ 678,00 | CAPS |
21 | TEC. DE ENFERMAGEM | - Ensino Médio com Curso Técnico de Enfermagem- Registro no Conselho competente | 4 | 40 H | R$ 678,00 | A Critério da Administração |
22 | TEC. DE ENFERMAGEM | - Ensino Médio com Curso Técnico de Enfermagem- Registro no Conselho competente | 2 | 40 H | R$ 678,00 | SAMU |
23 | TEC. DE ENFERMAGEM | - Ensino Médio com Curso Técnico de Enfermagem- Registro no Conselho competente | 1 | 40 H | R$ 678,00 | Equipe Saúde da Família CURRAL VELHO Povoado Curral Velho |
24 | TEC. DE ENFERMAGEM | - Ensino Médio com Curso Técnico de Enfermagem- Registro no Conselho competente | 1 | 40 H | R$ 678,00 | Equipe Saúde da Família COQUEIRO Bairro Coqueiro |
25 | TEC. DE ENFERMAGEM | - Ensino Médio com Curso Técnico de Enfermagem- Registro no Conselho competente | 1 | 40 H | R$ 678,00 | Equipe Saúde da Família BRANDÃO Povoado Brandão |
26 | TEC. DE ENFERMAGEM | - Ensino Médio com Curso Técnico de Enfermagem- Registro no Conselho competente | 1 | 40 H | R$ 678,00 | Equipe Saúde da Família CAMURUPIM Povoado Camurupim |
27 | TEC. DE ENFERMAGEM | - Ensino Médio com Curso Técnico de Enfermagem- Registro no Conselho competente | 1 | 40 H | R$ 678,00 | Equipe Saúde da Família BAIXA DO CARPINO Pov, Baixa do Carpino |
28 | TEC. DE ENFERMAGEM | - Ensino Média com Curso Técnico de Enfermagem- Registro no Conselho competente | 1 | 40 H | R$ 678,00 | Equipe Saúde da Família PE DA SERRA Povoado Pé da Serra |
29 | TEC. DE ENFERMAGEM | - Ensino Médio com Curso Técnico de Enfermagem- Registro no Conselho competente | 3 | 40 H | R$ 678,00 | Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar EMAD |
30 | AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL | - Ensino Médio- Registro no Conselho competente | 1 | 40 H | R$ 678,00 | Equipe Saúde da Família ZONA URBANA |
31 | AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL | -Ensino Médio - Registro no Conselho competente | 1 | 40 H | R$ 678,00 | Equipe Saúde da Família BREJINHO Povoado Brejinho |
32 | AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL | - Ensino Médio - Registro no Conselho competente | 1 | 40 H | R$ 678,00 | UNIDADE Odontológica MÓVEL- UOM |
33 | NUTRICIONISTA | - Ensino Superior em Nutrição- Registro no Conselho competente | 1 | 40 H | R$ 2.000,00 | NASF |
1 | 40 H | R$ 2.000,00 | HOSPITAL | |||
1 | 30 H | R$ 1.800,00 | Equipe Multiprofissional de Apoio-EMAP | |||
34 | PSICÓLOGO | - Ensino Superior em Psicologia- Registro no Conselho competente | 1 | 40 H | R$ 2.000,00 | CAPS |
2 | 40 H | R$ 2.000.00 | NASF | |||
1 | 30 H | R$ 1.800,00 | Equipe Multiprofissional de Apoio-EMAP | |||
35 | ASSISTENTE SOCIAL | - Ensino Superior em Assistência Social- Registro no Conselho competente | 1 | 30 H | R$ 1.800,00 | CAPS |
2 | 20 H | R$ 1.600,00 | NASF | |||
1 | 30 H | R$ 1.800,00 | Equipe Multiprofissional de Apoio-EMAP | |||
36 | ODONTÓLOGO | - Ensino Superior em Odontologia- Registro no Conselho competente | 1 | 40 H | R$ 2 200,00 | Equipe Saúde da Família BEIRA MAR Bairro Beira Mar |
37 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | - Ensino Superior em terapia ocupacional- Registro no Conselho competente | 1 | 20H | R$ 1.600,00 | CAPS |
38 | AGENTE AMBIENTAL | - Ensino Médio | 1 | 40 H | R$ 678,00 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
39 | ARTESÃO | - Ensino Médio | 1 | 40 H | R$ 678,00 | CAPS |
40 | EDUCADOR FÍSICO | - Ensino Superior em educação física- Registro no Conselho competente | 1 | 40 H | R$ 1.500,00 | NASF |
41 | FARMACÊUTICO | - Ensino Superior - Registro no Conselho competente | 2 | 40 H | R$ 2.000,00 | A Critério da Administração |
42 | AGENTE DE ENDEMIAS | - Ensino Médio | 1 | 40 H | R$ 678,00 | Bairro Coqueiro |
43 | AGENTE DE ENDEMIAS | - Ensino Médio | 1 | 40 H | R$ 678,00 | Bairro Peito de Moça |
44 | AGENTE DE ENDEMIAS | - Ensino Médio | 5 | 40 H | R$ 678,00 | A Critério da Administração |
45 | AGENTE DE ENDEMIAS | - Ensino Médio | 1 | 40 H | R$ 678,00 | Povoado Curral Velho |
46 | AGENTE DE ENDEMIAS | - Ensino Médio | 1 | 40 H | R$ 67800 | Povoado Brandão |
47 | AGENTE DE ENDEMIAS | - Ensino Médio | 1 | 40 H | R$ 678,00 | Pov. Baixa do Carpino |
48 | AGENTE DE ENDEMIAS | - Ensino Médio | 1 | 40 H | R$ 678,00 | Povoado Brejinho |
49 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE*** | - Ensino Médio e ser morador da micro-área onde exercerá suas atividades | 1 | 40 H | R$ 678,00 | Equipe Saúde da Família Cearazinho |
1 | ||||||
Equipe Saúde da Família Bairro Alto Bonito | ||||||
50 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE*** | - Ensino Médio e ser morador da micro-área onde exercerá suas atividades | 1 | 40 H | R$ 678,00 | Equipe Saúde da Família Santa Luzia |
1 | Equipe Saúde da Família Bairro Triângulo | |||||
51 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE** | - Ensino Médio e ser morador da micro-área onde exercerá suas atividades | 1 | 40 h | R$ 678,00 | Equipe Saúde da Família BEIRA MAR Bairro Acataia |
52 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE** | - Ensino Médio e ser morador da micro-área onde exercerá suas atividades | 1 | 40 H | R$ 678,00 | Equipe Saúde da Família CENTRO Bairro Centro |
53 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE'*" | - Ensino Médio e ser morador da micro-área onde exercerá suas atividades | 1 | 40 H | R$ 678,00 | Equipe Saúde da Família COQUEIRO Bairro Peito de Maça |
54 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE** | - Ensino Médio e ser morador da micro-área onde exercerá suas atividades | 1 | 40 H | R$ 678,00 | Equipe Saúde da Família CURRAL VELHO Povoado Carnaubal |
55 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE*** | - Ensino Médio e ser morador da micro-área onde exercerá suas atividades | 1 | 40 H | R$ 678,00 | Equipe Saúde da Família BREJINHO Povoado Lajedo e Pau Ferro |
1 | Equipe Saúde da Família Povoado Emparedado e Pinto | |||||
56 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE*** | - Ensino Médio e ser morador da micro-área onde exercerá suas atividades | 1 | 40 H | R$ 678,00 | Equipe Saúde da Família da Serra/ Povoa o a do Santa Rita |
1 | Equipe Saúde da Família Povoado Tabefe | |||||
57 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE*** | - Ensino Médio e ser morador da micro-área onde exercerá suas atividades | 1 | 40 h | R$ 678,00 | Equipe Saúde da Família BAIXA DO CARPINO Retiro O Povoado Retiro |
58 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE*** | - Ensino Médio e ser morador da micro-área onde exercerá suas atividades | 1 | 40 H | R$ 678,00 | Equipe Saúde da Família CAMPESTRE Povoado Carneiro |
59 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE*** | - Ensino Médio e ser morador da micro-área onde exercerá suas atividades | 1 | 40 H | R$ 678,00 | Equipe Saúde da Família CAMURUPIM 01- Povoado Carapebas |
60 | AGENTE ADMINISTRATIVO | - Ensino Médio | 4 | 40 H | R$ 678,00 | A Critério da Administração |
61 | VIGIA | - Ensino Fundamental incompleto | 9 | 40 H | R$ 678,00 | A Critério da Administração |
62 | VIGIA | - Ensino Fundamental incompleto | 2 | 40 H | R$ 678,00 | Equipe Saúde da Família COQUEIRO Bairro Coqueiro |
63 | VIGIA | - Ensino Fundamental incompleto | 1 | 40 H | R$ 678,00 | Equipe Saúde da Família COQUEIRO Bairro Macapá |
64 | VIGIA | - Ensino Fundamental incompleto | 1 | 40 H | RS 678,00 | Equipe Saúde da Família COQUEIRO Bairro Sobradinho |
65 | VIGIA | - Ensino Fundamental incompleto | 1 | 40 H | R$ 678,00 | Equipe Saúde da Família CURRAL VELHO Povoado Curral Velho |
66 | VIGIA | - Ensino Fundamental incompleto | 1 | 40 H | R$ 678,00 | Equipe Saúde da Família CURRAL VELHO Povoado Boa Esperança |
67 | VIGIA | - Ensino Fundamental incompleto | 1 | 40 H | R$ 678,00 | Equipe Saúde da Família BRANDÃO Povoado Brandão |
68 | VIGIA | - Ensino Fundamental incompleto | 1 | 40 H | R$ 678,00 | Equipe Saúde da Família BRANDÃO Povoado São José |
69 | VIGIA | - Ensino Fundamental incompleto | 2 | 40 H | R$ 678,00 | Equipe Saúde da Família CAMURUPIM Povoado Camurupim |
70 | VIGIA | - Ensino Fundamental incompleto | 1 | 40 H | R$ 678,00 | Equipe Saúde da Família CAMURUPIM Povoado Carapebas |
71 | VIGIA | - Ensino Fundamental incompleto | 2 | 40 H | R$ 678,00 | Equipe Saúde da Família BAIXA DO CARPINO Pov. Baixa do carpino |
72 | VIGIA | - Ensino Fundamental incompleto | 2 | 40 H | R$ 678,00 | Equipe Saúde da Família BREJINHO Povoado Brejinho |
73 | VIGIA | - Ensino Fundamental incompleto | 2 | 40 H | R$ 678,00 | Equipe Saúde da Família PÉ DA SERRA Povoado Pé da Serra |
74 | VIGIA | - Ensino Fundamental incompleto | 1 | 40 H | R$ 678,00 | Equipe Saúde da Família CAMPESTRE Povoado Campestre |
75 | DIGITADOR | - Nível Médio Completo com comprovação de Conhecimentos em Informática | 5 | 40 H | R5 678,00 | A Critério da Administração |
76 | RECEPCIONISTA | - Ensino Médio | 12 | 40 H | R$ 678,00 | A Critério da Administração |
77 | RECEPCIONISTA | - Ensino Médio | 1 | 40 H | R$ 678,00 | Equipe Saúde da Família CURRAL VELHO Povoado Carnaubal |
78 | RECEPCIONISTA | - Ensino Médio | 1 | 40 H | R$ 678,00 | Equipe Saúde da Família BRANDÃO Povoado Brandão |
79 | RECEPÇÃO | - Ensino Médio | 1 | 40 H | R$ 678,00 | Equipe Saúde da Família BRANDÃO Povoado Lagoa do Barro |
80 | RECEPÇÃO | - Ensino Médio | 1 | 40 H | R$ 678,00 | Equipe Saúde da Família CAMURUPIM Povoado Carapebas |
81 | RECEPÇÃO | - Ensino Médio | 1 | 40 H | R$ 678,00 | Equipe Saúde da Família PÉ DA SERRA Povoado Pé da Serra |
82 | RECEPÇÃO | - Ensino Médio | 1 | 40 H | R$ 678,00 | Equipe Saúde da Família CENTRO Bairro Centro |
83 | SERVIÇOS GERAIS | - Ensino Fundamental incompleto | 8 | 49 H | R$ 678,00 | A Critério da Administração |
84 | SERVIÇOS GERAIS | - Ensino Fundamental incompleto | 1 | 40 H | R$ 678,00 | Equipe Saúde da Família CAMURUPIM Povoado Camurupim |
85 | SERVIÇOS GERAIS | - Ensino Fundamental incompleto | 1 | 40 H | R$ 678,00 | Equipe Saúde da Família CAMURUPIM Povoado Carapebas |
86 | SERVIÇOS GERAIS | - Ensino Fundamental incompleto | 1 | 40 H | R$ 678,00 | Equipe Saúde da Família BREJINHO Povoado Brejinho |
87 | SERVIÇOS GERAIS | - Ensino Fundamental incompleto | 1 | 40 H | RS 678,00 | Equipe Saúde da Família CURRAL VELHO Povoado Boa Esperança |
88 | SERVIÇOS GERAIS | - Ensino Fundamental incompleto | 1 | 40 H | R$ 678,00 | Equipe Saúde da Família PE DA SERRA Povoado Pé da Serra |
89 | SERVIÇOS GERAIS | - Ensino Fundamental incompleto | 1 | 49 H | R$ 678,00 | Equipe Saúde da Família/ CAMPESTRE Povoado Campestre |
90 | COZINHEIRA | - Ensino Fundamental incompleto | 3 | 40 H | R$ 678,00 | A Critério da Administração |
91 | MOTORISTA | - Ensino Fundamental - Habilitação Categoria D | 3 | 40 H | R$ 1.078,00 | Hospital |
1 | CEO | |||||
92 | MOTORISTA | - Ensino Fundamental Completo- Habilitação Categoria B | 9 | 40 H | R$ 978,00 | A Critério da Administração |
93 | SOCORRISTA SAMU | - Ensino Médio- Curso Técnico Especifico na Área - Habilitação Categoria D | 1 | 40 H | R$ 1.078,00 | SAMU |
ITEM | CARGO | REQUISITOS | VAGAS | CHS | VENCIMENTO | UNIDADE ADMINISTRATIVA |
1 | VIGIA | - Ensino Fundamental incompleto | 21 | 40 H | R$ 678,00 | A Critério da Administração |
2 | SERVIÇOS GERAIS | - Ensino Fundamental incompleto | 13 | 40 H | R$ 678,00 | A Critério da Administração |
ITEM | CARGO | REQUISITOS | VAGAS | CHS | VENCIMENTO | UNIDADE ADMINISTRATIVA |
01 | PROFESSOR POLIVALENTE | - Licenciatura ou cursando na Área de Concorrência | 1 | 20 H | R$ 700,00 | U.E. São Raimundo Nonato Baixa do Jardim |
02 | PROFESSOR AUXILIAR | - Ensino Médio na modalidade pedagógica ou cursando licenciatura | 1 | 20 H | R$ 678,00 | U.E. São Raimundo Nonato Baixa do Jardim |
03 | PROFESSOR POLIVALENTE | - Licenciatura ou cursando na Área de Concorrência | 1 | 20 H | R$ 700,00 | U E Josias Soares Alexandre Povoado Lagoa do Barro |
04 | PROFESSOR AUXILIAR | - Ensino Médio na modalidade pedagógica ou cursando licenciatura | 1 | 20 H | R$ 678,00 | U. E. Josias Alexandre Soares Povoado Lagoa do Barro |
05 | MERENDEIRA | - Ensino Fundamental Incompleta | 1 | 40 H | R$ 678,00 | U. E. Josias Alexandre Soares Povoado Lagoa do Barro |
06 | SERVIÇOS GERAIS | - Ensino Fundamental Incompleto | 1 | 40 H | R$ 678,00 | U. E. Josias Alexandre Soares Povoado Lagoa do Barro |
07 | PROFESSOR POLIVALENTE | - Licenciatura ou cursando na Área de Concorrência | 1 | 40 H | R$ 1.000,00 | Creche Municipal Osvaldo Sales dos Santos Lagoa do Camelo |
08 | PROFESSOR POLIVALENTE | - Licenciatura ou cursando na Área de Concorrência | 1 | 40 H | R$ 1.000,00 | Creche Helena do Nascimento Galdino Macapá |
09 | PROFESSOR AUXILIAR | - Ensino Médio na modalidade pedagógica ou cursando licenciatura | 1 | 20 H | R$ 678.00 | Creche Helena do Nascimento Galdino Macapá |
10 | MERENDEIRA | - Ensino Fundamental Incompleto | 1 | 40 H | R$ 678,00 | Creche Helena do Nascimento Galdino Macapá |
11 | SERVIÇOS GERAIS | - Ensino Fundamental Incompleto | 1 | 40 H | R$ 678.00 | Creche Helena do Nascimento Galdino Macapá |
12 | PROFESSOR POLIVALENTE | - Licenciatura ou cursando na Área de Concorrência | 1 | 20 H | R$ 700,00 | Creche Nossa Senhor Carmo Curral Velho |
13 | PROFESSOR AUXILIAR | - Ensino Médio na modalidade pedagógica ou cursando licenciatura | 1 | 20 H | R$ 678,00 | Creche Nossa senhor Carmo Curral Velho |
14 | PROFESSOR POLIVALENTE | - Licenciatura cu cursando na Área de Concorrência | 1 | 20 H | R$ 700,00 | Creche Firmo Soares Bezerro Morto |
15 | PROFESSOR AUXILIAR | - Ensino Média na modalidade pedagógica ou cursando licenciatura | 1 | 20 H | R$ 678,00 | U. E. Rui Barbosa Carnaubal |
16 | PROFESSOR POLIVALENTE | - Licenciatura ou cursando na Área de Concorrência | 1 | 20 H | R$ 700,90 | Creche Cantinho da Alegria Poço Dantas |
17 | PROFESSOR AUXILIAR | - Ensino Médio na modalidade pedagógica ou cursando licenciatura | 1 | 20 H | R$ 678.00 | Creche Cantinho da Alegria Poço Dantas |
18 | MERENDEIRA | - Ensino Fundamental Incompleto | 1 | 40 H | R$ 678,00 | Creche Cantinho da Alegria Poço Dantas |
19 | PROFESSOR POLIVALENTE | - Licenciatura ou cursando na Área de Concorrência | 1 | 20 H | R$ 700 00 | Creche Cantinho do ABC Igarana |
20 | PROFESSOR AUXILIAR | - Ensino Média na modalidade pedagógica ou cursando licenciatura | 1 | 20 H | R$ 678 09 | Creche Cantinho do ABC Igarana |
21 | MERENDEIRA | - Ensino Fundamental Incompleto | 1 | 40 H | R$ 678.00 | Creche Cantinho do ABC Igarana |
22 | PROFESSOR POLIVALENTE | - Licenciatura ou cursando na Área de Concorrência | 1 | 20 H | R$ 700,00 | Creche Mundo Encantado Baixa Funda |
23 | PROFESSOR POLIVALENTE | - Licenciatura ou cursando na Área de Concorrência | 1 | 20 H | R$ 700,00 | Creche Imaginação de Crianças Mutucas |
24 | PROFESSOR POLIVALENTE | - Licenciatura ou cursando na Área de Concorrência | 1 | 20 H | R$ 700,00 | Creche Turminha do ABC Povoado Fernando |
25 | PROFESSOR POLIVALENTE | - Licenciatura ou cursando na Área de Concorrência | 1 | 20 H | R$ 700,00 | Creche Balão Mágico Sobradinho |
26 | PROFESSOR POLIVALENTE | - Licenciatura ou cursando na Área de Concorrência | 1 | 20 H | R$ 700,00 | U.E, Santa Bernadete Patos |
27 | PROFESSOR POLIVALENTE | - Licenciatura ou cursando na Área de Concorrência | 1 | 20 H | R$ 700,00 | Creche Zuzinha Jabuti |
28 | PROFESSOR POLIVALENTE | - Licenciatura ou cursando na Área de Concorrência | 1 | 40 H | R$ 1.000,00 | Creche Sonho Azul Brejinho |
29 | PROFESSOR AUXILIAR | - Ensino Médio na modalidade pedagógica ou cursando licenciatura | 1 | 20 H | R$ 678,00 | Creche Sonho Azul Brejinho |
30 | MERENDEIRA | - Ensino Fundamental Incompleto | 1 | 40 H | R$ 678,00 | Creche Sonho Azul Brejinho |
31 | SERVIÇOS GERAIS | - Ensino Fundamental Incompleto | 1 | 40 H | R$ 678,00 | Creche Brejinho alinho Azul |
32 | PROFESSOR POLIVALENTE | - Licenciatura ou cursando na Área de Concorrência | 1 | 40 H | R$ 1.000,00 | Creche Caminho do Saber Brejinho de Fátima Pé da Serra |
33 | PROFESSOR AUXILIAR | - Ensino Médio na modalidade pedagógica ou cursando licenciatura | 1 | 20 H | R$ 678,00 | Creche Caminho do Saber Brejinho de Fátima Pé da Serra |
34 | MERENDEIRA | - Ensino Fundamental Incompleto | 1 | 40 H | R$ 678,00 | Creche Caminho do Saber Brejinho de Fátima Pé da Serra |
35 | SERVIÇOS GERAIS | - Ensino Fundamental Incompleto | 1 | 40 H | R$ 678,00 | Creche Caminho do Saber Brejinho de Fátima Pé da Serra |
36 | PROFESSOR POLIVALENTE | - Licenciatura ou cursando na Área de Concorrência | 1 | 20 H | R$ 700,00 | Creche Criança Feliz Campestre |
37 | MERENDEIRA | - Ensino Fundamental Incompleto | 1 | 40 H | R$ 678,00 | Creche Criança Feliz Campestre |
38 | PROFESSOR POLIVALENTE | - Licenciatura ou cursando na Área de Concorrência | 1 | 40 H | R$ 1.000,00 | Creche Raio de Sol Carapebas |
39 | PROFESSOR POLIVALENTE | - Licenciatura ou cursando na Área de Concorrência | 1 | 20 H{ | R$ 700,00 | Creche Raio de Sol Carapetas |
40 | SERVIÇOS GERAIS | - Ensino Fundamental Incompleto | 1 | 40 H | R$ 678,00 | Creche Raio de Sol Carapetas |
41 | PROFESSOR POLIVALENTE | - Licenciatura ou cursando na Área de Concorrência | 1 | 20 H | R$ 700,00 | U. E. Santa Ana Mexiriqueira |
42 | PROFESSOR POLIVALENTE | - Licenciatura ou cursando na Área de Concorrência | 1 | 20 H | R$ 700,00 | Creche Sonho de Criança Macacos |
43 | SERVIÇOS GERAIS | - Ensino Fundamental Incompleto | 1 | 40 H | R$ 678,00 | Creche Sonho Macacos |
44 | PROFESSOR POLIVALENTE | - Licenciatura ou cursando na Área de Concorrência | 1 | 20 H | R$ 700,00 | Creche Manoel Benício Fontenele Baixa do Eufrasio |
45 | MERENDEIRA | - Ensino Fundamental Incompleto | 1 | 40 H | R$ 678,00 | Creche Manoel Benício Fontenele Baixa do Eufrasio |
46 | PROFESSOR POLIVALENTE | - Licenciatura ou cursando na Área de Concorrência | 1 | 40 H | R$ 1.000,00 | Creche Educandário dos Sonhos Brandão |
47 | SERVIÇOS GERAIS | - Ensino Fundamental Incompleto | 1 | 40 H | R$ 678,00 | Creche Educandário dos Sonhos Brandão |
48 | MERENDEIRA | - Ensino Fundamental Incompleto | 1 | 40 H | R$ 678,00 | Creche Educandário dos Sonhos Brandão |
49 | PROFESSOR POLIVALENTE | - Licenciatura ou cursando na Área de Concorrência | 1 | 40 H | R$ 1.000,00 | Creche Turminha da Alegria Torrões |
50 | SERVIÇOS GERAIS | - Ensino Fundamental Incompleto | 1 | 40 H | R$ 678,00 | Creche Turminha da Alegria Torrões |
51 | PROFESSOR POLIVALENTE | - Licenciatura ou cursando na Área de Concorrência | 1 | 20 H | R$ 700,00 | Creche Boa Esperança Boa Esperança |
52 | MERENDEIRA | - Ensino Fundamental Incompleto | 1 | 40 H | R$ 678,00 | Creche Arco Gás da Alegria Lagoa das Pedras |
53 | PROFESSOR POLIVALENTE | - Licenciatura ou cursando na Área de Concorrência | 1 | 20 H | R$ 700,00 | Creche Descobrindo as Letras Povoado São Jose |
54 | MERENDEIRA | - Ensino Fundamental Incompleto | 1 | 40 H | R$ 678,00 | Creche Descobrindo as Letras Povoado São José |
55 | SERVIÇOS GERAIS | - Ensino Fundamental Incompleto | 1 | 40 H | R$ 678,00 | Creche Descobrindo as Letras Povoado São Jose |
56 | PROFESSOR POLIVALENTE | - Licenciatura ou cursando na Área de Concorrência | 1 | 40 H | R$ 1.000,00 | U. E. Francisco Eduardo Sobrinho Baixa da Pedra II |
57 | SERVIÇOS GERAIS | - Ensino Fundamental Incompleto | 1 | 40 H | R$ 678,00 | U. E. Francisco Eduardo Sobrinho Baixa da Pedra II |
58 | PROFESSOR POLIVALENTE | - Licenciatura ou cursando na Área de Concorrência | 1 | 40 H | R$ 1.000,00 | Creche Mundo Mágico Emparedado |
59 | MERENDEIRA | - Ensino Fundamental Incompleto | 1 | 40 H | R$ 678,00 | Creche Mundo Mágico Emparedado |
60 | SERVIÇOS GERAIS | - Ensino Fundamental Incompleto | 1 | 40 H | R$ 678,00 | Creche Mundo Mágico Emparedado |
61 | PROFESSOR POLIVALENTE | - Licenciatura ou cursando na Área de Concorrência | 1 | 20 H | R$ 700,00 | Baixa do Rocha |
62 | MERENDEIRA | - Ensino Fundamental Incompleto | 1 | 40 H | R$ 678,00 | Baixa do Rocha |
63 | PROFESSOR POLIVALENTE | - Licenciatura ou cursando na Área de Concorrência | 1 | 20 H | R$ 700,00 | U. E. Santa Rita Rufo |
64 | PROFESSOR POLIVALENTE | - Licenciatura ou cursando na Área de Concorrência | 1 | 20 H | R$ 700,00 | U. E. Padre Vieira Povoado Vidal |
