![]() |
EBSERH - DF |
As inscrições para este Concurso Público foram reabertas e estão sendo realizadas desde às 8 horas deste dia 02 de setembro, e seguirão até às 23:59 horas do dia 12 de setembro, observado o horário de Brasília.
A aplicação das provas está prevista para o dia 06 de outubro, e será realizada na cidade de Brasília/DF.
---------------------------------------------------------------------------------
EBSERH suspende temporariamente concurso para Médicos
A EBSERH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, anunciou através de aviso publicado na data de 23 de julho de 2013, através da organizadora IBFC Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, que em razão da decisão de Liminar do Processo nº 1264- 46.2013.5.10.0017 do Ministério Público do Trabalho, estão suspensas temporariamente as inscrições do concurso público nº 02/2013 da Área Assistencial (Médicos).
---------------------------------------------------------------------------------
EBSERH abre concurso com 244 vagas para Médicos no HUB - DF
Com o objetivo de preencher 244 vagas de nível superior, além de formação de cadastro de reserva em empregos da Área Assistencial (Médicos), com lotação no HUB - Hospital Universitário de Brasília, no Distrito Federal, a EBSERH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, divulgou edital de abertura e realização do concurso público nº 02/2013.
As inscrições para este Concurso Público serão realizadas exclusivamente pela Internet, no endereço eletrônico do IBFC www.ibfc.org.br, até às 23:59 horas do dia 28 de julho. O valor da taxa de inscrição é de R$ 50,00 reais.
A partir de 05 de agosto o candidato deverá conferir, no endereço eletrônico do IBFC www.ibfc.org.br, na opção inscrições homologadas (efetivadas), se os dados da sua inscrição foram recebidos e o pagamento processado. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato - SAC do IBFC, pelo telefone (11) 4788.1430, de segunda à sexta-feira (úteis), das 9 às 17 horas (horário de Brasília), para verificar o ocorrido.
Código | Empregos | Vagas | Vagas P.C.D. (*) | Salário Mensal (Em R$) | Carga Horária Semanal |
801 | Médico - Alergia e Imunologia | 1 | - | R$ 6.495,00 | 24h |
802 | Médico - Alergia e Imunologia Pediátrica | 1 | - | R$ 6.495,00 | 24h |
803 | Médico - Anestesiologia | 22 | 2 | R$ 6.495,00 | 24h |
804 | Médico - Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular | 1 | - | R$ 6.495,00 | 24h |
805 | Médico - Cancerologia Cirúrgica | 1 | - | R$ 6.495,00 | 24h |
806 | Médico - Cancerologia Clínica | 4 | - | R$ 6.495,00 | 24h |
807 | Médico - Cardiologia | 11 | 1 | R$ 6.495,00 | 24h |
808 | Médico - Cardiologia - Ecocardiografia | 2 | - | R$ 6.495,00 | 24h |
809 | Médico - Cardiologia - Eletrofisiologia Clínica e Invasiva | 1 | - | R$ 6.495,00 | 24h |
810 | Médico - Cardiologia - Hemodinâmica e Intervencionista | 2 | - | R$ 6.495,00 | 24h |
811 | Médico - Cardiologia Pediátrica | 1 | - | R$ 6.495,00 | 24h |
812 | Médico - Cirurgia Cardiovascular | 4 | - | R$ 6.495,00 | 24h |
813 | Médico - Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 2 | - | R$ 6.495,00 | 24h |
814 | Médico - Cirurgia do Aparelho Digestivo | 3 | - | R$ 6.495,00 | 24h |
815 | Médico - Cirurgia Geral | 8 | 1 | R$ 6.495,00 | 24h |
816 | Médico - Cirurgia Pediátrica | 3 | - | R$ 6.495,00 | 24h |
817 | Médico - Cirurgia Plástica | 1 | - | R$ 6.495,00 | 24h |
818 | Médico - Cirurgia Torácica | 2 | - | R$ 6.495,00 | 24h |
819 | Médico - Cirurgia Vascular | 2 | - | R$ 6.495,00 | 24h |
820 | Médico - Clínica Médica | 24 | 3 | R$ 6.495,00 | 24h |
821 | Médico - Coloproctologia | 3 | - | R$ 6.495,00 | 24h |
822 | Médico - Dermatologia | 2 | - | R$ 6.495,00 | 24h |
823 | Médico - Diagnóstico por Imagem - Ultrassonografia Geral | 3 | - | R$ 6.495,00 | 24h |
824 | Médico - Endocrinologia e Metabologia | 1 | - | R$ 6.495,00 | 24h |
825 | Médico - Endocrinologia Pediátrica | 1 | - | R$ 6.495,00 | 24h |
826 | Médico - Gastroenterologia | 3 | - | R$ 6.495,00 | 24h |
827 | Médico - Gastroenterologia Pediátrica | 1 | - | R$ 6.495,00 | 24h |
828 | Médico - Genética Médica | 1 | - | R$ 6.495,00 | 24h |
829 | Médico - Geriatria | 2 | - | R$ 6.495,00 | 24h |
830 | Médico - Ginecologia e Obstetrícia | 14 | 1 | R$ 6.495,00 | 24h |
831 | Médico - Hematologia e Hemoterapia | 3 | - | R$ 6.495,00 | 24h |
832 | Médico - Hematologia e Hemoterapia Pediátrica | 1 | - | R$ 6.495,00 | 24h |
833 | Médico - Infectologia | 3 | - | R$ 6.495,00 | 24h |
834 | Médico - Infectologia Pediátrica | 1 | - | R$ 6.495,00 | 24h |
835 | Médico - Mastologia | 1 | - | R$ 6.495,00 | 24h |
836 | Médico - Medicina do Adolescente | 1 | - | R$ 6.495,00 | 24h |
837 | Médico - Medicina do Trabalho | 1 | - | R$ 6.495,00 | 24h |
838 | Médico - Medicina Física e Reabilitação | 1 | - | R$ 6.495,00 | 24h |
839 | Médico - Medicina Intensiva | 4 | - | R$ 6.495,00 | 24h |
840 | Médico - Medicina Intensiva Pediátrica | 1 | - | R$ 6.495,00 | 24h |
841 | Médico - Medicina Nuclear | 2 | - | R$ 6.495,00 | 24h |
842 | Médico - Nefrologia | 3 | - | R$ 6.495,00 | 24h |
843 | Médico - Nefrologia - Transplante | 1 | - | R$ 6.495,00 | 24h |
844 | Médico - Nefrologia Pediátrica | 1 | - | R$ 6.495,00 | 24h |
845 | Médico - Neonatologia | 15 | 1 | R$ 6.495,00 | 24h |
846 | Médico - Neurocirurgia | 1 | - | R$ 6.495,00 | 24h |
847 | Médico - Neurologia | 4 | 1 | R$ 6.495,00 | 24h |
848 | Médico - Neurologia - Neurofisiologia Clínica | 1 | - | R$ 6.495,00 | 24h |
849 | Médico - Neurologia Pediátrica | 1 | - | R$ 6.495,00 | 24h |
850 | Médico - Nutrologia | 1 | - | R$ 6.495,00 | 24h |
851 | Médico - Oftalmologia (**) | 4 | - | R$ 6.495,00 | 24h |
852 | Médico - Ortopedia e Traumatologia | 1 | - | R$ 6.495,00 | 24h |
853 | Médico - Otorrinolaringologia | 1 | - | R$ 6.495,00 | 24h |
854 | Médico - Patologia | 3 | - | R$ 6.495,00 | 24h |
855 | Médico - Patologia Clínica / Medicina Laboratorial | 1 | - | R$ 6.495,00 | 24h |
856 | Médico - Pediatria | 16 | 1 | R$ 6.495,00 | 24h |
857 | Médico - Pneumologia | 2 | - | R$ 6.495,00 | 24h |
858 | Médico - Pneumologia Pediátrica | 1 | - | R$ 6.495,00 | 24h |
859 | Médico - Psiquiatria | 9 | 1 | R$ 6.495,00 | 24h |
860 | Médico - Psiquiatria da Infância e Adolescência | 1 | - | R$ 6.495,00 | 24h |
861 | Médico - Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 10 | 1 | R$ 6.495,00 | 24h |
862 | Médico - Radioterapia | 4 | - | R$ 6.495,00 | 24h |
863 | Médico - Reumatologia | 1 | - | R$ 6.495,00 | 24h |
864 | Médico - Reumatologia Pediátrica | 1 | - | R$ 6.495,00 | 24h |
865 | Médico - Urologia | 1 | - | R$ 6.495,00 | 24h |
866 | Médico - Urologia - Transplante | 1 | - | R$ 6.495,00 | 24h |
TOTAL DAS VAGAS | 231 | 13 |
O concurso público consistirá de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, e de avaliação curricular de títulos e de experiência profissional, de caráter exclusivamente classificatório. A aplicação das provas está prevista para o dia 01 de setembro, e será realizada na cidade de Brasília/DF.
O Gabarito das Provas Objetivas será divulgado no endereço eletrônico do IBFC www.ibfc.org.br, em até 48 horas após a aplicação da mesma.
Acesse o edital aqui.
Nenhum comentário:
Postar um comentário