![]() |
Brasão Ministério Público - ES |
Essas provas objetivas foram realizadas no dia 25 de agosto de 2013. O prazo para interposição de recurso contra o gabarito será entre 8 horas de 28 de agosto de 2013 e 23h59min de 29 de agosto de 2013.
Provas / Gabaritos
---------------------------------------------------------------------------------
Ministério Público do ES estende prazo de inscrições para 97 vagas
O MPES - Ministério Público do Espírito Santo receberá inscrições até às 16 horas do dia 19 de julho (sexta-feira) para concurso público com 97 vagas.

Apostila para o concurso do Ministério Público - ES:
Agente de Apoio - Função: Administrativo. Impressa: R$ 35,00 - Digital: R$ 25,00.
---------------------------------------------------------------------------------
Ministério Público - ES abre concurso para servidores, 97 vagas
Sob a execução da Fundação Vunesp, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, anuncia abertura de Concurso Público para provimento de 97 cargos vagos dos cargos efetivos do grupo ocupacional administrativo.
As inscrições para o Concurso serão realizadas exclusivamente pela internet, no período das 10 horas de 10 de junho até às 16 horas de 12 de julho, pela Internet no site da Vunesp, www.vunesp.com.br. O valor da taxa de inscrição será de R$ 71,00 reais para os cargos de nível médio e R$ 95,00 reais para os cargos de nível superior.
Cargos | Funções | Vagas (ampla concorrência) | Vagas (pessoas com deficiência) | Lotação | Remuneração (R$) | Requisitos |
Agente de Apoio | Administrativo | 47 | 3 | Promotorias de Justiça (Grande Vitória ou interior do Estado) ou Sede | 2.662,26 | Ensino Médio completo |
Microinformática | 1 | 0 | Sede | 2.662,26 | Ensino Médio completo de técnico em informática ou ensino médio completo com curso de informática, com carga horária de no mínimo 40 horas, tais como: montagem e manutenção de computadores; instalação, manutenção e suporte de sistemas operacionais Windows; programação de computador; instalação e manutenção de hardware e software; instalação, manutenção e suporte de redes | |
Agente de Promotoria | Assessoria | 1 | 0 | Águia Branca | 3.802,73 | Ensino Superior completo em Direito |
1 | 0 | Ibitirama | ||||
1 | 0 | Laranja da Terra | ||||
1 | 0 | Marechal Floriano | ||||
1 | 0 | Mimoso do Sul | ||||
1 | 0 | Mucurici | ||||
1 | 0 | Rio Novo do Sul | ||||
1 | 0 | Santa Leopoldina | ||||
1 | 0 | Vargem Alta | ||||
1 | 0 | Venda Nova do Imigrante | ||||
Secretaria | 1 | 0 | Colatina | 3.802,73 | Ensino Superior completo em qualquer área de conhecimento | |
1 | 0 | São Mateus | ||||
Agente Técnico | Administrador | 5 | 1 | Sede | 3.802,73 | Ensino Superior completo em Administração |
Arquiteto | 1 | 0 | Sede | 3.802,73 | Ensino Superior completo em Arquitetura | |
Arquivista | 1 | 0 | Sede | 3.802,73 | Ensino Superior completo em Arquivologia | |
Bibliotecário | 1 | 0 | Sede | 3.802,73 | Ensino Superior completo em Biblioteconomia | |
Biólogo | 1 | 0 | Sede | 3.802,73 | Ensino Superior completo em Biologia | |
Contador | 4 | 0 | Sede | 3.802,73 | Ensino Superior completo em Ciências Contábeis | |
Desenvolvedor | 4 | 1 | Sede | 3.802,73 | Ensino Superior completo em Ciência da Computação ou Sistemas de Informação ou Engenharia da Computação ou outro curso superior completo na área de Tecnologia da Informação | |
Desenvolvedor Web Designer | 2 | 0 | Sede | 3.802,73 | Ensino Superior completo em Ciência da Computação ou Sistemas de Informação ou Engenharia da Computação ou outro curso superior completo na área de Tecnologia da Informação | |
Economista | 1 | 0 | Sede | 3.802,73 | Ensino Superior completo em Ciências Econômicas | |
Engenheiro (Área: Engenharia Agronômica) | 1 | 0 | Sede | 3.802 73 | Ensino Superior completo em Engenharia Agronômica | |
Engenheiro (Área: Engenharia Ambiental) | 1 | 0 | Sede | 3.802 73 | Ensino Superior completo em Engenharia com complementação ou especialização em Engenharia Ambiental ou, ainda, Engenharia Ambiental, ou Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente, ou outra denominação de curso de Engenharia correspondente à área de meio ambiente | |
Engenheiro (Área: Engenharia Civil) | 2 | 0 | Sede | 3.802,73 | Ensino Superior completo em Engenharia Civil | |
Estatístico | 1 | 0 | Sede | 3.802,73 | Ensino Superior completo em Estatística | |
Psicólogo | 2 | 0 | Sede | 3.802,73 | Ensino Superior completo em Psicologia | |
Agente Especializado | Analista de Banco de Dados | 2 | 0 | Sede | 5.704 60 | Ensino Superior completo em Ciência da Computação ou Sistemas de Informação ou Engenharia da Computação ou outro curso superior completo na área de Tecnologia da Informação e curso de especialização em Banco de Dados com, no mínimo, 360 horas/aula |
Analista de Infraestrutura | 1 | 0 | Sede | 5.704 60 | Ensino Superior completo em Ciência da Computação ou Sistemas de Informação ou Engenharia da Computação ou outro curso superior completo na área de Tecnologia da Informação e curso de especialização em Infraestrutura com, no mínimo, 360 horas/aula | |
Analista de Sistemas | 2 | 0 | Sede | 5.704 60 | Ensino Superior completo em Ciência da Computação ou Sistemas de Informação ou Engenharia da Computação ou outro curso superior completo na área de Tecnologia da Informação e curso de especialização em Análise de Sistemas com, no mínimo, 360 horas/aula |
Além da remuneração básica, o servidor investido em qualquer um dos cargos fará jus aos seguintes benefícios como: Auxílio-Alimentação, Auxílio-Creche e Auxílio- Saúde. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais.
A prova objetiva será realizada nos municípios de Vitória e Vila Velha, no dia 25 de agosto. A data prevista para a divulgação do gabarito da prova objetiva será dia 27 de agosto.
O prazo de validade do presente Concurso Público é de 2 anos contados da publicação do ato de sua homologação final, podendo ser prorrogado uma única vez.
Acesse o edital aqui.
Nenhum comentário:
Postar um comentário