![]() |
Brasão de Poá - SP |
As provas objetivas foram realizadas nos dias 18 e 25 de agosto.
Provas / Gabaritos
---------------------------------------------------------------------------------
Veja o local da prova objetiva do processo seletivo de Poá - SP
A Fundação Vunesp divulgou a consulta aos locais de realização das provas objetivas do Processo Seletivo Nº 001/13 da Prefeitura de Poá, Estado de São Paulo.
As provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório visam avaliar o grau de conhecimento do candidato para o desempenho das atribuições da função pretendida. A prova objetiva terá apenas uma alternativa correta em cada questão.
Locais de Prova
![]() |
---------------------------------------------------------------------------------
Prefeitura de Poá - SP altera datas das provas para 207 vagas
As datas das provas do Processo Seletivo Nº 001/13 da Prefeitura de Poá, Estado de São Paulo, foram alteradas. Veja abaixo as novas datas!
As provas que seriam realizadas no dia 04/08/2013 – serão realizadas no dia 18/08/2013, nos mesmos períodos.
As provas que seriam realizadas no dia 11/08/2013 – serão realizadas no dia 25/08/2013, nos mesmos períodos.

Apostila para Auxiliar de Enfermagem. Impressa: R$ 25,00 - Digital: R$ 15,00.
Apostila para Assistente Social. Impressa: R$ 40,00 - Digital: R$ 30,00.
Apostila para Enfermeiro. Impressa: R$ 35,00 - Digital: R$ 25,00.
Apostila para Psicólogo. Impressa: R$ 35,00 - Digital: R$ 25,00.
---------------------------------------------------------------------------------
Divulgado edital para 207 vagas na Prefeitura de Poá - SP
Já está disponível o edital de abertura de Processo Seletivo Nº 001/13 da Prefeitura Municipal de Poá, Estado de São Paulo, para o provimento de um total de 207 vagas de todos os níveis de escolaridade, um pouco menos do que o anunciado anteriormente, como pode ser visto no posto mais abaixo.
As inscrições ficarão abertas durante o período de 13 de maio às 16 horas de 14 de junho, exclusivamente pela internet - site www.vunesp.com.br. As taxas de inscrição são as seguintes: R$ 35,00, R$ 45,00, R$ 50,00 e R$ 75,00, de acordo com o cargo.
Função | Vagas | Carga Horária semanal | Requisitos | Vencimentos (R$) |
Coveiro | 04 | 40 horas | Ensino Fundamental incompleto (até 4ª série). | 859,71 |
Auxiliar de Consultório Dentário | 04 | 40 horas | Ensino Fundamental completo + registro no Conselho Regional de Odontologia - CRO. | 1.044,00 |
Auxiliar de Enfermagem | 16 | 40 horas | Ensino Fundamental + Curso Técnico de Auxiliar de Enfermagem e Registro no Coren. | 1.459,86 |
Motorista | 01 | 40 horas | Ensino Fundamental + Carteira de Habilitação Categoria D. | 1.044,00 |
Inspetor de alunos | 25 | 40 Horas | Ensino Médio Completo. | 859,71 |
Técnico de Higiene Dental | 01 | 40 horas | Ensino Médio completo e registro no Conselho Regional de Odontologia - CRO. | 1.459,86 |
Agente de Combate de Vetores | 10 | 40 horas | Ensino Médio completo. | 1.133,74 |
Assistente Social | 06 | 30 horas | Ensino Superior em Serviço Social e Registro no Conselho Regional de Serviço Social - CRES. | 2.453,55 |
Cirurgião Dentista / Cirurgia e Traumatologia Buco-maxilofacial | 02 | 20 horas | Ensino Superior - Título de Especialista e registro no Conselho Regional de Odontologia (CRO). | 2.783,29 |
Cirurgião Dentista / Clínico Geral | 02 | 20 horas | Ensino Superior e registro no Conselho Regional de Odontologia - CRO | 2.783,29 |
Cirurgião Dentista / Endodontista | 02 | 20 horas | Ensino Superior - Título de Especialista e registro no Conselho Regional de Odontologia CRO. | 2.783,29 |
Cirurgião Dentista / Pacientes Especiais | 01 | 20 horas | Ensino Superior - Título de Especialista e registro no Conselho Regional de Odontologia CRO. | 2.783,29 |
Cirurgião Dentista / Periodontista | 01 | 20 horas | Ensino Superior - Título de Especialista e registro no Conselho Regional de Odontologia CRO. | 2.783,29 |
Cirurgião Dentista / Protesista | 02 | 20 horas | Ensino Superior - Título de Especialista e registro no Conselho Regional de Odontologia (CRO). | 2.783,29 |
Enfermeiro | 07 | 40 horas | Ensino Superior e registro no Conselho Regional de Enfermagem (Coren). | 2.453,55 |
Fisioterapeuta | 01 | 30 horas | Ensino Superior e Título de Especialização em Cardiorrespiratória e Registro no CREFITO. | 2.453,55 |
Médico Clínico Geral Plantonista | 02 | 12 horas | Ensino Superior e registro no Conselho Regional de Medicina - CRM | 4.027,83 |
Médico Clínico Geral | 02 | 20 horas | Ensino Superior e registro no Conselho Regional de Medicina - CRM | 3.463,74 |
Médico Pediatra Plantonista | 02 | 12 horas | Ensino Superior e Título de Especialista em Pediatria ou Neonatologia e Registro no Conselho Regional de Medicina - CRM | 4.027,83 |
Médico Pediatra | 02 | 20 horas | Ensino Superior e Título de Especialista em Pediatria ou Neonatologia e Registro no Conselho Regional de Medicina - CRM | 3.463,74 |
Professor Adjunto de Educação Básica II de Artes | 01 | 30 horas | Licenciatura em Arte. | 1.459,86 |
Professor Adjunto de Educação Básica II de Educação Física | 01 | 30 horas | Licenciatura Plena em Educação Física e Registro no CREF. | 1.459,86 |
Professor Adjunto de Educação Básica II - História/Geografia | 01 | 30 horas | Licenciatura Plena em Geografia ou História. | 1.459,86 |
Professor Adjunto de Educação Básica II - Língua Portuguesa / Língua Inglesa | 01 | 30 horas | Licenciatura Plena em Língua Portuguesa/Língua Inglesa. | 1.459,86 |
Professor Adjunto de Educação Básica II - Matemática / Ciências | 01 | 30 horas | Licenciatura Plena em Matemática/Física/Biologia/Química | 1.459,86 |
Professor Adjunto de Educação Infantil. | 10 | 15 horas | Licenciatura Plena em Pedagogia com docência nas séries iniciais. | 736,84 |
Professor de Adjunto de Ensino Fundamental | 15 | 15 horas | Licenciatura Plena em Pedagogia com docência nas séries iniciais. | 736,84 |
Professor de Educação Infantil | 01 | 25 horas | Licenciatura Plena em Pedagogia com docência nas séries iniciais. | 1.105,55 |
Professor de Educação Física | 04 | 20 horas | Licenciatura em Educação Física e registro no CREF. | 1.459,86 |
Professor de Ensino Fundamental | 35 | 30 horas | Licenciatura Plena em Pedagogia com docência nas séries iniciais. | 1.133,74 |
Professor de Educação Básica II - Artes | 02 | 20 horas | Licenciatura em Arte. | 1.459,86 |
Professor de Educação Básica II - Ciências | 06 | 20 horas | Licenciatura Plena em Ciências/Biologia/ Física/ Química. | 1.459,86 |
Professor de Educação Básica II - Geografia. | 04 | 20 horas | Licenciatura em Geografia. | 1.459,86 |
Professor de Educação Básica II - História. | 04 | 20 horas | Licenciatura em História. | 1.459,86 |
Professor de Educação Básica II - Língua Portuguesa | 10 | 20 horas | Licenciatura Plena em Letras. | 1.459,86 |
Professor de Educação Básica II - Matemática | 10 | 20 horas | Licenciatura Plena em Matemática ou Física. | 1.459,86 |
Professor de Educação Básica II - Língua Estrangeira Moderna - Língua Inglesa | 04 | 20 horas | Licenciatura Plena em Letras / Inglês. | 1.459,86 |
Psicólogo | 04 | 40 horas | Ensino superior em Psicologia e registro no Conselho Regional de Psicologia | 2.453,55 |
As provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório visam avaliar o grau de conhecimento do candidato para o desempenho das atribuições da função pretendida. Haverá prova de Títulos, de caráter classificatório, visa valorizar a formação acadêmica do candidato em nível de mestrado e doutorado.
As provas objetivas serão realizadas nos dias 4 e 11 de agosto.
A confirmação da data e informações sobre, horário e local para a realização das provas objetivas, serão divulgadas, nos 3 dias que antecederem a data prevista para aplicação por meio do site www.vunesp.com.br.
Acesse o edital aqui.
---------------------------------------------------------------------------------
Prefeitura de Poá - SP abrirá concurso público para 281 vagas
A Fundação Vunesp, divulgará em breve o edital de abertura das inscrições para o concurso público que será aberto pela Prefeitura Municipal de Poá, Estado de São Paulo.
A Prefeitura pretende preencher nesse novo concurso público, um total de 281 vagas. O cargos com mais oportunidades serão Agente Comunitário (76 vagas), Professor de Ensino Fundamental (35 vagas), Inspetor de Alunos (25 vagas) e Auxiliar de Enfermagem (19 vagas). Há também opções para carreiras como Dentista, Enfermeiro, Fisioterapeuta, Médico, Assistente Social e Coveiro, além de outras opções para Professores e carreiras de todos os níveis de escolaridade.
Poá está localizada a 34 km da Capital. Segundo censo demográfico, a população do Município é estimada em 106.033 habitantes.
Nenhum comentário:
Postar um comentário