Na primeira retificação publicada, fica excluído do certame o Cargo 516.5: Engenheiro Civil – Elétrica (1 vaga).
Passa a figurar nos cargos de nível médio, o Cargo de Professor Fundamental I – Nível I, sob o código 316 (10 vagas), com salário de R$ 783,50 em jornada de 20 horas semanais. Fica incluído também o cargo de nível superior de Jornalista, sob o código 527 (cadastro de reserva), com salário de R$ 1539,19 em jornada de 40 horas semanais.
Na segunda retificação, publicada, refere-se ao nome do Cargo 530.5. Onde se lê “Ortodentista”, leia-se “Ortodontista”, entre outras retificações.
Com essas alterações, o número total de vagas oferecidas, passa a ser de 1.157 vagas.


---------------------------------------------------------------------------------
Vitória da Conquista - BA divulga edital para preencher 1.148 vagas
A Prefeitura do Município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, divulgou edital nesta segunda-feira, 12 de agosto, para a realização de Concurso Público Nº 01/2013, executado pela AOCP Concursos Públicos, para o provimento de 1.148 vagas distribuídos entre diversos cargos.
O Concurso tem prazo de validade de 2 anos, a contar da data de homologação do certame, podendo ser prorrogado por igual período.
As inscrições estarão disponíveis a partir das 08h do dia 19 de agosto às 23h59 do dia 13 de setembro, observado horário oficial de Brasília - DF no endereço eletrônico www.aocp.com.br. Ou presencial, na Rua Coronel Gugé nº 191-A, Centro, Vitória da Conquista/BA. No horário das 08h às 17h, de segunda a sexta-feira.
Cargo | C Ó D I G O D O C A R G O | Especialidade /Localidade | C / H S E M A N A L | V A G A S A M P L A C O N C O R R Ê N C I A | V A G A S P D (3) | V E N C I M E N T O D O C A R G O | T A X A D E I N S C R I Ç Ã O | Período de realização da prova objetiva |
NÍVEL 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I(1) | ||||||||
GARI | 101.1 | POVOADO ABELHAS | 40H | 2 | - | R$ 705,56 | R$ 47,00 | TARDE |
101.2 | POVOADO CAMPO FORMOSO | 40H | 1 | TARDE | ||||
101.3 | POVOADO CERCADINHO | 40H | 1 | TARDE | ||||
101.4 | POVOADO DANTILÂNDIA | 40H | 1 | TARDE | ||||
101.5 | POVOADO DE BATE PÉ | 40H | 2 | TARDE | ||||
101.6 | POVOADO DE INHOBIM | 40H | 2 | TARDE | ||||
101.7 | POVOADO DE SÃO SEBASTIÃO | 40H | 2 | TARDE | ||||
101.8 | POVOADO DE VEREDINHA | 40H | 2 | TARDE | ||||
101.9 | POVOADO PRADOSO | 40H | 2 | TARDE | ||||
101.10 | POVOADO SÃO JOÃO DA VITÓRIA | 40H | 1 | TARDE | ||||
101.11 | VITÓRIA DA CONQUISTA (ZONA URBANA) | 40H | 10 | TARDE | ||||
NÍVEL FUNDAMENTAL I (cinco anos iniciais do ensino fundamental - 1º ao 5º ano)(1) | ||||||||
AUXILIAR DE OBRAS E SERVIÇOS | 102.1 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | 40H | 6 | 1 | R$ 711,36 | R$ 47,00 | MANHÃ |
102.2 | AUXILIAR DE MECÂNICO | 40H | 2 | - | R$ 711,36 | MANHÃ | ||
102.3 | AUXILIAR DE PEDREIRO | 40H | 19 | 1 | R$ 711,36 | MANHÃ | ||
102.4 | AUXILIAR DE PINTOR | 40H | 2 | - | R$ 711,36 | MANHÃ | ||
102.5 | COVEIRO | 40H | 5 | 1 | R$ 711,36 | MANHÃ | ||
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 103.1 | APOIO ADMINISTRATIVO | 40H | 5 | 1 | R$ 705,56 | TARDE | |
103.2 | HIGIENIZAÇÃO E SUPORTE OPERACIONAL | 40H | 9 | 1 | R$ 705,56 | TARDE | ||
103.3 | MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS | 40H | 19 | 1 | R$ 705,56 | TARDE | ||
OFICIAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 104.1 | APONTADOR DE OBRAS | 40H | 4 | - | R$ 794,61 | TARDE | |
104.2 | ARMADOR | 40H | 2 | - | R$ 794,61 | TARDE | ||
104.3 | BORRACHEIRO | 40H | 4 | - | R$ 794,61 | TARDE | ||
104.4 | CARPINTEIRO | 40H | 4 | 1 | R$ 794,61 | TARDE | ||
104.5 | CHAPISTA | 40H | 4 | - | R$ 794,61 | TARDE | ||
104.6 | ELETRICISTA | 40H | 7 | 1 | R$ 794,61 | TARDE | ||
104.7 | ENCANADOR | 40H | 9 | 1 | R$ 794,61 | TARDE | ||
10.6 | JARDINEIRO | 40H | 9 | 1 | R$ 794,61 | TARDE | ||
104.9 | MARCENEIRO | 40H | 1 | - | R$ 794,61 | TARDE | ||
104.10 | PEDREIRO | 40H | 9 | 1 | R$ 794,61 | TARDE | ||
104.11 | PINTOR | 40H | 7 | 1 | R$ 794,61 | TARDE | ||
104.12 | TORNEIRO MECÂNICO | 40H | 2 | - | R$ 794,61 | TARDE | ||
104.13 | TRABALHADOR DE CAMPO | 40H | 4 | - | R$ 794,61 | TARDE | ||
OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 105.1 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | 40H | 3 | - | R$ 804,67 | MANHÃ | |
105.2 | MOTONIVELADORA OU PATROL | 40H | 6 | R$ 804,67 | MANHÃ | |||
105.3 | PÁ-MECÂNICA OU PÁ-CARREGADEIRA | 40H | 6 | - | R$ 804,67 | MANHÃ | ||
105.4 | RETROESCAVADEIRA | 40H | 6 | - | R$ 804,67 | MANHÃ | ||
105.5 | TRATOR DE ESTEIRA OU TRATOR AGRÍCOLA | 40H | 5 | - | R$ 804,67 | MANHÃ | ||
105.6 | ROLO COMPACTADOR | 40H | 4 | - | R$ 804,67 | MANHÃ | ||
NÍVEL FUNDAMENTAL II (anos finais do ensino fundamental - 6º ao 9º ano)(1) | ||||||||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 201.1 | ADEMÁRIO 09 | 40H | CR(2) | - | R$ 705,56 | R$ 47,00 | TARDE |
201.2 | ADEMÁRIO 31 | 40H | CR(2) | - | R$ 705,56 | TARDE | ||
201.3 | ÁREA NOVA (CAMPO E CAMPO VERDE) | 40H | CR(2) | - | R$ 705,56 | TARDE | ||
201.4 | ÁREA NOVA (FLAMBOYANT E JACARANDÁ) | 40H | CR(2) | - | R$ 705,56 | TARDE | ||
201.5 | ÁREA NOVA (LAGOA AZUL, PARQUE DAS FLORES, MARGARIDA) | 40H | CR(2) | - | R$ 705,56 | TARDE | ||
201.6 | ÁREA NOVA (MIRASSOL E JARAGUÁ) | 40H | CR(2) | - | R$ 705,56 | TARDE | ||
201.7 | ÁREA NOVA (NOVA CIDADE) | 40H | CR(2) | - | R$ 705,56 | TARDE | ||
201.8 | ÁREA NOVA (PARQUE IMPERIAL) | 40H | CR(2) | - | R$ 705,56 | TARDE | ||
201.9 | ÁREA NOVA (VILAS SUL E BONITA) | 40H | CR(2) | - | R$ 705,56 | TARDE | ||
201.10 | BRUNO BACELAR | 40H | CR(2) | - | R$ 705,56 | TARDE | ||
201.11 | BATE PÉ | 40H | CR(2) | - | R$ 705,56 | TARDE | ||
201.12 | CAE II | 40H | CR(2) | - | R$ 705,56 | TARDE | ||
201.13 | CAPINAL | 40H | 1 | - | R$ 705,56 | TARDE | ||
201.14 | CERCADINHO | 40H | CR(2) | - | R$ 705,56 | TARDE | ||
201.15 | COVEIMA I | 40H | CR(2) | - | R$ 705,56 | TARDE | ||
201.16 | COVEIMA II | 40H | 1 | - | R$ 705,56 | TARDE | ||
201.17 | CSU I | 40H | 1 | - | R$ 705,56 | TARDE | ||
201.18 | CSU II | 40H | CR(2) | - | R$ 705,56 | TARDE | ||
201.19 | HUGO DE CASTRO | 40H | CR(2) | - | R$ 705,56 | TARDE | ||
201.20 | IGUÁ | 40H | CR(2) | - | R$ 705,56 | TARDE | ||
201.21 | INHOBIM | 40H | CR(2) | - | R$ 705,56 | TARDE | ||
201.22 | JARDIM VALÉRIA I | 40H | 1 | - | R$ 705,56 | TARDE | ||
201.23 | JARDIM VALÉRIA II | 40H | CR(2) | - | R$ 705,56 | R$ 47,00 | TARDE | |
201.24 | JOÃO MELO | 40H | 2 | - | R$ 705,56 | TARDE | ||
201.25 | JOSÉ GONÇALVES | 40H | 2 | - | R$ 705,56 | TARDE | ||
201.26 | LAGOA DAS FLORES | 40H | CR(2) | - | R$ 705,56 | TARDE | ||
201.27 | LIMEIRA | 40H | CR(2) | - | R$ 705,56 | TARDE | ||
201.28 | MIRO CAIRO | 40H | CR(2) | - | R$ 705,56 | TARDE | ||
201.29 | MORADA DOS PÁSSAROS | 40H | 1 | - | R$ 705,56 | TARDE | ||
201.30 | NELSON BARROS I | 40H | CR(2) | - | R$ 705,56 | TARDE | ||
201.31 | NELSON BARROS III | 40H | 1 | - | R$ 705,56 | TARDE | ||
201.32 | NESTOR GUIMARÃES I | 40H | CR(2) | - | R$ 705,56 | TARDE | ||
201.33 | NESTOR GUIMARÃES II | 40H | CR(2) | - | R$ 705,56 | TARDE | ||
201.34 | NOSSA SENHORA APARECIDA | 40H | CR(2) | - | R$ 705,56 | TARDE | ||
201.35 | PANORAMA I | 40H | CR(2) | - | R$ 705,56 | TARDE | ||
201.36 | PANORAMA II | 40H | CR(2) | - | R$ 705,56 | TARDE | ||
201.37 | PATAGÔNIA | 40H | 1 | - | R$ 705,56 | TARDE | ||
201.38 | PEDRINHAS I | 40H | CR(2) | - | R$ 705,56 | TARDE | ||
201.39 | PEDRINHAS II | 40H | CR(2) | - | R$ 705,56 | TARDE | ||
201.40 | PRADOSO | 40H | CR(2) | - | R$ 705,56 | TARDE | ||
201.41 | RÉGIS PACHECO (ZONA RURAL) | 40H | 1 | - | R$ 705,56 | TARDE | ||
201.42 | RÉGIS PACHECO (ZONA URBANA) | 40H | 1 | - | R$ 705,56 | TARDE | ||
201.43 | RECANTO DAS ÁGUAS | 40H | CR(2) | - | R$ 705,56 | TARDE | ||
201.44 | ROSEIRA | 40H | CR(2) | - | R$ 705,56 | TARDE | ||
201.45 | SÃO JOÃO DA VITÓRIA | 40H | CR(2) | - | R$ 705,56 | TARDE | ||
201.46 | SÃO JOAQUIM | 40H | 1 | - | R$ 705,56 | TARDE | ||
201.47 | SÃO SEBASTIÃO | 40H | 1 | - | R$ 705,56 | TARDE | ||
201.48 | SIMÃO | 40H | 1 | - | R$ 705,56 | TARDE | ||
201.49 | URBIS V - I | 40H | CR(2) | - | R$ 705,56 | TARDE | ||
201.50 | URBIS V - II | 40H | CR(2) | - | R$ 705,56 | TARDE | ||
201.51 | URBIS VI - I | 40H | CR(2) | - | R$ 705,56 | TARDE | ||
201.52 | URBIS VI - II | 40H | 1 | - | R$ 705,56 | TARDE | ||
201.53 | VEREDINHA | 40H | 1 | - | R$ 705,56 | TARDE | ||
201.54 | VILA AMÉRICA | 40H | CR(2) | - | R$ 705,56 | TARDE | ||
201.55 | VILA SERRANA I | 40H | 1 | - | R$ 705,56 | TARDE | ||
201.56 | VILA SERRANA II | 40H | CR(2) | - | R$ 705,56 | TARDE | ||
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | 202 | - | 40H | 38 | 2 | R$ 705,56 | MANHÃ | |
AGENTE DE SEGURANÇA PATRIMONIAL | 203 | - | 40H | 5 | 1 | R$ 705,56 | MANHÃ | |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 204 | - | 40H | 19 | 1 | R$ 711,36 | MANHÃ | |
MECÂNICO | 205.1 | LINHA LEVE (AUTOMÓVEIS) | 40H | 4 | - | R$ 804,67 | MANHÃ | |
205.2 | LINHA PESADA (CAMINHÕES LEVES E PESADOS) | 40H | 4 | - | R$ 804,67 | MANHÃ | ||
205.3 | TRATOR/MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS | 40H | 2 | - | R$ 804,67 | MANHÃ | ||
MOTORISTA | 206 | - | 40H | 20 | - | R$ 804,67 | TARDE | |
NÍVEL MÉDIO(1) | ||||||||
AGENTE ADMINISTRATIVO | 301 | - | 40H | 19 | 1 | R$ 804,67 | R$ 62,00 | TARDE |
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO | 302 | - | 40H | 19 | 1 | R$ 804,67 | MANHÃ | |
AGENTE DE TRÂNSITO | 303 | - | 40H | 23 | 2 | R$ 804,67 | TARDE | |
AGENTE DE TRIBUTOS | 304 | - | 40H | 2 | - | R$ 804,67 | MANHÃ | |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 305 | - | 40H | 19 | 1 | R$ 794,61 | MANHÃ | |
ATENDENTE DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 306 | - | 30H | 9 | 1 | R$ 678,00 | MANHÃ | |
ATENDENTE FAZENDÁRIO | 307 | - | 40H | 4 | 1 | R$ 918,98 | R$ 62,00 | MANHÃ |
EDUCADOR SOCIAL | 308 | - | 40H | 19 | 1 | R$ 804,67 | TARDE | |
FISCAL SANITÁRIO | 309 | - | 40H | 2 | - | R$ 705,56 | MANHÃ | |
INSTRUTOR DE ARTES | 310.1 | ARTESANATO | 40H | 2 | - | R$ 804,67 | MANHÃ | |
310.2 | CORTE E COSTURA | 40H | 2 | - | R$ 804,67 | MANHÃ | ||
310.3 | DANÇA | 40H | 2 | - | R$ 804,67 | MANHÃ | ||
310.4 | DESENHO E PINTURA | 40H | 2 | - | R$ 804,67 | MANHÃ | ||
310.5 | TEATRO | 40H | 2 | - | R$ 804,67 | MANHÃ | ||
INSTRUTOR DE ESPORTES | 311.1 | BASQUETEBOL | 40H | 1 | - | R$ 804,67 | MANHÃ | |
311.2 | CAPOEIRA | 40H | 2 | - | R$ 804,67 | MANHÃ | ||
311.3 | FUTEBOL/ FUTSAL | 40H | 2 | - | R$ 804,67 | MANHÃ | ||
311.4 | HANDEBOL | 40H | 2 | - | R$ 804,67 | MANHÃ | ||
311.5 | JUDÔ | 40H | 1 | - | R$ 804,67 | MANHÃ | ||
311.6 | KARATÊ | 40H | 2 | - | R$ 804,67 | MANHÃ | ||
311.7 | VOLEIBOL | 40H | 2 | - | R$ 804,67 | MANHÃ | ||
INSTRUTOR DE MÚSICA | 312.1 | INSTRUMENTOS DE SOPRO (MADEIRA) | 40H | 2 | - | R$ 804,67 | MANHÃ | |
312.2 | INSTRUMENTOS DE SOPRO (METAIS) | 40H | 2 | - | R$ 804,67 | MANHÃ | ||
312.3 | ACORDEON | 40H | 1 | - | R$ 804,67 | MANHÃ | ||
312.4 | PERCUSSÃO | 40H | 1 | - | R$ 804,67 | MANHÃ | ||
312.5 | PIANO/ TECLADO | 40H | 2 | - | R$ 804,67 | MANHÃ | ||
312.6 | TEORIA MUSICAL | 40H | 2 | - | R$ 804,67 | MANHÃ | ||
312.7 | VIOLA/ VIOLINO | 40H | 1 | - | R$ 804,67 | MANHÃ | ||
312.8 | VIOLÃO | 40H | 2 | - | R$ 804,67 | MANHÃ | ||
MOBILIZADOR SOCIAL | 313 | - | 40H | 1 | - | R$ 804,67 | MANHÃ | |
MONITOR ESCOLAR | 314 | - | 40H | 28 | 2 | R$ 711,36 | MANHÃ | |
OFICIAL DE SERVIÇOS | 315 | - | 40H | 6 | 1 | R$ 794,61 | MANHÃ | |
TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 316 | - | 40H | 4 | - | R$ 865,83 | TARDE | |
NÍVEL TÉCNICO(1) | ||||||||
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL | 401 | - | 40H | 19 | 1 | R$ 711,36 | R$ 62,00 | TARDE |
DESENHISTA TÉCNICO | 402 | - | 40H | 4 | - | R$ 804,67 | TARDE | |
INSTRUTOR DE INFORMÁTICA | 403 | - | 40H | 6 | 1 | R$ 804,67 | TARDE | |
MESTRE DE OBRAS | 404 | - | 40H | 9 | 1 | R$ 804,67 | TARDE | |
TÉCNICO AGRÍCOLA | 405 | - | 40H | 3 | - | R$ 918,98 | TARDE | |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 406 | - | 40H | 38 | 2 | R$ 804,67 | MANHÃ | |
TÉCNICO DE LABORATÓRIO | 407 | - | 40H | 1 | - | R$ 804,67 | TARDE | |
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO | 408 | - | 40H | 9 | 1 | R$ 918,98 | TARDE | |
TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL | 409 | - | 40H | 3 | - | R$ 804,67 | TARDE | |
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 410 | - | 40H | 2 | - | R$ 918,98 | TARDE | |
TÉCNICO EM AGRIMENSURA | 411 | - | 40H | 3 | - | R$ 918,98 | TARDE | |
TÉCNICO EM GEOPROCESSAMENTO | 412 | - | 40H | 3 | - | R$ 918,98 | TARDE | |
TÉCNICO EM INFORMÁTICA | 413 | - | 40H | 7 | 1 | R$ 918,98 | TARDE | |
TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE | 414 | - | 40H | 1 | - | R$ 918,98 | TARDE | |
TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA | 415 | - | 40H | 1 | - | R$ 804,67 | TARDE | |
TÉCNICO EM RADIOLOGIA | 416 | - | 40H | 1 | - | R$ 804,67 | TARDE | |
TÉCNICO EM SUPORTE DE REDES | 417 | - | 40H | 4 | - | R$ 918,98 | TARDE | |
TÉCNICO EM SUPORTE E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES | 418 | - | 40H | 4 | - | R$ 918,98 | R$ 62,00 | TARDE |
TÉCNICO EM TRÁFEGO E TRANSPORTE | 419 | - | 40H | 2 | - | R$ 918,98 | TARDE | |
TOPÓGRAFO | 420 | - | 40H | 2 | - | R$ 918,98 | TARDE | |
NÍVEL SUPERIOR(1) | ||||||||
ADMINISTRADOR | 501 | - | 40H | 9 | 1 | R$ 1.539,19 | R$ 102,00 | TARDE |
ADVOGADO | 502 | - | 40H | 9 | 1 | R$ 1.539,19 | TARDE | |
ANALISTA AMBIENTAL | 503 | - | 40H | 4 | - | R$ 1.539,19 | TARDE | |
ANALISTA DE SISTEMAS | 504 | - | 40H | 1 | - | R$ 1.539,19 | TARDE | |
ARQUITETO | 505 | - | 40H | 9 | 1 | R$ 1.539,19 | TARDE | |
ASSISTENTE SOCIAL | 506 | - | 30H | 9 | 1 | R$ 1.154,40 | TARDE | |
AUDITOR FISCAL | 507 | - | 40H | 1 | - | R$ 1.539,19 | TARDE | |
BIBLIOTECÁRIO | 508 | - | 40H | 1 | - | R$ 1.539,19 | TARDE | |
BIÓLOGO | 509 | - | 40H | 1 | - | R$ 1.539,19 | TARDE | |
CONTADOR | 510 | - | 40H | 7 | 1 | R$ 1.539,19 | TARDE | |
DESIGN GRÁFICO | 511 | - | 40H | 2 | - | R$ 1.539,19 | TARDE | |
ECONOMISTA | 512 | - | 40H | 3 | - | R$ 1.539,19 | TARDE | |
EDUCADOR FÍSICO | 513 | - | 40H | 5 | 1 | R$ 1.539,19 | TARDE | |
ENFERMEIRO | 514 | - | 40H | 47 | 3 | R$ 1.759,79 | TARDE | |
ENGENHEIRO AGRÔNOMO | 515 | - | 40H | 4 | 1 | R$ 1.539,19 | TARDE | |
ENGENHEIRO CIVIL | 516.1 | ENGENHARIA CIVIL | 40H | 4 | 1 | R$ 1.539,19 | MANHÃ | |
516.2 | AVALIAÇÃO DE IMÓVEL | 40H | 1 | - | R$ 1.539,19 | TARDE | ||
516.3 | CÁLCULO ESTRUTURAL | 40H | 1 | - | R$ 1.539,19 | TARDE | ||
516.4 | HIDRÁULICA | 40H | 1 | - | R$ 1.539,19 | TARDE | ||
516.5 | ELÉTRICA | 40H | 1 | - | R$ 1.539,19 | TARDE | ||
516.6 | TRÁFEGO | 40H | 1 | - | R$ 1.539,19 | TARDE | ||
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 517 | - | 40H | 1 | - | R$ 1.539,19 | TARDE | |
ENGENHEIRO FLORESTAL | 518 | - | 40H | 1 | - | R$ 1.539,19 | TARDE | |
ENGENHEIRO MECÂNICO | 519 | - | 40H | 2 | - | R$ 1.539,19 | TARDE | |
FARMACÊUTICO | 520 | - | 40H | 3 | - | R$ 1.759,79 | TARDE | |
FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO | 521 | - | 40H | 1 | - | R$ 1.759,79 | TARDE | |
FISIOTERAPEUTA | 522 | - | 40H | 7 | 1 | R$ 1.759,79 | TARDE | |
FONOAUDIÓLOGO | 523 | - | 40H | 4 | 1 | R$ 1.759,79 | TARDE | |
FOTÓGRAFO | 524 | - | 40H | 2 | - | R$ 1.539,19 | TARDE | |
GEÓGRAFO | 525 | - | 40H | 2 | - | R$ 1.539,19 | TARDE | |
GEÓLOGO | 526 | - | 40H | 1 | - | R$ 1.539,19 | TARDE | |
MÉDICO | 527.1 | ALERGOLOGISTA | 20H | 1 | - | R$ 1.813,08 | TARDE | |
527.2 | ANESTESISTA | 20H | 1 | - | R$ 1.813,08 | TARDE | ||
527.3 | ANGIOLOGISTA | 20H | 1 | - | R$ 1.813,08 | TARDE | ||
527.4 | CARDIOLOGISTA | 20H | 1 | - | R$ 1.813,08 | TARDE | ||
527.5 | CIRURGIÃO DE CABEÇA E PESCOÇO | 20H | 1 | - | R$ 1.813,08 | TARDE | ||
527.6 | CIRURGIÃO GERAL | 20H | 1 | - | R$ 1.813,08 | TARDE | ||
527.7 | CIRURGIÃO PEDIÁTRICO | 20H | 1 | - | R$ 1.813,08 | TARDE | ||
527.8 | CIRURGIÃO PLÁSTICO | 20H | 1 | - | R$ 1.813,08 | TARDE | ||
527.9 | CIRURGIÃO TORÁXICO | 20H | 1 | - | R$ 1.813,08 | TARDE | ||
527.10 | CLÍNICO GERAL | 40H | 36 | 2 | R$ 3.626,16 | MANHÃ | ||
527.11 | DERMATOLOGISTA | 20H | 1 | - | R$ 1.813,08 | TARDE | ||
527.12 | EMERGENCISTA | 20H | 1 | - | R$ 1.813,08 | TARDE | ||
527.13 | ENDOCRINOLOGISTA | 20H | 1 | - | R$ 1.813,08 | R$ 102,00 | TARDE | |
527.14 | GASTRO- ENTEROLOGISTA | 20H | 1 | - | R$ 1.813,08 | TARDE | ||
527.15 | GASTROPEDIATRA | 20H | 1 | - | R$ 1.813,08 | TARDE | ||
527.16 | GERIATRA | 20H | 1 | - | R$ 1.813,08 | TARDE | ||
527.17 | GINECOLOGISTA | 20H | 4 | 1 | R$ 1.813,08 | TARDE | ||
527.18 | HEMATOLOGISTA | 20H | 1 | - | R$ 1.813,08 | TARDE | ||
527.19 | HEMATOPEDIATRA | 20H | 1 | - | R$ 1.813,08 | TARDE | ||
527.20 | HEPATOLOGISTA | 20H | 1 | - | R$ 1.813,08 | TARDE | ||
527.21 | HOMEOPATA | 20H | 1 | - | R$ 1.813,08 | TARDE | ||
527.22 | INFECTOLOGISTA | 20H | 1 | - | R$ 1.813,08 | TARDE | ||
527.23 | INFECTOPEDIATRA | 20H | 1 | - | R$ 1.813,08 | TARDE | ||
527.24 | MASTOLOGISTA | 20H | 1 | - | R$ 1.813,08 | TARDE | ||
527.25 | MÉDICO DO TRABALHO | 20H | 1 | - | R$ 1.813,08 | TARDE | ||
527.26 | NEFROLOGISTA | 20H | 1 | - | R$ 1.813,08 | TARDE | ||
527.27 | NEFROPEDIATRA | 20H | 1 | - | R$ 1.813,08 | TARDE | ||
527.28 | NEUROCIRURGIÃO | 20H | 1 | - | R$ 1.813,08 | TARDE | ||
527.29 | NEUROLOGISTA | 20H | 1 | - | R$ 1.813,08 | TARDE | ||
527.30 | NEUROPEDIATRA | 20H | 1 | - | R$ 1.813,08 | TARDE | ||
527.31 | ORTOPEDISTA | 20H | 1 | - | R$ 1.813,08 | TARDE | ||
527.32 | OTORRINO- LARINGOLOGISTA | 20H | 1 | - | R$ 1.813,08 | TARDE | ||
527.33 | PEDIATRA | 20H | 4 | 1 | R$ 1.813,08 | TARDE | ||
527.34 | PNEUMOLOGISTA | 20H | 1 | - | R$ 1.813,08 | TARDE | ||
527.35 | PNEUMOPEDIATRA | 20H | 1 | - | R$ 1.813,08 | TARDE | ||
527.36 | PROCTOLOGISTA | 20H | 1 | - | R$ 1.813,08 | TARDE | ||
527.37 | PSIQUIATRA | 20H | 4 | - | R$ 1.813,08 | TARDE | ||
527.38 | REUMATOLOGISTA | 20H | 1 | - | R$ 1.813,08 | TARDE | ||
527.39 | UROLOGISTA | 20H | 1 | - | R$ 1.813,08 | TARDE | ||
MÉDICO VETERINÁRIO | 528 | - | 40H | 2 | - | R$ 1.539,19 | TARDE | |
NUTRICIONISTA | 529 | - | 40H | 4 | - | R$ 1.759,79 | TARDE | |
ODONTÓLOGO | 530.1 | ATENDIMENTO AO PNE | 30H | 1 | - | R$ 1.319,85 | TARDE | |
530.2 | BUCO MAXILO | 30H | 1 | - | R$ 1.319,85 | TARDE | ||
530.3 | CLÍNICO GERAL | 40H | 19 | 1 | R$ 1.759,79 | MANHÃ | ||
530.4 | ENDODONTISTA | 30H | 2 | - | R$ 1.319,85 | TARDE | ||
530.5 | ORTODENTISTA | 30H | 1 | - | R$ 1.319,85 | TARDE | ||
530.6 | PERIODONTISTA | 30H | 1 | - | R$ 1.319,85 | TARDE | ||
530.7 | PROTESISTA | 30H | 1 | - | R$ 1.319,85 | TARDE | ||
PEDAGOGO | 531 | - | 40H | 9 | 1 | R$ 1.539,19 | TARDE | |
PSICÓLOGO | 532 | - | 30H | 9 | 1 | R$ 1.154,40 | TARDE | |
PROFESSOR FUNDAMENTAL I | 533.1 | NÍVEL I | 20H | 9 | 1 | R$ 783,50 | TARDE | |
533.2 | NÍVEL II | 20H | 104 | 6 | R$ 883,40 | TARDE | ||
PROFESSOR FUNDAMENTAL II NÍVEL II | 534.1 | ARTES | 20H | 9 | 1 | R$ 883,40 | MANHÃ | |
534.2 | CIÊNCIAS | 20H | 3 | - | R$ 883,40 | MANHÃ | ||
534.3 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 20H | 23 | 2 | R$ 883,40 | MANHÃ | ||
534.4 | GEOGRAFIA | 20H | 2 | - | R$ 883,40 | MANHÃ | ||
534.5 | HISTÓRIA | 20H | 3 | - | R$ 883,40 | MANHÃ | ||
534.6 | INGLÊS | 20H | 9 | 1 | R$ 883,40 | MANHÃ | ||
534.7 | MATEMÁTICA | 20H | 3 | - | R$ 883,40 | MANHÃ | ||
534.8 | PORTUGUÊS | 20H | 4 | - | R$ 883,40 | MANHÃ | ||
TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR | 535 | - | 40H | 9 | 1 | R$ 1.539,19 | MANHÃ | |
TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR EM INFORMÁTICA | 536 | - | 40H | 1 | - | R$ 1.539,19 | TARDE | |
TÉCNICO EM ASSUNTOS CULTURAIS | 537 | - | 40H | 3 | - | R$ 1.539,19 | R$ 102,00 | TARDE |
TÉCNICO FAZENDÁRIO | 538 | - | 40H | 4 | 1 | R$ 1.539,19 | TARDE | |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | 539 | - | 40H | 4 | 1 | R$ 1.759,79 | TARDE |
A prova objetiva será aplicada na data provável de 03 de novembro, em horário e local a ser informado posteriormente. O cartão de informação do candidato com o local de prova deverá ser emitido no endereço eletrônico www.aocp.com.br a partir de 30 de setembro.
Apostila para Agente Comunitário de Saúde. Impressa: R$ 20,00 - Digital: R$ 15,00.
Apostila para Enfermeiro. Impressa: R$ 35,00 - Digital: R$ 25,00.
Apostila para Técnico de Laboratório. Impressa: R$ 25,00 - Digital: R$ 15,00.
Apostila para Técnico em Radiologia. Impressa: R$ 25,00 - Digital: R$ 15,00.
Apostila para Assistente Social. Impressa: R$ 40,00 - Digital: R$ 30,00.
Apostila para Enfermeiro. Impressa: R$ 35,00 - Digital: R$ 25,00.
Apostila para Psicólogo. Impressa: R$ 35,00 - Digital: R$ 25,00.
O gabarito preliminar e o caderno de questões da prova objetiva serão divulgados no dia 04/11/2013
Acesse o edital aqui.
Nenhum comentário:
Postar um comentário