![]() |
| Unimontes |
Serão preenchidas 226 vagas, sendo 203 vagas de ampla concorrência e 23 vagas reservadas para pessoas com deficiência.
As inscrições serão efetivadas somente pela internet, no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br, no período compreendido entre 8h de 21 de outubro e 18h de 21 de novembro. A pré-inscrição, para análise do pedido de isenção do valor de inscrição, dar-se-á no período compreendido entre 8h de 14 de outubro e 18h de 18 de outubro, no site mencionado acima.
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS - CCH
| Departamento | C O D. Á R E A | Área | C O D. S U B Á R E A | Subárea | Titulação Mínima | Regime de trabalho | V A G A S D E A M P L A C O N C O R R Ê N C I A | V A G A S R E S E R V A D A S * | Cidade |
| DEPARTAMENTO DE ARTES | 1 | Artes Visuais | 1 | Arte-Educação | Especialização | 40 Horas Semanais | 1 | - | Montes Claros |
| 2 | Teoria da Arte | Especialização | 40 Horas Semanais | 1 | - | Montes Claros | |||
| 2 | Teatro | 3 | Indumentária, Maquiagem e Adereços e Objetos Cênicos | Especialização | 40 Horas Semanais | 1 | - | Montes Claros | |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E LETRAS | 3 | Letras | 4 | Literatura Brasileira | Doutorado | 40 Horas Semanais | 1 | - | Montes Claros |
| 5 | Literatura Brasileira | Doutorado | 40 Horas Semanais | 1 | - | Montes Claros | |||
| 6 | Literatura Brasileira | Especialização | 40 Horas Semanais | 1 | - | Montes Claros e Januária | |||
| 4 | Linguística | 7 | Semântica | Especialização | 40 Horas Semanais | 1 | - | Januária | |
| 8 | Fonética e Fonologia | Especialização | 40 Horas Semanais | 1 | - | Januária | |||
| 9 | Libras | Especialização | 40 Horas Semanais | 1 | 1 | Montes Claros | |||
| 10 | Libras | Especialização | 40 Horas Semanais | 1 | 1 | Januária, Espinosa, Paracatu, Almenara e Brasília de Minas e Unaí. | |||
| DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E LETRAS (Continuação) | 5 | Línguas Estrangeiras Modernas | 11 | Língua Inglesa | Especialização | 40 Horas Semanais | 1 | 1 | Januária |
| 12 | Língua Inglesa | Especialização | 40 Horas Semanais | 2 | 1 | Unaí | |||
| 6 | Literaturas Estrangeiras Modernas | 13 | Literaturas de Expressão Inglesa | Especialização | 40 Horas Semanais | 1 | - | Januária | |
| 14 | Literaturas de Expressão Inglesa | Especialização | 40 Horas Semanais | 1 | - | Unaí | |||
| DEPARTAMENTO DE GEOCIÊNCIAS | 7 | Geociências | 15 | Geomorfologia, Geomorfologia Ambiental e Biogeografia | Mestrado | 40 Horas Semanais | 1 | - | Pirapora |
| DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA | 8 | História | 16 | Teoria e Metodologia da História | Doutorado | 40 Horas Semanais | 1 | - | Montes Claros |
| 17 | Teoria e Metodologia da História | Doutorado | 40 Horas Semanais | 1 | 1 | São Francisco | |||
| DEPARTAMENTO DE MÉTODOS E TÉCNICAS EDUCACIONAIS | 9 | Métodos e Técnicas Educacionais | 18 | Fundamentos e Metodologia da Língua Portuguesa | Mestrado | 40 Horas Semanais | 1 | - | Almenara e Espinosa |
| 19 | Metodologia Científica | Mestrado | 40 Horas Semanais | 1 | - | Janaúba e Salinas | |||
| 20 | Didática | Mestrado | 40 Horas Semanais | 1 | - | Almenara e Espinosa | |||
| 21 | Fundamentos e Metodologia da Matemática na Educação Infantil | Mestrado | 40 Horas Semanais | 1 | - | Almenara e Espinosa |
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - CCSA
| Departamento | C O D. Á R E A | Área | C O D. S U B Á R E A | Subárea | Titulação Mínima | Regime de trabalho | V A G A S D E A M P L A C O N C O R R Ê N C I A | V A G A S R E S E R V A D A S * | Cidade |
| DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 10 | Contabilidade | 22 | Contabilidade Tributária e Finanças Empresariais | Especialização | 40 Horas Semanais | 1 | - | Salinas |
| 23 | Contabilidade e Finanças Públicas | Especialização | 40 Horas Semanais | 1 | - | Salinas | |||
| 24 | Contabilometria | Especialização | 40 Horas Semanais | 1 | - | Salinas | |||
| 25 | Contabilidade Gerencial | Especialização | 40 Horas Semanais | 1 | - | Paracatu | |||
| DEPARTAMENTO DE POLÍTICA E CIÊNCIAS SOCIAIS | 11 | Ciência Política | 26 | Clássica / Contemporânea | Mestrado | 40 Horas Semanais | 2 | - | Montes Claros |
| 12 | Sociologia | 27 | Clássica / Contemporânea | Mestrado | 40 Horas Semanais | 2 | 1 | Montes Claros | |
| 13 | Antropologia | 28 | Clássica | Mestrado | 40 Horas Semanais | 2 | - | Montes Claros | |
| 14 | Psicologia | 29 | Psicologia social | Mestrado | 40 Horas Semanais | 1 | - | Montes Claros, Janaúba, Pirapora, Januária, Almenara, Espinosa, Paracatu e Brasília de Minas | |
| 15 | Serviço Social | 30 | Política social em serviço social: seguridade social e educação | Mestrado | 40 Horas Semanais | 1 | 1 | Montes Claros | |
| 31 | Estágio em serviço social | Mestrado | 40 Horas Semanais | 2 | - | Montes Claros | |||
| 32 | Pesquisa em serviço social | Mestrado | 40 Horas Semanais | 2 | - | Montes Claros | |||
| DEPARTAMENTO DE POLÍTICA E CIÊNCIAS SOCIAIS | 15 | Serviço Social | 33 | Fundamentos do trabalho profissional do serviço social: direitos humanos e ética | Mestrado | 40 Horas Semanais | 1 | - | Montes Claros |
| DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO | 16 | Administração | 34 | Teoria da Administração e Organizações | Mestrado | 40 Horas Semanais | 2 | 1 | Montes Claros |
| 35 | Teoria da Administração e Organizações | Mestrado | 40 Horas Semanais | 2 | - | Salinas, Paracatu, Brasília de Minas e Janaúba | |||
| 36 | Administração de Produção e Operações | Mestrado | 40 Horas Semanais | 1 | - | Montes Claros | |||
| 37 | Administração de Produção e Operações | Mestrado | 40 Horas Semanais | 1 | - | Salinas, Paracatu, Brasília de Minas e Janaúba | |||
| 38 | Administração Financeira e Orçamentária | Mestrado | 40 Horas Semanais | 1 | 1 | Montes Claros | |||
| 39 | Administração Financeira e Orçamentária | Mestrado | 40 Horas Semanais | 1 | - | Salinas, Paracatu, Brasília de Minas e Janaúba | |||
| 40 | Administração de Recursos Humanos | Mestrado | 40 Horas Semanais | 1 | - | Montes Claros | |||
| 41 | Administração de Recursos Humanos | Mestrado | 40 Horas Semanais | 1 | - | Salinas, Paracatu, Brasília de Minas e Janaúba | |||
| 42 | Mercadologia | Mestrado | 40 Horas Semanais | 2 | - | Salinas, Paracatu, Brasília de Minas e Janaúba | |||
| 43 | Gestão do Agronegócio | Mestrado | 40 Horas Semanais | 1 | - | Salinas, Paracatu, Brasília de Minas e Janaúba | |||
| DEPARTAMENTO DE DIREITO PÚBLICO ADJETIVO | 17 | Direito | 44 | Estágio Supervisionado | Especialização | 40 Horas Semanais | 1 | 1 | Montes Claros |
| 45 | Prática Processual Civil | Especialização | 40 Horas Semanais | 1 | - | Montes Claros | |||
| 46 | Direito Processual Penal | Especialização | 40 Horas Semanais | 1 | - | Montes Claros | |||
| 47 | Direito Processual Civil | Especialização | 40 Horas Semanais | 1 | - | Montes Claros | |||
| DEPARTAMENTO DE DIREITO PRIVADO | 18 | Direito | 48 | Introdução ao Estudo do Direito | Especialização | 40 Horas Semanais | 1 | - | Salinas |
| 49 | Introdução ao Estudo do Direito | Especialização | 40 Horas Semanais | 1 | - | Brasília de Minas | |||
| 50 | Direito Comercial / Mercantil | Especialização | 40 Horas Semanais | 1 | - | Salinas | |||
| 51 | Direito Agrário e Ambiental | Especialização | 40 Horas Semanais | 1 | - | Paracatu | |||
| DEPARTAMENTO DE DIREITO SUBSTANTIVO | 19 | Direito | 52 | Direito Penal | Especialização | 40 Horas Semanais | 1 | - | Montes Claros |
| 53 | Direito Urbanístico e Estatudo das Cidades | Especialização | 40 Horas Semanais | 1 | - | Montes Claros | |||
| 54 | Direito Tributário | Especialização | 40 Horas Semanais | 1 | - | Salinas | |||
| 55 | Legislação Trabalhista e Previdenciária | Especialização | 40 Horas Semanais | 1 | - | Montes Claros | |||
| 56 | Legislação Trabalhista e Previdenciária | Especialização | 40 Horas Semanais | 1 | - | Brasília de Minas | |||
| 57 | Legislação Trabalhista e Previdenciária | Especialização | 40 Horas Semanais | 1 | - | Paracatu | |||
| DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 20 | Economia | 58 | Economia Rural | Mestrado | 40 Horas Semanais | 1 | - | Janaúba |
| 59 | Economia Internacional | Mestrado | 40 Horas Semanais | 1 | - | Montes Claros | |||
| 60 | Economia Internacional | Mestrado | 40 Horas Semanais | 1 | - | Brasília de Minas | |||
| 61 | Microeconomia | Mestrado | 40 Horas Semanais | 1 | 1 | Montes Claros | |||
| 62 | Macroeconomia | Mestrado | 40 Horas Semanais | 1 | - | Montes Claros | |||
| 63 | Economia Política | Mestrado | 40 Horas Semanais | 1 | - | Montes Claros | |||
| 64 | Econometria | Mestrado | 40 Horas Semanais | 1 | - | Montes Claros | |||
| 65 | Desenvolvimento Econômico | Mestrado | 40 Horas Semanais | 2 | - | Montes Claros | |||
| 66 | Teoria Econômica | Mestrado | 40 Horas Semanais | 1 | - | Montes Claros |
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS - CCET
| Departamento | C O D. Á R E A | Área | C O D. S U B Á R E A | Subárea | Titulação Mínima | R E G I M E D E T R A B A L H O | V A G A S D E A M P L A C O N C O R R Ê N C I A | V A G A S R E S E R V A D A S * | Cidade |
| DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS | 21 | Agronomia | 67 | Cultura do Feijão | Doutorado | 40 h/s | 1 | - | Janaúba |
| 68 | Tecnologia e Produção de Sementes | Doutorado | 40 h/s | 1 | - | Janaúba | |||
| 69 | Plantas Daninhas | Doutorado | 40 h/s | 1 | - | Janaúba | |||
| 70 | Extensão Rural | Mestrado | 40 h/s | 1 | - | Janaúba | |||
| 71 | Melhoramento de Plantas | Doutorado | 40 h/s | 1 | - | Janaúba | |||
| 72 | Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas | Doutorado | 40 h/s | 1 | - | Janaúba | |||
| 73 | Fruticultura | Mestrado | 40 h/s | 1 | - | Janaúba | |||
| 22 | Zootecnia | 74 | Apicultura | Doutorado | 40 h/s | 1 | - | Janaúba | |
| 75 | Bioclimatologia Animal | Doutorado | 40 h/s | 1 | - | Janaúba | |||
| 76 | Suinocultura | Doutorado | 40 h/s | 1 | - | Janaúba | |||
| 77 | Aquicultura | Doutorado | 40 h/s | 1 | - | Janaúba | |||
| 78 | Fisiologia Animal | Doutorado | 40 h/s | 1 | - | Janaúba | |||
| 79 | Fisiologia da Reprodução | Doutorado | 40 h/s | 1 | - | Janaúba | |||
| 80 | Parasitologia Zootécnica | Mestrado | 40 h/s | 1 | - | Janaúba | |||
| 81 | Ciência e Tecnologia de Leites | Mestrado | 40 h/s | 1 | - | Janaúba | |||
| 23 | Agronomia/ Zootecnia | 82 | Construções Rurais e Ambiência | Doutorado | 40 h/s | 1 | - | Janaúba | |
| 83 | Tecnologia de Produtos de Origem Vegetal | Doutorado | 40 h/s | 1 | - | Janaúba | |||
| 84 | Topografia | Mestrado | 40 h/s | 1 | - | Janaúba | |||
| 24 | Ciências Agrárias/ Tecnologia do Agronegócio | 85 | Introdução à Pecuária | Mestrado | 40 h/s | 1 | - | Paracatu | |
| 86 | Introdução à Agricultura | Mestrado | 40 h/s | 1 | - | Paracatu | |||
| DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO | 25 | Ciência da Computação | 87 | Computação Aplicada | Especialização | 40 h/s | 2 | 1 | Montes Claros |
| 88 | Desenvolvimento de Sistemas | Especialização | 40 h/s | 1 | 1 | Montes Claros | |||
| 89 | Inteligência Computacional | Especialização | 40 h/s | 2 | - | Montes Claros | |||
| 90 | Teleinformática | Especialização | 40 h/s | 1 | - | Montes Claros | |||
| 26 | Engenharia | 91 | Sistemas de Computação | Mestrado | 40 h/s | 1 | - | Montes Claros | |
| 92 | Otimização | Mestrado | 40 h/s | 1 | - | Montes Claros | |||
| 93 | Sistemas Elétricos e Eletrônicos | Mestrado | 40 h/s | 1 | 1 | Montes Claros | |||
| 26 | Engenharia | 94 | Sistemas Elétricos e Eletrônicos | Mestrado | 40 h/s | 1 | - | Montes Claros | |
| 95 | Modelagem Matemática | Mestrado | 40 h/s | 1 | - | Montes Claros | |||
| 96 | Sistemas de Controle e Automação | Mestrado | 40 h/s | 1 | - | Montes Claros | |||
| 97 | Engenharia do Conhecimento | Mestrado | 40 h/s | 1 | - | Montes Claros | |||
| DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS | 27 | Matemática | 98 | Matemática | Mestrado | 40 h/s | 2 | 1 | Montes Claros |
| 99 | Matemática | Especialização | 40 h/s | 1 | - | Montes Claros | |||
| 100 | Matemática | Especialização | 40 h/s | 1 | - | São Francisco | |||
| 101 | Matemática Aplicada | Mestrado | 40 h/s | 2 | 1 | Montes Claros | |||
| 102 | Educação Matemática | Mestrado | 40 h/s | 1 | - | Montes Claros | |||
| 103 | Educação Matemática | Especialização | 40 h/s | 1 | - | Montes Claros | |||
| 104 | Educação Matemática | Especialização | 40 h/s | 1 | - | São Francisco | |||
| 28 | Estatística | 105 | Estatística | Mestrado | 40 h/s | 2 | - | Montes Claros | |
| 29 | Química | 106 | Química Analítica | Mestrado | 40 h/s | 1 | - | Bocaiúva | |
| 107 | Educação em Química | Mestrado | 40 h/s | 1 | - | Bocaiúva | |||
| 108 | Química Inorgânica | Mestrado | 40 h/s | 1 | - | Bocaiúva | |||
| 30 | Física | 109 | Ensino de Física | Mestrado | 40 h/s | 1 | - | Bocaiúva | |
| 110 | Ensino de Física | Mestrado | 40 h/s | 1 | - | Janaúba | |||
| 111 | Física Teórica / Física Experimental | Mestrado | 40 h/s | 3 | 1 | Bocaiúva | |||
| 112 | Física Teórica / Física Experimental | Mestrado | 40 h/s | 1 | - | São Francisco | |||
| 113 | Física da Matéria Condensada-Experimental | Mestrado | 40 h/s | 1 | - | Bocaiúva | |||
| 114 | Física da Matéria Condensada-Experimental | Mestrado | 40 h/s | 2 | - | Bocaiúva | |||
| 31 | Engenharia Civil | 115 | Estruturas | Mestrado | 40 h/s | 1 | - | Montes Claros | |
| 116 | Hidráulica | Mestrado | 40 h/s | 1 | - | Montes Claros | |||
| 117 | Construção Civil | Mestrado | 40 h/s | 1 | - | Montes Claros | |||
| 118 | Transportes | Mestrado | 40 h/s | 1 | - | Montes Claros | |||
| 32 | Agrimensura e Geoprocessamento | 119 | Topografia / Sistema de Informações Geográficas | Mestrado | 40 h/s | 1 | - | Montes Claros | |
| 33 | Geotecnia | 120 | Mecânica dos Solos/ Geologia Aplicada à Engenharia | Mestrado | 40 h/s | 1 | - | Montes Claros |
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE - CCBS
| Departamento | C O D. Á R E A | Área | C O D. S U B Á R E A | Subárea | Titulação | Regime de trabalho | V A G A S D E A M P L A C O N C O R R Ê N C I A | V A G A S R E S E R V A D A S * | Cidade |
| DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA GERAL | 34 | Zoologia | 121 | Zoologia | Mestrado | 40 Horas Semanais | 1 | - | Montes Claros e Janaúba |
| 122 | Zoologia | Mestrado | 40 Horas Semanais | 1 | - | Montes Claros e Unaí | |||
| 35 | Biotecnologia | 123 | Biologia Molecular e Bioinformática | Mestrado | 40 Horas Semanais | 1 | - | Montes Claros | |
| DEPARTAMENTO DE CLÍNICA CIRÚRGICA | 36 | Medicina | 124 | Neurologia | Especialização | 40 Horas Semanais | 1 | - | Montes Claros |
| 125 | Neurocirurgia | Especialização | 40 Horas Semanais | 1 | - | Montes Claros | |||
| 126 | Urologia | Especialização | 40 Horas Semanais | 1 | - | Montes Claros | |||
| 127 | Cirurgia Torácica | Especialização | 40 Horas Semanais | 1 | - | Montes Claros | |||
| 128 | Otorrinolaringologia | Especialização | 40 Horas Semanais | 1 | - | Montes Claros | |||
| DEPARTAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA | 37 | Medicina | 129 | Endocrinologia | Especialização | 40 Horas Semanais | 1 | - | Montes Claros |
| 130 | Dermatologia | Especialização | 40 Horas Semanais | 1 | - | Montes Claros | |||
| 131 | Clínica Médica | Especialização | 40 Horas Semanais | 1 | - | Montes Claros | |||
| 132 | Clínica Médica | Especialização | 20 Horas Semanais | 1 | - | Montes Claros | |||
| 133 | Hematologia | Especialização | 40 Horas Semanais | 1 | - | Montes Claros | |||
| 134 | Neurologia Clínica | Especialização | 40 Horas Semanais | 1 | - | Montes Claros | |||
| 135 | Infectologia | Especialização | 40 Horas Semanais | 1 | - | Montes Claros | |||
| 136 | Infectologia | Doutorado | 40 Horas Semanais | 1 | - | Montes Claros | |||
| DEPARTAMENTO DE SAÚDE MENTAL E COLETIVA | 38 | Medicina | 137 | Psiquiatria | Especialização | 40 Horas Semanais | 1 | - | Montes Claros |
| 138 | Psiquiatria | Especialização | 40 Horas Semanais | 2 | - | Montes Claros | |||
| 39 | Saúde Coletiva | 139 | Medicina de Família e Comunidade | Especialização | 40 Horas Semanais | 4 | 1 | Montes Claros | |
| 140 | Epidemiologia | Mestrado | 40 Horas Semanais | 1 | - | Montes Claros | |||
| 141 | Saúde Coletiva | Doutorado | 40 Horas Semanais | 1 | 1 | Montes Claros | |||
| DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA | 40 | Medicina | 142 | Ginecologia e Obstetrícia | Mestrado | 40 Horas Semanais | 1 | - | Montes Claros |
| 143 | Pediatria | Mestrado | 40 Horas Semanais | 1 | - | Montes Claros | |||
| 41 | Psicologia | 144 | Psicologia aplicada em Educação em Saúde | Mestrado | 40 Horas Semanais | 1 | - | Montes Claros | |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DO DESPORTO | 42 | Educação Física | 145 | Educação Física Escolar | Mestrado | 40 Horas Semanais | 1 | - | Montes Claros |
| 146 | Bases Biológicas da Educação Física | Mestrado | 40 Horas Semanais | 1 | - | Montes Claros | |||
| DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM | 43 | Enfermagem | 147 | Saúde da Família | Mestrado | 40 Horas Semanais | 6 | 2 | Montes Claros |
| 148 | Gestão dos Serviços de Enfermagem | Mestrado | 40 Horas Semanais | 2 | - | Montes Claros | |||
| 149 | Saúde do Adulto | Mestrado | 40 Horas Semanais | 1 | - | Montes Claros | |||
| 150 | Semiologia e Semiotécnica em Enfermagem | Mestrado | 40 Horas Semanais | 1 | - | Montes Claros | |||
| DEPARTAMENTO DE FISIOPATOLOGIA | 44 | Anatomia Humana | 151 | Anatomia Humana | Especialização | 40 Horas Semanais | 1 | - | Montes Claros |
| 45 | Bioquímica | 152 | Bioquímica | Especialização | 40 Horas Semanais | 1 | - | Montes Claros, Janaúba, Unaí e Januária | |
| 153 | Bioquímica | Mestrado | 40 Horas Semanais | 1 | - | Montes Claros, Janaúba, Unaí e Januária | |||
| 46 | Farmacologia | 154 | Farmacologia | Especialização | 40 Horas Semanais | 1 | - | Montes Claros | |
| 155 | Farmacologia | Mestrado | 40 Horas Semanais | 1 | - | Montes Claros | |||
| 47 | Fisiologia Humana | 156 | Fisiologia Humana | Mestrado | 40 Horas Semanais | 1 | - | Montes Claros e Unaí | |
| 48 | Embriologia Humana | 157 | Embriologia Humana | Mestrado | 40 Horas Semanais | 1 | - | Montes Claros | |
| 49 | Imunologia | 158 | Imunologia | Especialização | 40 Horas Semanais | 1 | - | Montes Claros e Unaí | |
| 50 | Microbiologia | 159 | Microbiologia | Especialização | 40 Horas Semanais | 1 | - | Montes Claros | |
| 50 | Microbiologia | 160 | Microbiologia | Mestrado | 40 Horas Semanais | 1 | - | Montes Claros | |
| 51 | Patologia | 161 | Patologia e Anatomia Patológica | Especialização | 40 Horas Semanais | 1 | - | Montes Claros | |
| 52 | Parasitologia Humana | 162 | Parasitologia Humana | Especialização | 40 Horas Semanais | 1 | - | Montes Claros | |
| 53 | Medicina | 163 | Medicina Legal | Mestrado | 40 Horas Semanais | 1 | - | Montes Claros | |
| DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA | 54 | Odontologia | 164 | Cirurgia | Mestrado | 40 Horas Semanais | 2 | 1 | Montes Claros |
| 165 | Periodontia | Mestrado | 40 Horas Semanais | 1 | - | Montes Claros | |||
| 166 | Odontopediatria | Mestrado | 40 Horas Semanais | 1 | - | Montes Claros | |||
| 167 | Clínica Odontológica | Mestrado | 40 Horas Semanais | 3 | 1 | Montes Claros | |||
| 168 | Estomatologia | Doutorado | 40 Horas Semanais | 1 | - | Montes Claros | |||
| 169 | Saúde Coletiva e da Família | Mestrado | 40 Horas Semanais | 1 | - | Montes Claros | |||
| 55 | Ciências da Saúde | 170 | Estomatologia e Farmacologia | Doutorado | 40 Horas Semanais | 1 | - | Montes Claros | |
| 171 | Epidemiologia e Bioestatística | Doutorado | 40 Horas Semanais | 1 | - | Montes Claros | |||
| 172 | Patologia Especial | Doutorado | 40 Horas Semanais | 1 | - | Montes Claros |
A prova de conhecimento, de caráter classificatório e eliminatório, terá o valor máximo de 100 pontos e deverá ser constituída, obrigatoriamente, de um exame escrito. A Prova de Conhecimento, por subárea, será aplicada, no período compreendido entre os dias 10 de março de 2014 e 4 de abril de 2014. Cada Prova de Conhecimento terá duração de 4 horas, sendo 1 hora para consulta bibliográfica e 3 horas, no máximo, para a realização e a entrega da prova.
A data, o local, a hora e a Banca Examinadora para a Prova de Conhecimento serão divulgados no dia 21 de fevereiro de 2014.
Acesse o edital aqui.

Nenhum comentário:
Postar um comentário