![]() |
Brasão de Pérola - PR |
Requisito - Motorista: Ensino Fundamental Completo e Carteira Nacional de Habilitação "D" ou "E"
Foi retificado também o item 8., da avaliação de títulos. Para saber mais detalhes, acesse o link a seguir:
Edital de retificação
---------------------------------------------------------------------------------
Prefeitura de Pérola - PR oferece 48 vagas para diversos cargos
No período entre 14 a 29 de agosto de 2013, a Prefeitura Municipal de Pérola, Estado do Paraná, receberá inscrição concurso público de provas e títulos Nº 001/2013, para provimento de 48 vagas para diversos cargos e níveis de escolaridade. O concurso público será executado pela FADCT - Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Vale do Piquiri.
Será admitida a inscrição somente via Internet, no endereço eletrônico www.fadct.org.br, solicitada no período entre 09 horas do primeiro de inscrições até às 23 horas e 59 minutos do último dia de inscrições, observado o horário oficial de Brasília/DF.
O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 30 de agosto. O requerimento do benefício de isenção do valor da taxa de inscrição deverá ser efetuado no período de 14 e 15 de agosto, na Secretaria Municipal de Administração em Pérola, Estado do Paraná, aos cuidados da Comissão Especial de Seleção de Pessoal no horário das 08h30min às 11h30min e das 13h00min às 16h00min.
Cargo | Salário base R$ | Taxa Insc. (R$) | Nº de Vagas | C/H | Requisitos |
Agente Comunitário de Saúde | 925,00 | 35,00 | 04 | 40 | Ensino Fundamental Completo |
Agente de Obras | 764,83 | 35,00 | 01 | 40 | Ensino Fundamental Completo |
Agente de Serviços Especiais Feminino | 678,00 | 35,00 | 05 | 40 | 5º Ano do Ensino Fundamental |
Agente de Serviços Especiais Masculino | 678,00 | 35,00 | 02 | 40 | 5º Ano do Ensino Fundamental |
Assistente Social | 2.252,43 | 80,00 | 02 | 30 | Superior Completo em Serviço Social e Registro no Órgão da Classe |
Coordenador do CRAS | 2.252,43 | 80,00 | 01 | 40 | Nível Superior com Experiência em Gestão Pública; Domínio da legislação referente à Política Nacional de Assistência Social e Direitos Sociais; Conhecimento dos serviços, programas, projetos e/ou benefícios assistenciais; Experiência de coordenação de equipes, com habilidade de comunicação, de estabelecer relações e negociar conflitos; com boa capacidade de gestão em especial para lidar com informações, planejar, monitorar e acompanhar os serviços socioassistenciais, bem como gerenciar a rede socioassistencial local |
Dentista | 2.122,50 | 80,00 | 01 | 20 | Superior Completo em Odontologia e Registro no Órgão da Classe |
Eletricista | 915,82 | 50,00 | 01 | 40 | Ensino Médio Completo com Curso Profissionalizante |
Enfermeiro | 2.252,43 | 80,00 | 02 | 40 | Superior Completo em Enfermagem e Registro no Órgão da Classe |
Engenheiro Civil | 2.252,43 | 80,00 | 01 | 40 | Superior Completa em Engenharia Civil, e quando atuando em Engenharia de Tráfego, obrigatória Formação Superior Completa em Engenharia Civil com especialização em Engenharia de Tráfego, com registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão. |
Fisioterapeuta | 1.606,41 | 80,00 | 01 | 20 | Superior Completo em Fisioterapia e Registro no Órgão da Classe |
Fonoaudiólogo | 2.252,43 | 80,00 | 01 | 30 | Superior Completo em Fonoaudiologia e Registro no Órgão da Classe |
Médico | 10.000,00 | 80,00 | 01 | 40 | Superior Completo em Medicina e Registro no Órgão da Classe |
Motorista | 1.200,00 | 35,00 | 04 | 40 | Ensino Fundamental Completo e Carteira Nacional de Habilitação "D" e "E" |
Operador de Máquinas | 1.200,00 | 35,00 | 01 | 40 | Ensino Fundamental Completo e Carteira Nacional de Habilitação "C" |
*Professor | 783,50 | 80,00 | 05 | 20 | Nível superior, em curso de licenciatura plena em Pedagogia com habilitação em séries iniciais ou Curso Normal Superior. |
Professor Auxiliar (libras) | 979,38 | 80,00 | 01 | 20 | Licenciatura em Letras ou Pedagogia e Certificado de Proficiência para o Ensino de LIBRAS, obtido por exame do MEC (PROLIBRAS) ou Licenciatura em Letras/LIBRAS |
Professor de Artes | 1.958,75 | 80,00 | 02 | 40 | Nível Superior, em curso de licenciatura plena em Artes. |
*Professor de Educação Infantil | 1.567,00 | 80,00 | 04 | 40 | Nível superior, em curso de licenciatura plena em Pedagogia com habilitação em séries iniciais ou Curso Normal Superior. |
Psicólogo | 2.252,43 | 80,00 | 02 | 40 | Superior Completo em Psicologia e Registro no Órgão da Classe |
Técnico Esportivo | 1.098,98 | 80,00 | 01 | 20 | Licenciatura Plena ou Bacharelado em Educação Física ou Bacharelado em Esportes + Registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF). |
Técnico em Agropecuária | 1.098,98 | 50,00 | 01 | 40 | Ensino Médio Completo com Curso Técnico em Agropecuária |
Técnico em Enfermagem | 1.098,98 | 50,00 | 02 | 36 | Ensino Médio Completo com Curso Técnico em Enfermagem e Registro no COREN |
Técnico em Higiene Dental | 1.098,98 | 50,00 | 01 | 40 | Ensino Médio Completo com Curso Técnico em Higiene Dental e Registro no CRO |
Técnico em Informática | 1.098,98 | 50,00 | 01 | 40 | Ensino Médio Completo com curso Técnico em Processamento de Dados, Informática, Rede de computadores ou Sistemas. |
O concurso público será realizado através das seguintes fases:
a) exame de habilidades e conhecimentos, mediante aplicação de provas objetivas e provas práticas de caráter eliminatório e classificatório;
b) avaliação de títulos, de caráter classificatório.
Apostila para Agente Comunitário de Saúde. Impressa: R$ 20,00 - Digital: R$ 15,00.
Apostila para Assistente Social. Impressa: R$ 40,00 - Digital: R$ 30,00.
Apostila para Enfermeiro. Impressa: R$ 35,00 - Digital: R$ 25,00.
Apostila para Psicólogo. Impressa: R$ 35,00 - Digital: R$ 25,00.
Apostila para Técnico em Enfermagem. Impressa: R$ 30,00 - Digital: R$ 20,00.
As provas objetivas terão a duração de 3 horas e serão aplicadas na data provável de 22 de setembro. Os gabaritos oficiais preliminares sairá no dia 23/09/2013.
Acesse o edital aqui.
Nenhum comentário:
Postar um comentário