As inscrições estão sendo aceitas via internet e, unicamente pelo do endereço eletrônico www.idmconcursos.com.br, solicitado entre 08:00 hora do dia 08 de agosto até as 18:00 do dia 20 de agosto.
O valor da taxa de inscrição é de R$ 40,00 reais para cargos de nível fundamental completo e incompleto, R$ 50,00 reais para cargos de nível médio e técnico, R$ 60,00 reais para cargos de Professor, e R$ 100,00 reais para cargos de nível superior.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
| COD | CARGOS | LOCAL | Nº DE VAGAS | ESCOLARIDADE | CARGA HORÁRIA | SALÁRIOS R$ |
| 01 | Digitador | Secretaria | 01 | Nível Médio Completo | 40 horas | R$ 678,00 |
| 02 | Agente Administrativo | Secretaria | 04 | Nível Médio Completo + Informática | 40 horas | R$ 678,00 |
| 03 | Auxiliar de S. Gerais | Secretaria | 01 | Nível Fundamental Incompleto | 40 horas | R$ 678,00 |
| 04 | Aux. de Portaria | Secretaria | 01 | Nível Fundamental Incompleto | 40 horas | R$ 678,00 |
| 05 | Copeira | Secretaria | 01 | Nível Fundamental Incompleto | 40 horas | R$ 678,00 |
| 06 | Guarda Municipal | Sede do Município | 06 | Nível Fundamental Incompleto | 40 horas | R$ 678,00 |
| 07 | Guarda Municipal | Dist. de Caraguatai | 04 | Nível Fundamental Incompleto | 40 horas | R$ 678,00 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||||
| 08 | Professor de História | Esc. Mun. Dr. Eraldo Tinoco | 01 | Licenciatura Plena | 20 horas | R$ 700,00 |
| 09 | Professor de Inglês | Esc. Mun. Dr. Eraldo Tinoco | 01 | Licenciatura Plena | 20 horas | R$ 700,00 |
| 10 | Professor de Ciências | Esc. Mun. Dr. Eraldo Tinoco | 01 | Licenciatura Plena | 20 horas | R$ 700,00 |
| 11 | Professor de Ed. Física | Esc. Mun. Dr. Eraldo Tinoco | 01 | Licenciatura Plena | 20 horas | R$ 700,00 |
| 12 | Professor Ed. Infantil e Fundamental I | Escola Mun. Professor José M. Freire | 08 | Pedagogia/ Normal Superior | 20 horas | R$ 700,00 |
| 13 | Professor de História | Escola Mun. Dantas de Carvalho - Pov. Espinho | 01 | Licenciatura Plena | 20 horas | R$ 700,00 |
| 14 | Professor de Inglês | Escola Mun. Dantas de Carvalho - Pov. Espinho | 01 | Licenciatura Plena | 20 horas | R$ 700,00 |
| 15 | Professor de Ciências | Escola Mun. Dantas de Carvalho - Pov. Espinho | 01 | Licenciatura Plena | 20 horas | R$ 700,00 |
| 16 | Professor de Geografia | Escola Mun. Dantas de Carvalho - Pov. Espinho | 01 | Licenciatura Plena | 20 horas | R$ 700,00 |
| 17 | Professor Ed. Infantil e Fundamental I | Escola Mun. Dantas de Carvalho - Pov. Espinho | 04 | Pedagogia/ Normal Superior | 20 horas | R$ 700,00 |
| 18 | Professor Ed. Infantil e Fundamental I | Escola Mun. Ernesto Geisel - Pov. São José | 08 | Pedagogia/ Normal Superior | 20 horas | R$ 700,00 |
| 19 | Professor de Geografia | Escola Mun. Ernesto Geisel - Pov. São José | 01 | Licenciatura Plena | 20 horas | R$ 700,00 |
| 20 | Professor de História | Escola Mun. Ernesto Geisel - Pov. São José | 01 | Licenciatura Plena | 20 horas | R$ 700,00 |
| 21 | Professor Ed. Infantil e Fundamental I | Creche Mun. Criança Esperança | 01 | Pedagogia /Normal Superior | 20 horas | R$ 700,00 |
| 22 | Professor Ed. Infantil e Fundamental I | Creche Mun. Santa Luzia | 01 | Pedagogia /Normal Superior | 20 horas | R$ 700,00 |
| 23 | Professor Ed. Infantil e Fundamental I | Escola Mun. Batista Neves - Dist. Caraguataí | 04 | Pedagogia/ Normal Superior | 20 horas | R$ 700,00 |
| 24 | Professor Ed. Infantil e Fundamental I | Creche Munic. Santo Antônio | 01 | Pedagogia /Normal Superior | 20 horas | R$ 700,00 |
| 25 | Auxiliar de Serviços Gerais | Esc. Mun. Dr. Eraldo Tinoco | 02 | Nível Fundamental Incompleto | 40 horas | R$ 678,00 |
| 26 | Auxiliar de Serviços Gerais | Escola Mun. Prof. José M. Freire. | 02 | Nível Fundamental Incompleto | 40 horas | R$ 678,00 |
| 27 | Auxiliar de Serviços Gerais | Escola Mun. Dantas de Carvalho - Pov. Espinho | 02 | Nível Fundamental Incompleto | 40 horas | R$ 678,00 |
| 28 | Auxiliar de Serviços Gerais | Creche Mun. Criança Esperança | 02 | Nível Fundamental Incompleto | 40 horas | R$ 678,00 |
| 29 | Auxiliar de Serviços Gerais | Creche Mun. Santa Luzia. | 02 | Nível Fundamental Incompleto | 40 horas | R$ 678,00 |
| 30 | Auxiliar de Serviços Gerais | Escola Mun. Prof. Jesuína M. Vieira | 02 | Nível Fundamental Incompleto | 40 horas | R$ 678,00 |
| 31 | Auxiliar de Serviços Gerais | Escola Mun. Carlos de Andrade | 01 | Nível Fundamental Incompleto | 40 horas | R$ 678,00 |
| 32 | Auxiliar de Serviços Gerais | Escola Mun. Batista Neves | 01 | Nível Fundamental Incompleto | 40 horas | R$ 678,00 |
| 33 | Auxiliar de Serviços Gerais | Creche Mun. Santo Antônio | 01 | Nível Fundamental Incompleto | 40 horas | R$ 678,00 |
| 34 | Auxiliar de Serviços Gerais | Secretaria Mun. De Educação- SEDE | 01 | Nível Fundamental Incompleto | 40 horas | R$ 678,00 |
| 35 | Auxiliar de Serviços Gerais | Escola Mun. E. Geisel - Povoado São José | 01 | Nível Fundamental Incompleto | 40 horas | R$ 678,00 |
| 36 | Agente de Portaria | Escola Mun. Prof. José M. Freire | 01 | Nível Fundamental Incompleto | 40 horas | R$ 678,00 |
| 37 | Agente de Portaria | Escola Mun. Dantas e Carvalho - Povoado Espinho | 01 | Nível Fundamental Incompleto | 40 horas | R$ 678,00 |
| 38 | Agente de Portaria | Escola Mun. Prof. Jesuína M. Vieira | 01 | Nível Fundamental Incompleto | 40 horas | R$ 678,00 |
| 39 | Agente de Portaria | Escola Mun. Carlos de Andrade | 01 | Nível Fundamental Incompleto | 40 horas | R$ 678,00 |
| 40 | Agente de Portaria | Escola Mun. Batista Neves | 01 | Nível Fundamental Incompleto | 40 horas | R$ 678,00 |
| 41 | Agente de Portaria | Creche Mun. Santo Antônio | 01 | Nível Fundamental Incompleto | 40 horas | R$ 678,00 |
| 42 | Agente de Portaria | Escola Mun. Ernesto Geisel | 01 | Nível Fundamental Incompleto | 40 horas | R$ 678,00 |
| 43 | Agente de Portaria | Escola Mun. Dr. Eraldo Tinoco M. | 01 | Nível Fundamental Incompleto | 40 horas | R$ 678,00 |
| 44 | Merendeira | Creche Mun. Criança Esperança | 01 | Nível Fundamental Incompleto | 40 horas | R$ 678,00 |
| 45 | Merendeira | Creche Mun. Santa Luiza | 01 | Nível Fundamental Incompleto | 40 horas | R$ 678,00 |
| 46 | Merendeira | Escola Mun. Carlos D. de Andrade | 01 | Nível Fundamental Incompleto | 40 horas | R$ 678,00 |
| 47 | Merendeira | Escola Mun. Batista Neves | 01 | Nível Fundamental Incompleto | 40 horas | R$ 678,00 |
| 48 | Merendeira | Escola Mun. Ernesto Geisel | 01 | Nível Fundamental Incompleto | 40 horas | R$ 678,00 |
| 49 | Merendeira | Secretaria Mun. de Educação | 01 | Nível Fundamental Incompleto | 40 horas | R$ 678,00 |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | ||||||
| 50 | Gari | Sede do Município | 12 | Alfabetizado | 40 horas | R$ 678,00 |
| 51 | Gari | Distrito de Caraguatai | 07 | Alfabetizado | 40 horas | R$ 678,00 |
| 52 | Zelador de Cemitério | Sede do Município | 01 | Alfabetizado | 40 horas | R$ 678,00 |
| 53 | Zelador de Cemitério | Distrito de Caraguatai | 01 | Alfabetizado | 40 horas | R$ 678,00 |
| 54 | Pedreiro | Sede do Município | 01 | Alfabetizado | 40 horas | R$ 678,00 |
| 55 | Pedreiro | Distrito de Caraguatai | 01 | Alfabetizado | 40 horas | R$ 678,00 |
| 56 | Motorista Classe "C" | Secretaria | 03 | Nível Fundamental Completo | 40 horas | R$ 700,00 |
| 57 | Motorista Classe "D" | Secretaria | 03 | Nível Fundamental Completo | 40 horas | R$ 800,00 |
| SECRETARIA DA SAÚDE | ||||||
| 58 | Enfermeira | Casa de Saúde | 04 | Formação Superior | 40 horas | R$ 2.000,00 |
| 59 | Téc. de Enfermagem | Casa de Saúde | 08 | Ensino Médio +Técnico + COREN | 40 horas | R$ 1.000,00 |
| 60 | Copeira | Casa de Saúde | 03 | Nível Fundamental Incompleto | 40 horas | R$ 678,00 |
| 61 | Auxiliar de Serviços Gerais | Casa de Saúde | 05 | Nível Fundamental Incompleto | 40 horas | R$ 678,00 |
| 62 | Digitador | Secretaria | 02 | Nível Médio Completo | 40 horas | R$ 678,00 |
| 63 | Agente Administrativo | Secretaria/ Casa de Saúde | 04 | Nível Médio Completo + Informática | 40 horas | R$ 678,00 |
| 64 | Técnico. de Radiologia | Casa de Saúde | 02 | Ensino Médio + Curso Técnico e CRTR | 40 horas | R$ 1.000,00 |
| 65 | Técnico de Vigilância em Saúde | Secretaria | 02 | Nível Médio Completo | 40 horas | R$ 800,00 |
| 66 | Agente Administrativo | Unidade do PSF de Sede | 01 | Nível Médio Completo + Informática | 40 horas | R$ 678,00 |
| 67 | Agente Administrativo | Unidade do PSF de Caraguatai | 02 | Nível Médio Completo + Informática | 40 horas | R$ 678,00 |
| 68 | Agente Administrativo | Unidade do PSF de Espinho | 01 | Nível Médio Completo + Informática | 40 horas | R$ 678,00 |
| 69 | Agente Administrativo | Unidade do PSF de São José | 01 | Nível Médio Completo + Informática | 40 horas | R$ 678,00 |
| 70 | Auxiliar de Serviços Gerais | Unidade do PSF de Sede | 01 | Nível Fundamental Incompleto | 40 horas | R$ 678,00 |
| 71 | Auxiliar de Serviços Gerais | Unidade do PSF de Caraguatai | 01 | Nível Fundamental Incompleto | 40 horas | R$ 678,00 |
| 72 | Auxiliar de Serviços Gerais | Unidade do PSF de Espinho | 01 | Nível Fundamental Incompleto | 40 horas | R$ 678,00 |
| 73 | Auxiliar de Serviços Gerais | Unidade do PSF de São José | 01 | Nível Fundamental Incompleto | 40 horas | R$ 678,00 |
| 74 | Auxiliar de Consultório Dentário | Unidade do PSF de Sede | 01 | Ensino Médio Completo | 40 horas | R$ 678,00 |
| 75 | Auxiliar de Consultório Dentário | Unidade de PSF de Caraguatai | 01 | Ensino Médio Completo | 40 horas | R$ 678,00 |
| 76 | Auxiliar de Consultório Dentário | Unidade do PSF de Espinho | 01 | Ensino Médio Completo | 40 horas | R$ 678,00 |
| 77 | Auxiliar de Consultório Dentário | Unidade do PSF de São José | 01 | Ensino Médio Completo | 40 horas | R$ 678,00 |
| 78 | Técnico de Enfermagem | Unidade do PSF de Sede | 01 | Ensino Médio +Técnico + COREN | 40 horas | R$ 1.000,00 |
| 79 | Técnico de Enfermagem | Unidade de PSF de Caraguatai | 02 | Ensino Médio +Técnico + COREN | 40 horas | R$ 1.000,00 |
| 80 | Técnico de Enfermagem | Unidade do PSF de Espinho | 01 | Ensino Médio +Técnico + COREN | 40 horas | R$ 1.000,00 |
| 81 | Técnico de Enfermagem | Unidade do PSF de São José | 01 | Ensino Médio +Técnico + COREN | 40 horas | R$ 1.000,00 |
| 82 | Farmacêutico | Secretaria | 01 | Formação Superior Completo + CRF | 40 horas | R$ 1.500,00 |
| 83 | Fisioterapeuta | Secretaria | 01 | Formação Superior Completo + CREFITO | 40 horas | R$ 1.500,00 |
| 84 | Médico | Unidade do PSF de Sede | 01 | Formação Superior Completo + CREMEB | 40 horas | R$ 7.000,00 |
| 85 | Médico | Unidade de PSF de Caraguatai | 01 | Formação Superior Completo + CREMEB | 40 horas | R$ 7.000,00 |
| 86 | Médico | Unidade do PSF de Espinho | 01 | Formação Superior Completo + CREMEB | 40 horas | R$ 7.000,00 |
| 87 | Médico | Unidade do PSF de São José | 01 | Formação Superior Completo + CREMEB | 40 horas | R$ 7.000,00 |
| 88 | Enfermeiro | Unidade do PSF de Sede | 01 | Formação Superior Completo + COREN | 40 horas | R$ 2.000,00 |
| 89 | Enfermeiro | Unidade de PSF de Caraguatai | 01 | Formação Superior Completo + COREN | 40 horas | R$ 2.000,00 |
| 90 | Enfermeiro | Unidade do PSF de Espinho | 01 | Formação Superior Completo + COREN | 40 horas | R$ 2.000,00 |
| 91 | Enfermeiro | Unidade do PSF de São José | 01 | Formação Superior Completo + COREN | 40 horas | R$ 2.000,00 |
| 92 | Odontólogo | Unidade do PSF de Sede | 01 | Formação Superior Completo + CRO | 40 horas | R$ 2.000,00 |
| 93 | Odontólogo | Unidade de PSF de Caraguatai | 01 | Formação Superior Completo + CRO | 40 horas | R$ 2.000,00 |
| 94 | Odontólogo | Unidade do PSF de Espinho | 01 | Formação Superior Completo + CRO | 40 horas | R$ 2.000,00 |
| 95 | Odontólogo | Unidade do PSF de São José | 01 | Formação Superior Completo + CRO | 40 horas | R$ 2.000,00 |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||||
| 96 | Digitador | Secretaria | 01 | Médio Completo | 40 horas | R$ 678,00 |
| 97 | Agente Administrativo | Secretaria | 02 | Médio Completo | 40 horas | R$ 678,00 |
| 98 | Auxiliar de Serviços Gerais | Secretaria | 01 | Nível Fundamental Completo | 40 horas | R$ 678,00 |
| 99 | Psicóloga | Secretaria | 01 | Formação Superior Completo + CRP | 30 horas | R$ 2.000,00 |
| 100 | Assistente Social | Secretaria | 02 | Formação Superior Completo + CRES | 30 horas | R$ 2.000,00 |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||||
| 101 | Agrônomo | Secretaria | 01 | Formação Superior Completo + CREA | 40 horas | R$ 2.000,00 |
| 102 | Técnico Agrícola | Secretaria | 01 | Ensino Médio + Curso Técnico e CREA | 40 horas | R$ 1.000,00 |
Apostila para Enfermeira. Impressa: R$ 35,00 - Digital: R$ 25,00.
Apostila para Técnico em Enfermagem. Impressa: R$ 30,00 - Digital: R$ 20,00.
Apostila para Técnico em Radiologia. Impressa: R$ 25,00 - Digital: R$ 15,00.
Apostila para Psicóloga. Impressa: R$ 35,00 - Digital: R$ 25,00.
Apostila para Assistente Social. Impressa: R$ 40,00 - Digital: R$ 30,00.
Na primeira etapa do concurso será aplicada prova objetiva para todos os cargos/áreas de atividade, de caráter eliminatório classificatório. As provas serão realizadas na cidade de Jussiape.
Os locais e os horários de realização da prova objetiva serão publicados e divulgados na Internet, no endereço eletrônico www.idmconcursos.com.br, na data provável de 22 de setembro.
A segunda etapa será de realização dos exames de sanidade e capacidade física e mental, sendo desclassificados aqueles que não apresentarem condições satisfatórias, de acordo com parecer circunstanciado emitido pelo Médico responsável pelo laudo indicando a causa da sua reprovação.
Acesse o edital aqui.
Nenhum comentário:
Postar um comentário