![]() |
Brasão de Jaraguá do Sul - SC |
O candidato deverá consultar a partir do dia 26 de setembro de 2013 no “site” www.sociesc.org.br/concursos a “Lista de Inscrições Deferidas e Convocação para as Provas”, na qual constará as seguintes informações: Confirmação da data e horários das provas, número de inscrição, nome do candidato, cargo, local e sala da prova.
Retificação 01 ao Edital
---------------------------------------------------------------------------------
173 vagas abertas na Prefeitura de Jaraguá do Sul - SC
O Concurso Público (edital Nº 001/2013), ofertado pela Prefeitura de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, destina-se ao provimento das 173 vagas existentes atualmente vagos no quadro efetivo de servidores da Prefeitura, para diversos cargos e níveis de escolaridade.
O período das inscrições teve início às 10h00min desta quarta-feira, dia 07 de agosto e vai até às 18h00min do dia 06 de setembro através do site www.sociesc.org.br/concursos. O valor da taxa de inscrição para cada um dos níveis de escolaridade é o seguinte:
a) R$ 35,00 reais para os cargos de nível de ensino fundamental;
b) R$ 65,00 reais para os cargos de nível de ensino médio;
c) R$ 90,00 reais para os cargos de nível de ensino superior.
Cargos de Nível Fundamental
Cargo | Nº de Vagas | Salário Inicial | Jornada Semanal de Trabalho | Escolaridade /Pré-requisitos |
Agente Comunitário de Saúde - Amizade | 6 | R$ 1.130,07 | 40 horas | Ensino Fundamental Completo e Residir no bairro ou localidade Amizade. |
Agente Comunitário de Saúde - Figueira | 5 | R$ 1.130,07 | 40 horas | Ensino Fundamental Completo e Residir no bairro ou localidade Figueira. |
Agente Comunitário de Saúde - Rio Molha | 6 | R$ 1.130,07 | 40 horas | Ensino Fundamental Completo e Residir no bairro Rio Molha. |
Agente Comunitário de Saúde - Tifa Schubert | 3 | R$ 1.130,07 | 40 horas | Ensino Fundamental Completo e Residir no bairro Tifa Schubert. |
Agente Comunitário de Saúde - Vieiras | 3 | R$ 1.130,07 | 40 horas | Ensino Fundamental Completo e Residir no bairro Vieiras. |
Agente Comunitário de Saúde - Vila Lalau | 3 | R$ 1.130,07 | 40 horas | Ensino Fundamental Completo e Residir no bairro Vila Lalau. |
Agente de Endemias | 5 | R$ 1.130,07 | 40 horas | Ensino Fundamental Completo. |
Agente de Manutenção | 2 | R$ 1.265,36 | 40 horas | Ensino Fundamental Completo. |
Agente de Obras - Carpinteiro | 2 | R$ 1.265,36 | 40 horas | Ensino Fundamental Completo. |
Agente de Obras - Encanador | 1 | R$ 1.265,36 | 40 horas | Ensino Fundamental Completo. |
Agente de Obras - Marceneiro | 1 | R$ 1.265,36 | 40 horas | Ensino Fundamental Completo. |
Agente de Obras - Pintor | 1 | R$ 1.265,36 | 40 horas | Ensino Fundamental Completo. |
Agente Operacional | 5 | R$ 992,85 | 40 horas | Ensino Fundamental Incompleto, CNH "B", quando a função exigir. |
Eletricista | 1 | R$ 1.518,47 | 40 horas | Ensino Fundamental Completo. |
Mecânico - Máquinas e Implementos Agrícolas | 1 | R$ 1.518,47 | 40 horas | Ensino Fundamental Completo. |
Mecânico - Veículos Leves e Pesados | 1 | R$ 1.518,47 | 40 horas | Ensino Fundamental Completo. |
Operador de Máquinas Pesadas - Motoniveladora | 1 | R$ 1.821,80 | 40 horas | Ensino Fundamental Completo, Carteira Nacional de Habilitação "C". |
Operador de Máquinas Pesadas - Retroescavadeira | 2 | R$ 1.821,80 | 40 horas | Ensino Fundamental Completo, Carteira Nacional de Habilitação "C". |
Cargo | Nº de Vagas | Salário Inicial | Jornada Semanal de Trabalho | Escolaridade /Pré-requisitos |
Agente de Logística | 2 | R$ 1.821,80 | 40 horas | Ensino Médio Completo. |
Agente Tributário | 3 | R$ 2.059,11 | 40 horas | Ensino Médio Completo. |
Assistente de TI | 3 | R$ 2.186,68 | 40 horas | Ensino Médio Completo, com Curso Técnico na Área de Tecnologia da Informação, Carteira Nacional de Habilitação "B". |
Auxiliar de Arquivo | 1 | R$ 1.518,47 | 40 horas | Ensino Médio Completo. |
Auxiliar de Biblioteca | 1 | R$ 1.821,80 | 40 horas | Ensino Médio Completo. |
Auxiliar de Sala | 10 | R$ 1.435,13 | 30 horas | Ensino Médio Completo com Magistério. |
Cadastrador | 1 | R$ 1.627,00 | 40 horas | Ensino Médio Completo. |
Cuidador Social | 4 | R$ 1.821,80 | 40 horas | Ensino Médio Completo. |
Desenhista Projetista | 1 | R$ 2.186,68 | 40 horas | Ensino Médio Completo, com Curso Técnico em Edificações. |
Inspetor Agropecuário | 1 | R$ 2.059,11 | 40 horas | Ensino Médio Completo, com Curso Técnico em Agropecuária. |
Ouvidor | 2 | R$ 1.518,46 | 30 horas | Ensino Médio Completo. |
Técnico de Contabilidade | 1 | R$ 2.059,11 | 40 horas | Ensino Médio Completo, com Curso Técnico em Contabilidade e Registro no Conselho. |
Técnico de Enfermagem do Trabalho | 1 | R$ 2.059,11 | 40 horas | Ensino Médio Completo, com Curso Técnico em Enfermagem do Trabalho e Registro no Conselho. |
Técnico de Segurança do Trabalho | 3 | R$ 2.059,11 | 40 horas | Ensino Médio Completo, com Curso Técnico de Segurança do Trabalho. |
Técnico em Agrimensura | 1 | R$ 2.186,68 | 40 horas | Ensino Médio Completo, com Curso Técnico em Agrimensura. |
Técnico em Edificações | 2 | R$ 2.186,68 | 40 horas | Ensino Médio Completo, com Curso Técnico em Edificações e Registro no Conselho ou órgão fiscalizador do exercício da profissão. |
Técnico em Eletrônica | 1 | R$ 2.186,68 | 40 horas | Ensino Médio Completo, com Curso Técnico em Eletrônica ou Mecatrônica. |
Técnico em Saúde Bucal | 2 | R$ 2.059,11 | 40 horas | Ensino Médio Completo, com Curso Técnico em Saúde Bucal e Registro no Conselho. |
Telefonista | 6 | R$ 1.054,34 | 30 horas | Ensino Médio Completo. |
Cargo | Nº de Vagas | Salário Inicial | Jornada Semanal de Trabalho | Escolaridade/ Pré-requisitos |
Administrador | 1 | R$ 3.148,80 | 40 horas | Ensino Superior Completo em Administração com Registro no Conselho. |
Analista de Custos | 1 | R$ 2.624,01 | 40 horas | Ensino Superior Completo em Administração, Ciências Contábeis ou Economia e Registro no Conselho. |
Arquiteto e Urbanista | 1 | R$ 5.092,23 | 40 horas | Ensino Superior Completo em Arquitetura e Urbanismo, e Registro no Conselho. |
Assistente Social | 3 | R$ 3.148,80 | 30 horas | Ensino Superior Completo em Serviço Social, Registro no Conselho e Carteira Nacional de Habilitação "B". |
Auditor Interno | 1 | R$ 2.965,19 | 40 horas | Ensino Superior Completo em Administração ou Ciências Contábeis. |
Biólogo | 1 | R$ 2.965,19 | 40 horas | Ensino Superior Completo em Ciências Biológicas e Registro no Conselho. |
Contador | 2 | R$ 4.417,20 | 40 horas | Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis e Registro no Conselho. |
Educador Social de Nível Superior - Artes | 1 | R$ 2.624,01 | 40 horas | Ensino Superior Completo em Artes ou Educação Artística. |
Engenheiro Civil | 1 | R$ 5.092,23 | 40 horas | Ensino Superior Completo em Engenharia Civil e Registro no Conselho. |
Engenheiro de Segurança do Trabalho | 1 | R$ 5.092,23 | 40 horas | Ensino Superior Completo em Engenheiro de Segurança do Trabalho e Registro no Conselho. |
Engenheiro Eletricista | 1 | R$ 5.092,23 | 40 horas | Ensino Superior Completo em Engenharia Elétrica e Registro no Conselho. |
Farmacêutico | 2 | R$ 3.148,80 | 40 horas | Ensino Superior Completo em Farmácia e Registro no Conselho. |
Farmacêutico Bioquímico | 2 | R$ 3.148,80 | 40 horas | Ensino Superior Completo em Farmácia e Bioquímica, e Registro no Conselho. |
Fiscal de Posturas | 1 | R$ 2.965,19 | 40 horas | Ensino Superior Completo em Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito, Economia e Engenharia civil. |
Fiscal de Transportes Urbanos | 1 | R$ 2.965,19 | 40 horas | Ensino Superior Completo em Administração, Direito, Engenharia de Tráfego ou Tecnologia em Gestão de Segurança de Transito e Carteira Nacional de Habilitação. |
Fiscal de Vigilância em Saúde | 4 | R$ 2.965,19 | 40 horas | Ensino Superior Completo em Área da Saúde, Engenharia Civil ou Sanitarista, Química, Pedagogia, Biologia, Direito, Serviço Social, Tecnólogo em Logística, ou outros e Carteira Nacional de Habilitação. |
Fiscal em Edificações | 1 | R$ 3.148,80 | 40 horas | Ensino Superior Completo em Arquitetura e Urbanismo ou Engenharia Civil. |
Fiscal Tributarista | 1 | R$ 3.148,80 | 40 horas | Ensino Superior Completo em Administração, Ciências Contábeis, Direito ou Economia. |
Fisioterapeuta | 2 | R$ 3.148,80 | 30 horas | Ensino Superior Completo em Fisioterapia e Registro no Conselho. |
Fonoaudiólogo | 2 | R$ 2.965,19 | 40 horas | Ensino Superior Completo em Fonoaudiologia e Registro no Conselho. |
Geólogo | 1 | R$ 4.417,20 | 40 horas | Ensino Superior Completo em Geologia e Registro no Conselho. |
Médico - Clínico Geral (20 horas) | 5 | R$ 4.391,31 | 20 horas | Ensino Superior Completo em Medicina e Registro no Conselho. |
Médico - Clínico Geral (40 horas) | 11 | R$ 8.782,62 + Gratif. ESF* | 40 horas | Ensino Superior Completo em Medicina e Registro no Conselho. |
Médico do Trabalho | 1 | R$ 5.901,58 | 20 horas | Ensino Superior Completo em Medicina, com especialização em Medicina do Trabalho e Registro no Conselho. |
Médico Especialista - Angiologista | 1 | R$ 5.901,58 | 20 horas | Ensino Superior Completo em Medicina acompanhado de Título de Especialista ou Residência na Área de Atuação e Registro no Respectivo Conselho. |
Médico Especialista - Cardiologista | 1 | R$ 5.901,58 | 20 horas | Ensino Superior Completo em Medicina acompanhado de Título de Especialista ou Residência na Área de Atuação e Registro no Respectivo Conselho. |
Médico Especialista - Gastroenterologista | 1 | R$ 5.901,58 | 20 horas | Ensino Superior Completo em Medicina acompanhado de Título de Especialista ou Residência na Área de Atuação e Registro no Respectivo Conselho. |
Médico Especialista - Ginecologista | 1 | R$ 5.901,58 | 20 horas | Ensino Superior Completo em Medicina acompanhado de Título de Especialista ou Residência na Área de Atuação e Registro no Respectivo Conselho. |
Médico Especialista - Otorrinolaringologista | 1 | R$ 5.901,58 | 20 horas | Ensino Superior Completo em Medicina acompanhado de Título de Especialista ou Residência na Área de Atuação e Registro no Respectivo Conselho. |
Médico Especialista - Proctologista | 1 | R$ 5.901,58 | 20 horas | Ensino Superior Completo em Medicina acompanhado de Título de Especialista ou Residência na Área de Atuação e Registro no Respectivo Conselho. |
Médico Especialista - Psiquiatra | 3 | R$ 5.901,58 | 20 horas | Ensino Superior Completo em Medicina acompanhado de Título de Especialista ou Residência na Área de Atuação e Registro no Respectivo Conselho. |
Médico Veterinário | 1 | R$ 3.148,80 | 20 horas | Ensino Superior Completo em Medicina Veterinária e Registro no Conselho. |
Nutricionista | 2 | R$ 2.965,19 | 40 horas | Ensino Superior Completo em Nutrição e Registro no Conselho. |
Pedagogo | 1 | R$ 2.624,01 | 40 horas | Ensino Superior Completo em Pedagogia, com Registro, quando necessário ou solicitado, no conselho ou órgão fiscalizador do exercício da profissão. |
Pedagogo - Psicopedagogia | 1 | R$ 2.624,01 | 40 horas | Ensino Superior Completo em Pedagogia, com Registro, quando necessário ou solicitado, no conselho ou órgão fiscalizador do exercício da profissão, com Pós graduação em Psicopedagogia. |
Procurador Municipal | 2 | R$ 5.092,23 | 40 horas | Ensino Superior Completo em Direito, com registro na OAB. |
Professor de Ensino Fundamental - Licenciatura Plena - Artes | 1 | R$ 2.624,01 | 40 horas | Ensino Superior Completo na Área de Atuação - Artes. |
Professor de Ensino Fundamental - Licenciatura Plena - Ensino Religioso | 1 | R$ 2.624,01 | 40 horas | Ensino Superior Completo na Área de Atuação - Ciências da Religião. |
Professor de Ensino Fundamental - Licenciatura Plena - Geografia | 3 | R$ 2.624,01 | 40 horas | Ensino Superior Completo na Área de Atuação - Geografia. |
Professor de Ensino Fundamental - Licenciatura Plena - História | 3 | R$ 2.624,01 | 40 horas | Ensino Superior Completo na Área de Atuação - História. |
Professor de Ensino Fundamental - Licenciatura Plena - Inglês | 3 | R$ 2.624,01 | 40 horas | Ensino Superior Completo na Área de Atuação - Inglês. |
Profissional de Educação Física | 1 | R$ 2.624,01 | 40 horas | Ensino Superior Completo em Educação Física e Registro no CREF. |
Terapeuta Ocupacional | 2 | R$ 2.624,01 | 30 horas | Ensino Superior Completo em Terapia Ocupacional e Registro no Conselho. |
O Concurso Público constará das provas objetivas de Conhecimentos Gerais e de Conhecimentos Específicos de caráter classificatório e eliminatório. Além das provas objetivas, haverá provas práticas de caráter eliminatório para os candidatos nos seguintes cargos: Agente de Obras (Carpinteiro, Encanador, Marceneiro e Pintor), Mecânico (Veículos Leves e Pesados e de Máquinas e Implementos Agrícolas), Operador de Máquinas Pesadas (Retroescavadeira e Motoniveladora) e Eletricista.
Apostila para Agente Comunitário de Saúde. Impressa: R$ 20,00 - Digital: R$ 15,00.
Apostila para Técnico em Enfermagem. Impressa: R$ 30,00 - Digital: R$ 20,00.
Apostila para Assistente Social. Impressa: R$ 40,00 - Digital: R$ 30,00.
A aplicação das provas está prevista para o dia 29 de setembro, em local e horários a serem divulgados a partir do dia 23 de setembro. Os Gabaritos Preliminares das provas objetivas serão publicados no "site" www.sociesc.org.br/concursos em até 24 horas após o horário do término das mesmas.
Acesse o edital aqui.
Nenhum comentário:
Postar um comentário