![]() |
| Brasão de Indaial - SC |
O candidato para se inscrever deverá acessar o site www.ibam-concursos.org.br, no período de 19 de agosto a 20 de setembro. Ou presencial, devendo o candidato comparecer no Tele centro, situado na Rua Engenheiro Odebrecht, 115, Bairro das Nações, Indaial - SC. Horário de atendimento: das 8h às 12h e das 14h às 17h.
O valor da taxa de inscrição será de R$ 63,00 reais para cargos de nível médio e R$ 83,00 reais para cargos de nível superior.
| C Ó D I G O D O C A R G O | CARGO | REQUISITOS (ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO) | T O T A L D E V A G A S | V A G A S P E S S O A S C/ D E F I C I Ê N C I A | J O R N A D A ( H O R A S S E M A N A I S ) | VENCIMENTO- BASE (R$) (*) |
| NÍVEL SUPERIOR - MAGISTÉRIO | ||||||
| 01 | PEDAGOGO | Pedagogia com habilitação em Supervisão Escolar / Orientação Educacional ou Pedagogia com diploma expedido a partir da resolução CNE CP 01 de 15 de maio de 2006. | 05 | - | 40 | 2.005,10 |
| 02 | PROFESSOR DE ARTES | Licenciatura em Artes Visuais | 02 | - | 20 | 1.002,05 |
| 03 | PROFESSOR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) | Licenciatura em Educação Especial ou Licenciatura em Pedagogia ou Normal Superior com habilitação em Anos Iniciais e Especialização em Educação Especial. | 2 | - | 40 | 2.005,10 |
| 04 | PROFESSOR DE CIÊNCIAS | Licenciatura em Ciências Biológicas ou Biologia | 02 | - | 20 | 1.002,05 |
| 05 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | Licenciatura em Educação Física | 04 | - | 20 | 1.002,05 |
| 06 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Licenciatura em Pedagogia com habilitação em Educação Infantil com diploma expedido até 31 de dezembro de 2006 ou pedagogia com diploma expedido a partir da resolução CNE CP 01 de 15 de maio de 2006. | 30 | 01 | 40 | 2.005,10 |
| 07 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL (1º ao 5º ANO) | Licenciatura em Pedagogia ou Normal Superior com habilitação em Anos Iniciais. | 5 | - | 20 | 1.002,05 |
| 08 | PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO | Licenciatura em Ciências da Religião | 1 | - | 20 | 1.002,05 |
| 09 | PROFESSOR DE GEOGRAFIA | Licenciatura em Geografia | 1 | - | 20 | 1.002,05 |
| NÍVEL SUPERIOR - MAGISTÉRIO | ||||||
| 10 | PROFESSOR DE HISTÓRIA | Licenciatura em História | 1 | - | 20 | 1.002,05 |
| 11 | PROFESSOR DE INFORMÁTICA PEDAGÓGICA | Qualquer Licenciatura Plena e no mínimo 150 h de curso, a partir de 2005, de aperfeiçoamento na área de Informática. | 1 | - | 40 | 2.005,10 |
| 12 | PROFESSOR DE INGLÊS | Licenciatura em Letras - Habilitação em Língua Inglesa | 2 | - | 20 | 1.002,05 |
| 13 | PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA | Licenciatura em Letras | 3 | - | 20 | 1.002,05 |
| 14 | PROFESSOR DE MATEMÁTICA | Licenciatura em Matemática | 1 | - | 20 | 1.002,05 |
| 15 | PSICOPEDAGOGO CLÍNICO | Licenciatura em Pedagogia ou Psicologia e Especialização em Psicopedagogia Clínica. | 1 | - | 40 | 2.134,90 |
| NÍVEL SUPERIOR - SAÚDE | ||||||
| 16 | ODONTÓLOGO III | Graduação em Odontologia e registro no CRO | 02 | - | 40 | 4.184,60 |
| 17 | ODONTOPEDIATRA | Graduação em Odontologia com Especialização em Odontopediatria e registro no CRO. | 01 | - | 20 | 2.092,30 |
| 18 | MÉDICO - UROLOGISTA | Graduação em Medicina com especialização em Urologia e registro no CRM. | 01 | - | 10 | 2.152,14 |
| 19 | MÉDICO- CLÍNICA MÉDICA I | Graduação em Medicina e registro no CRM. | 01 | - | 10 | 2.152,14 |
| 20 | MÉDICO - CLÍNICA MÉDICA II | Graduação em Medicina e registro no CRM. | 01 | - | 20 | 4.251,21 |
| NÍVEL SUPERIOR - SAÚDE | ||||||
| 21 | MÉDICO - DERMATOLOGISTA | Graduação em Medicina com Especialização em Dermatologia e registro no CRM. | 01 | - | 10 | 2.152,14 |
| 22 | MÉDICO - INFECTOLOGISTA | Graduação em Medicina com Especialização em Infectologia e registro no CRM. | 01 | - | 10 | 2.152,14 |
| 23 | MÉDICO - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Graduação em Medicina e registro no CRM. | 05 | - | 40 | 9.810,32 |
| 24 | MÉDICO - GINECOLOGISTA I | Graduação em Medicina com Especialização em Ginecologia e registro no CRM. | 01 | - | 10 | 2.152,14 |
| 25 | MÉDICO - IMAGENOLOGISTA | Graduação em Medicina com Especialização em Imagenologia e registro no CRM. | 01 | - | 20 | 4.251,21 |
| 26 | MÉDICO - NEUROLOGISTA | Graduação em Medicina com Especialização em Neurologia e registro no CRM. | 01 | - | 10 | 2.152,14 |
| 27 | MÉDICO - OFTALMOLOGISTA | Graduação em Medicina com Especialização em Oftalmologia e registro no CRM. | 01 | - | 10 | 2.152,14 |
| 28 | MÉDICO - ORTOPEDISTA | Graduação em Medicina com Especialização em Ortopedia e registro no CRM. | 03 | - | 10 | 2.152,14 |
| 29 | MÉDICO - GERIATRA II | Graduação em Medicina com Especialização em Geriatria e registro no CRM. | 01 | - | 20 | 4.251,21 |
| 30 | MÉDICO - ANESTESISTA | Graduação em Medicina com especialização em Anestesiologia e registro no CRM. | 02 | - | 20 | 4.251,21 |
| 31 | MÉDICO - CIRURGIÃO VASCULAR | Graduação em Medicina com Especialização em Cirurgia Vascular e registro no CRM. | 01 | - | 10 | 2.152,14' |
| NÍVEL SUPERIOR - SAÚDE | ||||||
| 32 | MÉDICO - PSIQUIATRA | Graduação em Medicina com Especialização em Psiquiatria e registro no CRM. | 01 | - | 10 | 2.152,14 |
| 33 | MÉDICO - PSIQUIATRA INFANTIL | Graduação em Medicina com especialização em Psiquiatria Infantil e registro no CRM. | 01 | - | 10 | 2.152,14 |
| 34 | MÉDICO - MASTOLOGISTA | Graduação em Medicina com especialização em Mastologia e registro no CRM. | 01 | - | 10 | 2.152,14 |
| 35 | MÉDICO - PROCTOLOGISTA | Graduação em Medicina com especialização em Proctologia e registro no CRM. | 01 | - | 10 | 2.152,14 |
| 36 | MÉDICO - OTORRINOLARINGOLOGISTA | Graduação em Medicina com especialização em Otorrinolaringologia e registro no CRM. | 01 | - | 10 | 2.152,14 |
| 37 | MÉDICO - REUMATOLOGISTA | Graduação em Medicina com especialização em Reumatologia e registro no CRM. | 01 | - | 10 | 2.152,14 |
| 38 | MÉDICO - GASTROENTEROLOGISTA | Graduação em Medicina com especialização em Gastroenterologia e registro no CRM. | 01 | - | 10 | 2.152,14 |
| NÍVEL MÉDIO - MAGISTÉRIO | ||||||
| 39 | SECRETÁRIO ESCOLAR | Ensino Médio Completo. | 02 | - | 40 | 1.701,07 |
As provas serão realizadas no dia 20 de outubro, às 09 horas, para todos os cargos e terão a duração de 03 horas. Os gabaritos serão divulgados no dia 21/10/2013.
As provas teórico - objetivas de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos terão a coordenação técnico- - IBAM. administrativa do Instituto Brasileiro de Administração Municipal .
Acesse o edital aqui.

Nenhum comentário:
Postar um comentário