![]() |
| Brasão de Ibirama - SC |
As inscrições estarão abertas no período mencionado, somente via internet, pelo site www.clicksolucoesinteligentes.com.br. Taxas de inscrição:
Para cargos de Nível Alfabetizado e Fundamental - R$ 20,00 reais;
Para cargos de Nível Médio e Técnico - R$ 50,00 reais;
Para cargos de Nível Superior - R$ 100,00 reais.
| ESTATUTÁRIO | |||||
| Cargo | Carga Horária | Escolaridade | Vagas Edital | Reserva *PNE | Vencimento R$ |
| CONTADOR | 40 | ENSINO SUPERIOR EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL | 1 | 0 | 2.712,14 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 40 | ENSINO SUPERIOR EM ENGENHARIA CIVIL E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL | 1 | 0 | 4.741, 00 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 40 | ENSINO MÉDIO | 5 | 0 | 1.252, 06 |
| MECÂNICO | 44 | SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 1 | 0 | 2.218,93 |
| OFICIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 44 | SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 2 | 0 | 1.367,34 |
| OPERADOR DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | 44 | SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO CATEGORIA "D" OU SUPERIOR | 5 | 0 | 961,44(1) |
| PEDREIRO | 44 | SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 2 | 0 | 711,14(2) |
| SERVENTE DE OBRAS E SERVIÇOS | 44 | ALFABETIZADO | 10 | 1 | 711,14(3) |
| NUTRICIONISTA | 40 | ENSINO SUPERIOR EM NUTRIÇÃO E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL | 1 | 0 | 2.218,93 |
| ENGENHEIRO FLORESTAL | 40 | ENSINO SUPERIOR EM ENGENHARIA FLORESTAL E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL | 1 | 0 | 2.712,14 |
| SERVENTE/MERENDEIRA | 44 | ALFABETIZADO | 15 | 1 | 666,69(3) |
| TELEFONISTA | 40 | ALFABETIZADO | 2 | 0 | 666,69(2) |
| VIGIA | 44 | ALFABETIZADO | 2 | 0 | 711,14 |
| BIBLIOTECÁRIO | 40 | ENSINO SUPERIOR EM BIBLIOTECONOMIA E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL | 1 | 0 | 1.703,90 |
| ADVOGADO | 40 | ENSINO SUPERIOR EM DIREITO E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL | 1 | 0 | 4.741,00 |
| FISCAL DE POSTURAS | 40 | ENSINO SUPERIOR EM ENGENHARIA CIVIL, ARQUITETURA, ADMINISTRAÇÃO OU DIREITO | 1 | 0 | 2.712,14 |
| FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 40 | ENSINO MÉDIO | 1 | 0 | 1.56 0,35 |
| ASSISTENTE SOCIAL | 40 | ENSINO SUPERIOR EM SERVIÇO SOCIAL E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL | 1 | 0 | 2.218,93 |
| PSICÓLOGO | 40 | ENSINO SUPERIOR EM PSICOLOGIA E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL | 1 | 0 | 2.218,93 |
| FONOAUDIÓLOGO | 40 | ENSINO SUPERIOR EM FONOAUDIÓLOGA E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL | 1 | 0 | 2.218,93 |
| MÉDICO - PEDIATRA | 20 | ENSINO SUPERIOR EM MEDICINA COM ESPECIALIZAÇÃO EM PEDIATRIA E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL | 1 | 0 | 5.287,62(4) |
| MÉDICO - GINECOLOGISTA | 20 | ENSINO SUPERIOR EM MEDICINA COM ESPECIALIZAÇÃO EM GINECOLOGIA E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL | 1 | 0 | 5.287,62(4) |
| EMPREGO PÚBLICO - CLT | |||||
| Cargo | Carga Horária | Escolaridade | Vagas Edital | Reserva *PNE | Vencimento |
| MÉDICO | 40 | ENSINO SUPERIOR EM MEDICINA E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL | 4 | 0 | 10.575,25(4) |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 40 | ENSINO FUNDAMENTAL | 5 | 0 | 666,69 (2) |
| AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | 40 | ENSINO FUNDAMENTAL | 2 | 0 | 991,89 |
| AUXILIAR ODONTOLÓGICO | 40 | ENSINO FUNDAMENTAL | 2 | 0 | 991,89 |
| ODONTÓLOGO | 4 0 | ENSINO SUPERIOR EM ODONTOLOGIA E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL | 1 | 0 | 5.844,61 |
| ENFERMEIRO | 40 | ENSINO SUPERIOR EM ENFERMAGEM E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL | 1 | 0 | 2.975,72 |
| TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 40 | CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM E REGISTRO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL | 3 | 0 | 1. 083,47 |
O concurso constará de Prova Escrita objetiva, de múltipla escolha, de caráter classificatório e eliminatório, a ser aplicada para todos os candidatos. Prova Prática de caráter classificatório e eliminatório, a ser aplicados para os candidatos aprovados na prova escrita nos seguintes cargos: Contador, Mecânico, Operador de Máquinas e Veículos e Pedreiro.
Apostila para Assistente Social. Impressa: R$ 40,00 - Digital: R$ 30,00.
Apostila para Psicólogo. Impressa: R$ 35,00 - Digital: R$ 25,00.
Apostila para Agente Comunitário de Saúde. Impressa: R$ 20,00 - Digital: R$ 15,00.
Apostila para Enfermeiro. Impressa: R$ 35,00 - Digital: R$ 25,00.
Apostila para Técnico em Enfermagem. Impressa: R$ 30,00 - Digital: R$ 20,00.
A prova escrita será realizada no dia 22/09/2013, com duração máxima de 3 horas e duração mínima de 1 hora, em local e hora a ser divulgado no edital de homologação das inscrições. Os gabaritos das provas escritas serão disponibilizados no dia 23/09/2013.
No dia 13/10/2013 será realizada a Prova Prática em local e horário a ser divulgado.
Acesse o edital aqui.

Nenhum comentário:
Postar um comentário