A primeira retificação, altera o Conteúdo Programático do Anexo II para o cargo de Professor de Ensino Fundamental I, entre outros cargos. O salário para o cargo de Motorista Auto Pesado Categoria “D”, foi retificado e passa a ser de R$ 747,50.
A segunda retificação é para informar que fica acrescentado ao 1.5.1 a seguinte mensagem: Serão convocados para a prova prática os classificados até 3 vezes o número de vagas disponíveis.
Errata Nº 02
Errata Nº 01
---------------------------------------------------------------------------------
Divulgado edital para 150 vagas na Prefeitura de Buritirama - BA
Sob a organização da empresa Consultte Projetos e Assessoria Ltda-ME, a Prefeitura Municipal de Buritirama, Estado da Bahia, realizará inscrições para o Concurso Público Nº 001/2013, para o provimento de 150 vagas em cargos disponíveis existentes no Quadro de Pessoal Permanente da Prefeitura.
As inscrições serão realizadas exclusivamente pela Internet, das 00h00min do dia 02 de setembro até às 23h59min do dia 13 de setembro, no site da organizadora www.consulteconcursos.com.br. O valor da taxa de inscrição será de R$ 40,00 reais para nível alfabetizado e fundamental incompleto, R$ 50,00 reais para nível médio, R$ 70,00 reais para nível superior (Professores), e R$ 80,00 reais para nível superior (demais cargos)
ÁREA - EDUCAÇÃO | ||||||
Código | Cargo | Localidade /Unidade | Vagas | Escolaridade | Remuneração Bruto(R$) | Carga horária Semanal |
01 | Agente Administrativo | Lagedo | 01 | Nível médio | 747,50 | 40h |
02 | Agente Administrativo | Vereda dos Olhos d'água | 01 | Nível médio | 747,50 | 40h |
03 | Agente Administrativo | Curral Novo | 01 | Nível médio | 747,50 | 40h |
04 | Agente Administrativo | Baixão de Gustavo | 01 | Nível médio | 747,50 | 40h |
05 | Agente Administrativo | Lagoa Comprida | 01 | Nível médio | 747,50 | 40h |
06 | Agente Administrativo | Lagoa Bonita | 01 | Nível médio | 747,50 | 40h |
07 | Auxiliar Administrativo | Sede | 01 | Nível médio | 678,00 | 40h |
08 | Motorista Auto Leve Categoria "B" | Sede / Ver item 1.9 do Edital | 02 | Alfabetizado | 678,00 | 40h |
09 | Motorista Auto Pesado Categoria "D/E" | Sede / Ver item 1.9 do Edital | 01 | Alfabetizado | 747,50 | 40h |
10 | Motorista Auto Pesado Categoria "D/E" | Cabeça da Vaca e Região / Sede/ Ver item 1.9 do Edital | 01 | Alfabetizado | 747,50 | 40h |
11 | Motorista Auto Pesado Categoria "D/E" | Curral Novo, Lamarão/Sede / Ver item 1.9 do Edital | 01 | Alfabetizado | 747,50 | 40h |
12 | Motorista Auto Pesado Categoria "D/E" - | São Jose, Vereda dos Olhos D'água/Sede/ Ver item 1.9 do Edital | 01 | Alfabetizado | 747,50 | 40h |
13 | Motorista Auto Pesado Categoria "D/E" | Lagoa Comprida/ Ver item 1.9 do Edital | 01 | Alfabetizado | 747,50 | 40h |
14 | Motorista Auto Pesado Categoria "D/E" | Baixão de Gustavo/ Ver item 1.9 do Edital | 01 | Alfabetizado | 747,50 | 40h |
15 | Motorista Auto Pesado Categoria "D/E" | Poço da Jurema/ Ver item 1.9 do Edital | 01 | Alfabetizado | 747,50 | 40h |
16 | Motorista Auto Pesado Categoria "D/E" | Bom Sossego/ Ver item 1.9 do Edital | 01 | Alfabetizado | 747,50 | 40h |
17 | Motorista Auto Pesado Categoria "D/E" - | Lagedo/ Ver item 1.9 do Edital | 02 | Alfabetizado | 747,50 | 40h |
18 | Motorista Auto Pesado Categoria "D/E" - | Bom Jardim/ Ver item 1.9 do Edital | 02 | Alfabetizado | 747,50 | 40h |
19 | Nutricionista | SEDE | 01 | Nível Superior / Específico | 2.600,00 | 40h |
20 | Bibliotecário | SEDE | 01 | Nível Superior / Específico | 1.495,00 | 20h |
21 | Vigia | Lagoa Comprida | 01 | Alfabetizado | 678,00 | 40h |
22 | Vigia | Lagoa Bonita | 01 | Alfabetizado | 678,00 | 40h |
23 | Vigia | Bom Sossego | 01 | Alfabetizado | 678,00 | 40h |
24 | Vigia | Baixão de Gustavo | 01 | Alfabetizado | 678,00 | 40h |
25 | Professor Nível I | Bom Jardim | 04 | Nível Médio Modalidade Normal | 857,76 | 20h |
26 | Professor Nível I | Morrinhos | 04 | Nível Médio Modalidade Normal | 857,76 | 20h |
27 | Professor Nível I | Lagedo | 05 | Nível Médio Modalidade Normal | 857,76 | 20h |
28 | Professor Nível I | Vereda dos Olhos D'água | 03 | Nível Médio Modalidade Normal | 857,76 | 20h |
29 | Professor Nível I | Baixão de Panela | 03 | Nível Médio Modalidade Normal | 857,76 | 20h |
30 | Professor Nível I | Lagoa Bonita | 03 | Nível Médio Modalidade Normal | 857,76 | 20h |
31 | Professor Nível I | Altamira | 03 | Nível Médio Modalidade Normal | 857,76 | 20h |
32 | Professor Nível I | Poço da Jurema | 01 | Nível Médio Modalidade Normal | 857,76 | 20h |
33 | Professor Nível I | Bom Sossego | 01 | Nível Médio Modalidade Normal | 857,76 | 20h |
34 | Professor Português | Bom Jardim | 01 | Nível Superior / Específico | 986,41 | 20h |
35 | Professor Português | Morrinhos | 02 | Nível Superior / Específico | 986,41 | 20h |
36 | Professor Português | Vereda dos Olhos D'água | 01 | Nível Superior / Específico | 986,41 | 20h |
37 | Professor Português | Curral Novo | 01 | Nível Superior / Específico | 986,41 | 20h |
38 | Professor Português | Baixão de Panela | 01 | Nível Superior / Específico | 986,41 | 20h |
39 | Professor Português | Baixão de Gustavo | 01 | Nível Superior / Específico | 986,41 | 20h |
40 | Professor Português | Lagoa Comprida | 01 | Nível Superior / Específico | 986,41 | 20h |
41 | Professor Português | Bom Sossego | 01 | Nível Superior / Específico | 986,41 | 20h |
42 | Professor Matemática | Bom Jardim | 01 | Nível Superior / Específico | 986,41 | 20h |
43 | Professor Matemática | Morrinhos | 01 | Nível Superior / Específico | 986,41 | 20h |
44 | Professor Matemática | Lajedo | 01 | Nível Superior / Específico | 986,41 | 20h |
45 | Professor Matemática | Vereda dos Olhos D'água | 01 | Nível Superior / Específico | 986,41 | 20h |
46 | Professor Matemática | Curral Novo | 01 | Nível Superior / Específico | 986,41 | 20h |
47 | Professor Matemática | Baixão de Panela | 01 | Nível Superior / Específico | 986,41 | 20h |
48 | Professor Matemática | Baixão de Gustavo | 01 | Nível Superior / Específico | 986,41 | 20h |
49 | Professor Matemática | Lagoa Comprida | 01 | Nível Superior / Específico | 986,41 | 20h |
50 | Professor Matemática | Poço da Jurema | 01 | Nível Superior / Específico | 986,41 | 20h |
51 | Professor de História | Bom Jardim | 01 | Nível Superior / Específico | 986,41 | 20h |
52 | Professor de História | Morrinhos | 01 | Nível Superior / Específico | 986,41 | 20h |
53 | Professor de História | Lajedo | 01 | Nível Superior / Específico | 986,41 | 20h |
54 | Professor de História | Vereda dos Olhos D'água | 01 | Nível Superior / Específico | 986,41 | 20h |
55 | Professor de História | Baixão de Panela | 01 | Nível Superior / Específico | 986,41 | 20h |
56 | Professor de História | Lagoa Comprida | 01 | Nível Superior / Específico | 986,41 | 20h |
57 | Professor de História | Lagoa Bonita | 01 | Nível Superior / Específico | 986,41 | 20h |
58 | Professor de História | Altamira | 01 | Nível Superior / Específico | 986,41 | 20h |
59 | Professor de História | Bom Sossego | 01 | Nível Superior / Específico | 986,41 | 20h |
60 | Professor Geografia | Bom Jardim | 01 | Nível Superior / Específico | 986,41 | 20h |
61 | Professor Geografia | Lajedo | 01 | Nível Superior / Específico | 986,41 | 20h |
62 | Professor Geografia | Vereda dos Olhos D'água | 01 | Nível Superior / Específico | 986,41 | 20h |
63 | Professor Geografia | Baixão de Panela | 01 | Nível Superior / Específico | 986,41 | 20h |
64 | Professor Geografia | Baixão de Gustavo | 01 | Nível Superior / Específico | 986,41 | 20h |
65 | Professor Geografia | Lagoa Comprida | 01 | Nível Superior / Específico | 986,41 | 20h |
66 | Professor Geografia | Altamira | 01 | Nível Superior / Específico | 986,41 | 20h |
67 | Professor Geografia | Bom Sossego | 01 | Nível Superior /Específico | 986,41 | 20h |
68 | Professor Ciências | Bom Jardim | 01 | Nível Superior / Específico | 986,41 | 20h |
69 | Professor Ciências | Morrinhos | 01 | Nível Superior / Específico | 986,41 | 20h |
70 | Professor Ciências | Vereda dos Olhos D'água | 01 | Nível Superior / Específico | 986,41 | 20h |
71 | Professor Ciências | Lagoa Comprida | 01 | Nível Superior / Específico | 986,41 | 20h |
72 | Professor Ciências | Altamira | 01 | Nível Superior / Específico | 986,41 | 20h |
73 | Professor Ciências | Poço da Jurema | 01 | Nível Superior / Específico | 986,41 | 20h |
74 | Professor Ciências | Bom Sossego | 01 | Nível Superior / Específico | 986,41 | 20h |
75 | Professor Inglês | Bom Jardim | 01 | Nível Superior / Específico | 986,41 | 20h |
76 | Professor Inglês | Morrinhos | 01 | Nível Superior / Específico | 986,41 | 20h |
77 | Professor Inglês | Vereda dos Olhos D'água | 01 | Nível Superior / Específico | 986,41 | 20h |
78 | Professor Inglês | Baixão de Panela | 01 | Nível Superior / Específico | 986,41 | 20h |
79 | Professor Inglês | Baixão de Gustavo | 01 | Nível Superior / Específico | 986,41 | 20h |
80 | Professor Inglês | Lagoa Comprida | 01 | Nível Superior / Específico | 986,41 | 20h |
81 | Professor Inglês | Lagoa Bonita | 01 | Nível Superior / Específico | 986,41 | 20h |
82 | Professor Inglês | Altamira | 01 | Nível Superior / Específico | 986,41 | 20h |
83 | Professor Inglês | Poço da Jurema | 01 | Nível Superior / Específico | 986,41 | 20h |
84 | Professor Inglês | Bom Sossego | 01 | Nível Superior / Específico | 986,41 | 20h |
ÁREA - SAÚDE | ||||||
Código | Cargo | Localidade /Unidade | Vagas | Escolaridade | Remuneração Bruto(R$) | Carga horária Semanal |
85 | Médico / Clinica Médica | SEDE | 01 | Nível Superior com Especialidade | 5.520,00 | 20h |
86 | Médico/ Ginecologista | SEDE | 01 | Nível Superior com Especialidade | 6.095,00 | 20h |
87 | Nutricionista | SEDE | 01 | Nível Superior / Específico | 2.600,00 | 40h |
88 | Enfermeiro | SEDE | 02 | Nível Superior / Específico | 2.990,00 | 40h |
89 | Técnico Laboratório | SEDE | 01 | Nível Médio com curso Tec em Patologia | 1.040,75 | 40h |
90 | Técnico Radiologia | SEDE | 01 | Nível médio com curso Tec. Radiologia | 1.040,75 | 30h |
91 | Técnico Enfermagem | SEDE | 04 | Nível médio com curso Téc. Em Enfermagem | 822,25 | 40h |
92 | Motorista Auto Leve Categoria "B/C" | Ver item 1.9 do Edital | 02 | Alfabetizado | 678,00 | 40h |
93 | Motorista Auto Pesado Categoria "D" | Ver item 1.9 do Edital | 04 | Alfabetizado | 747,50 | 40h |
94 | Vigia | SEDE | 02 | Alfabetizado | 678,00 | 40h |
ÁREA- ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, OBRAS E SERVIÇO PUBLICO | ||||||
Código | Cargo | Localidade /Unidade | Vagas | Escolaridade | Remuneração Bruto(R$) | Carga horária Semanal |
95 | Agente Administrativo | SEDE | 02 | Nível médio | 747,50 | 40h |
96 | Auxiliar Administrativo | SEDE | 02 | Nível médio | 678,00 | 40h |
97 | Recepcionista | SEDE | 01 | Nível médio | 678,00 | 40h |
98 | Motorista Auto Pesado Categoria "D/E" | Ver item 1.9 do Edital | 02 | Alfabetizado | 747,50 | 40h |
99 | Mecânico | Ver item 1.8 do Edital | 02 | Fundamental Incompleto | 690,00 | 40h |
100 | Operador de Perfuratriz | Ver item 1.8 do Edital | 01 | Alfabetizado | 897,00 | 40h |
101 | Operador de Máquina Pesada | Ver item 1.8 do Edital | 02 | Alfabetizado | 1.092,50 | 40h |
102 | Engenheiro Sanitarista | Ver item 1.8 do Edital | 01 | Nível Superior / Específico | 3.000,00 | 20h |
ÁREA - ASSISTENTE SOCIAL | ||||||
Código | Cargo | Localidade /Unidade | Vagas | Escolaridade | Remuneração Bruto(R$) | Carga horária Semanal |
103 | Assistente Social | CRAS, REAS, Equipe Volante e Gestão | 02 | Nível Superior / Específico | 2.990,00 | 30h |
104 | Psicólogo | CRAS, CREAS e Equipe Volante | 02 | Nível Superior / Específico | 2.990,00 | 40h |
105 | Auxiliar Administrativo | SMAS | 02 | Nível médio | 678,00 | 40h |
106 | Motorista Auto Leve Categoria "A/B" | SMAS / Ver item 1.9 do Edital | 01 | Alfabetizado | 678,00 | 40h |
107 | Motorista Auto Pesado Categoria "D" | SMAS / Ver item 1.9 do Edital | 01 | Alfabetizado | 678,00 | 40h |
108 | Educador Social | Grupos socioeducativos | 04 | Nível Médio | 678,00 | 40h |
O concurso será realizado em até 3 etapas:
1 Primeira Etapa: Provas Objetivas, para todos os cargos. As Provas Objetivas serão de caráter eliminatório e classificatório.
2 Segunda Etapa: Prova de Títulos, para todos os candidatos, e será de caráter classificatório. Poderão participar da segunda etapa apenas os candidatos que forem classificados na Prova Objetiva com aproveitamento mínimo de 50%.
3 Terceira Etapa: Prova Prática exclusivamente para os cargos de Motorista e Operador de Máquinas Pesadas.
Apostila para Enfermeiro.
Apostila para Técnico de Laboratório.
Apostila para Técnico em Enfermagem.
Apostila para Assistente Social.
Apostila para Psicólogo.
As provas serão realizadas no Município de Buritirama - BA e ocorrerá no dia 29 de setembro, em horário e local a ser publicado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal e através da internet no endereço eletrônico www.consulteconcursos.com.br.
O Gabarito Preliminar sai dia 30/09/2013.
A entrega dos Títulos deverão ser feitos nos dias 16 e 17 de outubro. A Prova Prática será realizada no dia 20 de outubro.
Acesse o edital aqui.
Nenhum comentário:
Postar um comentário