![]() |
| Brasão de Japonvar - MG |
As Provas de Múltipla Escolha serão realizadas no dia 15 de setembro, em local e horário a serem divulgados no dia 9 de setembro.
No mesmo edital de retificação, a Prefeitura incluiu os cargos de:
Nível fundamental: Agente Comunitário de Saúde Área de abrangência: Urbana – Pequizeiro (1 vaga), Agente Comunitário de Saúde Área de abrangência: Rural – Vila São Cristóvão (1 vaga). O salário é de R$ 750,00.
Nível médio: Instrutor de Oficina (1 vaga). O salário é de R$ 678,00.
Curso técnico: Técnico em farmácia (1 vaga). O salário é de R$ 750,00.
A taxa de inscrição para os novos cargos inclusos, são de R$ 40,00.
Para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, códigos 11 (PSF e UBS Vida) e 15 (PSF Felicidade), fica acrescida (1 vaga) em cada código, totalizando 2 vagas.
Ficam excluídos os seguintes cargos e vagas: Atendente de Farmácia (código 20), Facilitador de Oficina – Arte e Cultura (código 21), Facilitador de Oficina – Arte e Cultura (código 22), Orientador Social (código 25), Orientador Social (código 26), Orientador Social (código 27), Educador Físico (código 32), Facilitador de Oficina – Esporte e Lazer (código 34).
A Prefeitura exclui o cargo de Orientador Social e inclui o cargo de Auxiliar de Saúde Bucal (1 vaga). O total de vagas ofertadas fica alterada para 65 vagas.
Essas e outras retificações pode ser conferidas acessando o edital de retificação disponível abaixo.
1ª Retificação do Edital
Apostila para Agente Comunitário de Saúde. Impressa: R$ 20,00 - Digital: R$ 15,00.
Apostila para Técnico em Enfermagem. Impressa: R$ 30,00 - Digital: R$ 20,00.
Apostila para Assistente Social. Impressa: R$ 40,00 - Digital: R$ 30,00.
Apostila para Psicólogo. Impressa: R$ 35,00 - Digital: R$ 25,00.
---------------------------------------------------------------------------------
Prefeitura de Japonvar - MG abre 75 vagas temporárias
A Prefeitura do Município de Japonvar, Estado de Minas Gerais, abre a partir desta terça-feira, 30 de julho de 2013, as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para contratação de pessoal, por tempo determinado, para atendimento a Programas de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde e a Programas Sociais da Secretaria Municipal de Assistência Social.
O prazo de vigência do Contrato será de até 6 meses, podendo ser prorrogado por igual período.
As inscrições serão feitas somente pela internet, no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br, no período compreendido entre 9 horas do dia 30 de julho e 18 horas do dia 9 de agosto.
| CARGOS DE ENSINO FUNDAMENTAL (ALFABETIZADO) | C Ó D I G O D E I N S C R I Ç Ã O | CARGOS | V A G A S | LOTAÇÃO | ESCOLARIDADE MÍNIMA E OUTRAS EXIGÊNCIAS DO CARGO* | J O R N A D A D E T R A B A L H O S E M A N A L | V E N C I M E N T O B Á S I C O (R$) | T A X A D E I N S C R I Ç Ã O (R$) |
| 1 | Auxiliar de Serviços Gerais | 4 | Secretaria Municipal de Assistência Social | Alfabetizado. | 40 horas | 678,00 | 40,00 | |
| CARGOS DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | 2 | Agente Comunitário de Saúde* Área de abrangência: Urbana - Centro | 1 | Secretaria Municipal de Saúde / PSF Renascer | Ensino Fundamental completo (8ª série). Residir na área de abrangência da Unidade do PSF. | 40 horas | 750,00 | 50,00 |
| 3 | Agente Comunitário de Saúde* Área de abrangência: Urbana - Bela Vista | 1 | Secretaria Municipal de Saúde / PSF Renascer | Ensino Fundamental completo (8ª série). Residir na área de abrangência da Unidade do PSF. | 40 horas | 750,00 | 50,00 | |
| 4 | Agente Comunitário de Saúde* Área de abrangência: Urbana - Planalto | 1 | Secretaria Municipal de Saúde / PSF Renascer | Ensino Fundamental completo (8ª série). Residir na área de abrangência da Unidade do PSF. | 40 horas | 750,00 | 50,00 | |
| 5 | Agente Comunitário de Saúde* Área de abrangência: Urbana - São Geraldo | 1 | Secretaria Municipal de Saúde / PSF Renascer | Ensino Fundamental completo (8ª série). Residir na área de abrangência da Unidade do PSF. | 40 horas | 750,00 | 50,00 | |
| 6 | Agente Comunitário de Saúde* Área de abrangência: Rural - Cabeceira do Mangai e região | 1 | Secretaria Municipal de Saúde / PSF Esperança | Ensino Fundamental completo (8ª série). Residir na área de abrangência da Unidade do PSF. | 40 horas | 750,00 | 50,00 | |
| 7 | Agente Comunitário de Saúde* Área de abrangência: Rural - Passagem Funda, Rancharia, São Bernardo II | 1 | Secretaria Municipal de Saúde / PSF Esperança | Ensino Fundamental completo (8ª série). Residir na área de abrangência da Unidade do PSF. | 40 horas | 750,00 | 50,00 | |
| CARGOS DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | C Ó D I G O D E I N S C R I Ç Ã O | CARGOS | V A G A S | LOTAÇÃO | ESCOLARIDADE MÍNIMA E OUTRAS EXIGÊNCIAS DO CARGO* | J O R N A D A D E T R A B A L H O S E M A N A | V E N C I M E N T O B Á S I C O (R$) | T A X A D E I N S C R I Ç Ã O (R$) |
| 8 | Agente Comunitário de Saúde* Área de abrangência: Rural - Lagoinha, Barra da Lagoinha | 1 | Secretaria Municipal de Saúde / PSF Esperança | Ensino Fundamental completo (8ª série). Residir na área de abrangência da Unidade do PSF. | 40 horas | 750,00 | 50,00 | |
| 9 | Agente Comunitário de Saúde* Área de abrangência: Rural - Ponte do Mangai, São Bernardo I | 1 | Secretaria Municipal de Saúde / PSF Esperança | Ensino Fundamental completo (8ª série). Residir na área de abrangência da Unidade do PSF. | 40 horas | 750,00 | 50,00 | |
| 10 | Agente Comunitário de Saúde* Área de abrangência: Rural - Conjunto Habitacional Santa Lúcia | 1 | Secretaria Municipal de Saúde / PSF Esperança | Ensino Fundamental completo (8ª série). Residir na área de abrangência da Unidade do PSF. | 40 horas | 750,00 | 50,00 | |
| 11 | Agente Comunitário de Saúde* Área de abrangência: Rural - Melancias, Pião | 1 | Secretaria Municipal de Saúde / PSF e UBS Vida | Ensino Fundamental completo (8ª série). Residir na área de abrangência da Unidade do PSF. | 40 horas | 750,00 | 50,00 | |
| 12 | Agente Comunitário de Saúde* Área de abrangência: Rural - Porteiras, Capivara, Umburana, Siriema, Genti | 1 | Secretaria Municipal de Saúde / PSF e UBS Vida | Ensino Fundamental completo (8ª série). Residir na área de abrangência da Unidade do PSF. | 40 horas | 750,00 | 50,00 | |
| 13 | Agente Comunitário de Saúde* Área de abrangência: Rural - Pau Petro, Santa Rita | 1 | Secretaria Municipal de Saúde / PSF e UBS Vida | Ensino Fundamental completo (8ª série). Residir na área de abrangência da Unidade do PSF. | 40 horas | 750,00 | 50,00 | |
| 14 | Agente Comunitário de Saúde* Área de abrangência: Rural - Assentamento, Jatobazinho, Prata | 1 | Secretaria Municipal de Saúde / PSF e UBS Vida | Ensino Fundamental completo (8ª série). Residir na área de abrangência da Unidade do PSF. | 40 horas | 750,00 | 50,00 | |
| CARGOS DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO) | C Ó D I G O D E I N S C R I Ç Ã O | CARGOS | V A G A S | LOTAÇÃO | ESCOLARIDADE MÍNIMA E OUTRAS EXIGÊNCIAS DO CARGO* | J O R N A D A D E T R A B A L H O S E M A N A | V E N C I M E N T O B Á S I C O (R$) | T A X A D E I N S C R I Ç Ã O (R$) |
| 15 | Agente Comunitário de Saúde* Área de abrangência: Rural - Nova Minda, Quatis, Desejado, Olhos D"Água, Vila de Andu | 1 | Secretaria Municipal de Saúde / PSF e UBS Felicidade | Ensino Fundamental completo (8ª série). Residir na área de abrangência da Unidade do PSF. | 40 horas | 750,00 | 50,00 | |
| 16 | Agente Comunitário de Saúde* Área de abrangência: Rural - Dois Barreiros, Campo Redondo, | 1 | Secretaria Municipal de Saúde / PSF e UBS Felicidade | Ensino Fundamental completo (8ª série). Residir na área de abrangência da Unidade do PSF. | 40 horas | 750,00 | 50,00 | |
| 17 | Agente Comunitário de Saúde* Área de abrangência: Rural - Beco, Santa Rosa, Corisco | 1 | Secretaria Municipal de Saúde / PSF e UBS Felicidade | Ensino Fundamental completo (8ª série). Residir na área de abrangência da Unidade do PSF. | 40 horas | 750,00 | 50,00 | |
| 18 | Agente Comunitário de Saúde* Área de abrangência: Rural - Dois Barreios, Vila de Andu | 1 | Secretaria Municipal de Saúde / PSF e UBS Felicidade | Ensino Fundamental completo (8ª série). Residir na área de abrangência da Unidade do PSF. | 40 horas | 750,00 | 50,00 | |
| 19 | Auxiliar de Saúde Bucal | 3 | Secretaria Municipal de Saúde | Ensino Fundamental completo (8 série). Registro no CRO. | 40 horas | 678,00 | 40,00 | |
| CARGOS DE ENSINO MÉDIO | 20 | Atendente de Farmácia | 1 | Secretaria Municipal de Saúde | Ensino Médio Completo | 40 horas | 678,00 | 40,00 |
| 21 | Facilitador de Oficina - Arte e Cultura | 3 | Secretaria Municipal de Assistência Social (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) | Ensino Médio completo. Habilidades na área do cargo. | 30 horas | 810,00 | 50,00 | |
| 22 | Facilitador de Oficina - Arte e Cultura | 1 | Secretaria Municipal de Assistência Social (Projeto Resgatando a Cidadania) | Ensino Médio completo. Habilidades na área do cargo. | 20 horas | 540,00 | 50,00 | |
| 23 | Instrutor de Dança | 1 | Secretaria Municipal de Assistência Social - Projeto Resgatando a Cidadania | Ensino Médio completo. | 20 horas | 1.200,00 | 80,00 | |
| CARGOS DE ENSINO MÉDIO | C Ó D I G O D E I N S C R I Ç Ã O | CARGOS | V A G A S | LOTAÇÃO | ESCOLARIDADE MÍNIMA E OUTRAS EXIGÊNCIAS DO CARGO* | J O R N A D A D E T R A B A L H O S E M A N A | V E N C I M E N T O B Á S I C O (R$) | T A X A D E I N S C R I Ç Ã O (R$) |
| 24 | Instrutor de Informática | 1 | Secretaria Municipal de Assistência Social | Ensino Médio completo. Curso de qualificação ou aperfeiçoamento na área de informática. | 40 horas | 800,00 | 50,00 | |
| 25 | Orientador Social | 4 | Secretaria Municipal de Assistência Social (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Atendimento ao público com faixa etária de 6 a 14 anos) | Ensino Médio completo. | 12 horas | 608,00 | 50,00 | |
| 26 | Orientador Social | 4 | Secretaria Municipal de Assistência Social (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Atendimento ao público com faixa etária de 14 a 17 anos) | Ensino Médio completo. | 12 horas | 608,00 | 50,00 | |
| 27 | Orientador Social | 1 | Secretaria Municipal de Assistência Social (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Atendimento ao público idoso e/ou adulto) | Ensino Médio completo. | 12 horas | 608,00 | 50,00 | |
| CARGOS DE CURSO TÉCNICO | 28 | Técnico em Enfermagem (ESF) | 13 | Secretaria Municipal de Saúde | Curso Técnico Específico e Registro no COREN. | 40 horas | 750,00 | 50,00 |
| 29 | Técnico em Saúde Bucal | 3 | Secretaria Municipal de Saúde | Curso Técnico Específico e Registro no CRO. | 40 horas | 750,00 | 50,00 | |
| CARGOS DE CURSO SUPERIOR | 30 | Assistente Social | 1 | Secretaria Municipal de Assistência Social - Projeto Resgatando a Cidadania | Curso Superior Específico e Registro no CRESS. | 30 horas | 1.800,00 | 100,00 |
| 31 | Cirurgião-Dentista | 3 | Secretaria Municipal de Saúde | Curso Superior Específico e Registro no CRO. | 40 horas | 2.200,00 | 100,00 | |
| CARGOS DE CURSO SUPERIOR | C Ó D I G O D E I N S C R I Ç Ã O | CARGOS | V A G A S | LOTAÇÃO | ESCOLARIDADE MÍNIMA E OUTRAS EXIGÊNCIAS DO CARGO* | J O R N A D A D E T R A B A L H O S E M A N A | V E N C I M E N T O B Á S I C O (R$) | T A X A D E I N S C R I Ç Ã O (R$) |
| 32 | Educador Físico | 1 | Secretaria Municipal de Saúde / NASF | Curso Superior de Educação Física (completo) e Registro no CREF. | 40 horas | 1.200,00 | 70,00 | |
| 33 | Enfermeiro (ESF) | 4 | Secretaria Municipal de Saúde | Curso Superior Específico e Registro no COREN. | 40 horas | 2.200,00 | 100,00 | |
| 34 | Facilitador de Oficina - Esporte e Lazer | 1 | Secretaria Municipal de Assistência Social (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) | Curso Superior de Educação Física e Registro no CREF. | 40 horas | 1.200,00 | 70,00 | |
| 35 | Farmacêutico | 1 | Secretaria Municipal de Saúde | Curso Superior Específico e Registro no CRF. | 40 horas | 2.400,00 | 100,00 | |
| 36 | Fisioterapeuta | 1 | Secretaria Municipal de Saúde / NASF | Curso Superior Específico e Registro no CREFITO. | 20 horas | 1.100,00 | 80,00 | |
| 37 | Médico - ESF | 3 | Secretaria Municipal de Saúde | Curso Superior Específico e Registro no CRM. | 40 horas | 6.000,00 | 150,00 | |
| 38 | Nutricionista | 1 | Secretaria Municipal de Saúde / NASF | Curso Superior Específico e Registro no CRN. | 20 horas | 1.100,00 | 80,00 | |
| 39 | Psicólogo Clínico | 1 | Secretaria Municipal de Saúde / NASF | Curso Superior Específico e Registro no CRP. | 20 horas | 1.100,00 | 80,00 | |
| CARGOS DE CURSO SUPERIOR | C Ó D I G O D E I N S C R I Ç Ã O | CARGOS | V A G A S | LOTAÇÃO | ESCOLARIDADE MÍNIMA E OUTRAS EXIGÊNCIAS DO CARGO* | J O R N A D A D E T R A B A L H O S E M A N A | V E N C I M E N T O B Á S I C O (R$) | T A X A D E I N S C R I Ç Ã O (R$) |
| 40 | Psicólogo | 1 | Secretaria Municipal de Assistência Social - Projeto Resgatando a Cidadania | Curso Superior Específico e Registro no CRP. | 40 horas | 1.800,00 | 100,00 | |
| 41 | Psicopedagogo | 1 | Secretaria Municipal de Assistência Social - Projeto Resgatando a Cidadania | Curso Superior Específico. | 20 horas | 1.200,00 | 80,00 | |
| TOTAL DE VAGAS*** | 75 | |||||||
O Processo Seletivo será realizado em uma etapa, constando de Prova de Múltipla Escolha, de caráter eliminatório e classificatório e totalizarão 100 pontos.
As Provas de Múltipla Escolha serão aplicadas em Japonvar-MG, no dia 25 de agosto. As provas terão duração de 3 horas, estando incluído nesse tempo o preenchimento da Folha de Respostas. O horário de início será às 9h e o de término às 12h.
O Gabarito Oficial das Provas de Múltipla Escolha será divulgado na data de 25/08/2013.
Acesse o edital aqui.

Nenhum comentário:
Postar um comentário