![]() |
| IFPA |
A jornada de trabalho para todos os Professores será de 40 horas semanais de trabalho, em tempo integral, com dedicação exclusiva. A remuneração total oferecida varia de acordo com a titulação, como mostra abaixo:
Graduação: R$ 3.594,57
Aperfeiçoamento: R$ 3.867,03
Especialização: R$ 4.090,65
Mestrado: R$ 5.466,25
Doutorado: R$ 8.049,77
| Campus de Lotação | Código | Área | Nº. de Vagas | Formação Mínima Exigida |
| ABAETETUBA | 01 | Ciências Sociais | 01 | Licenciatura em ciências Sociais (Sociologia) com especialização na área |
| 02 | Letras | 02 | Licenciatura em Letras com habilitação em língua Portuguesa e língua Inglesa e especialização na área | |
| 03 | Segurança no Trabalho | 01 | Tecnólogo em Segurança no Trabalho ou Engenheiro em Segurança no Trabalho ou Engenheiro civil com especialização em Segurança no Trabalho ou Bacharel em Arquitetura com especialização em segurança no trabalho. | |
| 04 | Letras | 01 | Licenciatura em Letras (Língua Portuguesa) com especialização na área | |
| 05 | Agrimensura | 01 | Bacharel em Agronomia ou Agrimensura | |
| 06 | Ciências Biológicas | 01 | Licenciatura em Ciências Biológicas com especialização na área | |
| BRAGANÇA | 07 | Agronomia | 01 | Bacharel em Agronomia |
| 08 | Química | 01 | Bacharel em Eng. Química com especialização na área | |
| 09 | Informática | 01 | Tecnólogo em análise e Desenvolvimento de Sistemas ou Tecnólogo em Redes de Computadores ou Tecnólogo em Gestão da Informação ou Bacharel em ciência da computação ou Bacharel em Sistemas da Informação ou Engenheiro da Computação ou Licenciatura em Informática | |
| BELÉM | 10 | Letras | 01 | Licenciatura em Letras com habilitação em língua Portuguesa e Língua Inglesa e especialização na área |
| 11 | Letras | 02 | Licenciatura em Letras com habilitação em língua Portuguesa e Língua Espanhola e especialização na área | |
| 12 | Ciências Sociais | 02 | Licenciatura Plena em Ciências Sociais (Sociologia) com especialização na área | |
| 13 | Filosofia | 02 | Licenciatura em Filosofia com especialização na área | |
| 14 | História | 01 | Licenciatura em História com especialização na área | |
| 15 | Engenharia Mecânica | 02 | Bacharel em Engenharia Mecânica com especialização na área | |
| 16 | Libras | 01 | Licenciatura em Letras Libras/Língua Portuguesa ou Licenciatura com exame de proficiência em Libras promovido pelo MEC | |
| 17 | Engenharia de Minas | 01 | Bacharel em Engenharia de Minas | |
| BREVES | 18 | Administração | 01 | Tecnólogo em Gestão Pública ou Bacharel em Administração com especialização na área |
| 19 | Letras | 01 | Licenciatura em Letras (Língua Portuguesa/Inglês) com especialização na área | |
| 20 | Turismo | 01 | Tecnólogo em Turismo ou Bacharel em Turismo | |
| CASTANHAL | 21 | Segurança no Trabalho | 01 | Tecnólogo em Segurança no Trabalho ou Engenheiro em Segurança no Trabalho ou Engenheiro civil com especialização em Segurança no Trabalho ou Bacharel em Arquitetura com especialização em segurança no trabalho. |
| 22 | História | 01 | Licenciatura em História com especialização na área | |
| 23 | Administração | 01 | Bacharel em Administração ou em Economia ou em Contabilidade com pós-graduação na área | |
| 24 | Agronomia | 01 | Bacharel em Agronomia | |
| 25 | Informática | 01 | Tecnólogo em análise e Desenvolvimento de Sistemas ou Tecnólogo em Redes de Computadores ou Tecnólogo em Gestão da Informação ou Bacharel em ciência da computação ou Bacharel em Sistemas da Informação ou Engenheiro da Computação ou Licenciatura em Informática | |
| CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 26 | Letras | 01 | Licenciatura em Letras com habilitação em Língua Portuguesa e Língua inglesa e especialização na área |
| 27 | Química | 01 | Licenciatura em Química | |
| 28 | Administração | 01 | Bacharel em Administração ou Tecnólogo em Gestão Pública | |
| 29 | Engenharia | 01 | Bacharel em Engenharia Agrícola | |
| 30 | Engenharia Civil | 01 | Bacharel em Engenharia Civil ou em arquitetura | |
| 31 | Agrimensura | 01 | Bacharel em Agrimensura | |
| ITAITUBA | 32 | Matemática | 01 | Licenciatura em Matemática com especialização na área |
| 33 | Engenharia Civil | 02 | Bacharel em Engenharia Civil | |
| 34 | Informática | 01 | Tecnólogo em análise e Desenvolvimento de Sistemas ou Tecnólogo em Redes de Computadores ou Tecnólogo em Gestão da Informação ou Bacharel em ciência da computação ou Bacharel em Sistemas da Informação ou Engenheiro da Computação ou Licenciatura em Informática | |
| MARABÁ RURAL | 35 | Química | 01 | Licenciatura em Química com especialização na área |
| 36 | Física | 01 | Licenciatura em Física | |
| 37 | Ciências Biológicas | 01 | Licenciatura em Ciências Biológicas com especialização na área | |
| 38 | Ciências Sociais | 01 | Bacharel em Ciências Sociais (Antropologia) | |
| 39 | Agronomia | 01 | Bacharel em Agronomia | |
| MARABÁ INDUSTRIAL | 40 | Engenharia de automação | 01 | Bacharel em Engenharia de Automação |
| 41 | Eletrotécnica Industrial | 01 | Engenharia de automação ou Engenharia elétrica | |
| SANTARÉM | 42 | Letras | 01 | Licenciatura em Letras com habilitação em Língua Português e língua Espanhola e especialização na área |
| 43 | Filosofia | 01 | Licenciatura em Filosofia com especialização na área | |
| 44 | Engenharia Sanitária | 01 | Bacharel em Engenharia Sanitária | |
| TUCURUÍ | 45 | Geografia | 01 | Licenciatura em Geografia com pós-graduação na área |
| 46 | Letras | 01 | Licenciatura em Letras com habilitação em língua Portuguesa e língua Inglesa | |
| 47 | Informática | 01 | Tecnólogo em análise e Desenvolvimento de Sistemas ou Tecnólogo em Redes de Computadores ou Tecnólogo em Gestão da Informação ou Bacharel em ciência da computação ou Bacharel em Sistemas da Informação ou Engenheiro da Computação ou Licenciatura em Informática | |
| 48 | Agrimensura | 01 | Bacharel em Agrimensura | |
| 49 | Ciências biológicas | 01 | Licenciatura em Ciências Biológicas com especialização na área | |
| 50 | Matemática | 01 | Licenciatura em Matemática com pós-graduação em matemática ou estatística. |
As inscrições serão realizadas exclusivamente no site www.ifpa.edu.br, no período entre 8 horas do dia 05 de setembro e 23 horas e 59 minutos do dia 25 de setembro. O valor da taxa de inscrição será de R$ 100,00 reais, e deverá ser pago até o dia 26 de setembro.
O concurso abrangerá 3 fases, com a primeira contendo uma Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, a segunda fase uma prova de Desempenho Didático, de caráter eliminatório e classificatório e Avaliação de Títulos, de caráter classificatório.
A prova escrita será realizada nos Campi Abaetetuba, Altamira, Belém, Bragança, Breves, Castanhal, Conceição do Araguaia, Itaituba, Marabá Industrial, Marabá Rural, Marabá Rural/Polo Vigia, Santarém e Tucuruí, conforme o Campus definido pelo candidato no ato de sua inscrição.
A prova escrita será realizada no dia 13 de outubro, a prova didática e prova de títulos serão realizada no dia 10 de novembro.
Acesse o edital aqui.

Nenhum comentário:
Postar um comentário