![]() |
| DESO - SE |
Os recursos deverão ser protocolados em requerimento próprio disponível no endereço eletrônico www.aocp.com.br.
---------------------------------------------------------------------------------
Companhia de Saneamento - SE divulga edital para 382 vagas
A DESO - Companhia de Saneamento de Sergipe vai abrir em breve as inscrições para a realização de concurso público Nº 01/2013 a ser executado pela AOCP Concursos Públicos, para provimento de 382 vagas do seu quadro de empregados.
O prazo de validade do concurso será de 02 anos, podendo ser prorrogável por igual período, a contar da data de homologação do certame. O período para que os candidatos possam efetuar as inscrições será a partir das 8h do dia 02 de maio até às 23h59min do dia 04 de junho, observado horário oficial de Brasília - DF no site: www.aocp.com.br.
A Instituição também aceitará inscrições presenciais, podendo ser efetuadas no mesmo período, a partir das 08h às 17h (horário local), exceto sábado, domingo e feriados, nos endereços indicados neste edital. O candidatos interessado em obter a isenção da taxa de inscrição solicitar no período das 08h do dia 02 de maio às 23h59min do dia 09 de maio.
| Nível Fundamental (1) | |||||||||
| Cargo | C Ó D I G O D O C A R G O | Localidade | Unidade de Negócios | Carga Horária | V A G A S A M P L A C O N C O R R Ê N C I A(3) | V A G A S P P D (3) | Salário Inicial | Taxa Inscrição | Período de Prova |
| ASSISTENTE DE GESTÃO OPERACIONAL I (2) | 101 | ARACAJU | METRO-POLITANO | 40 H SEMA- NAIS | 22 | - | R$ 872,14 | R$ 20,00 | MANHÃ |
| 102 | PRÓPRIA | NORTE | 18 | - | |||||
| 103 | NEÓPOLIS | 21 | - | ||||||
| 104 | N. SRA. DAS DORES | 14 | - | ||||||
| 105 | ITABAIANA | CENTRO- OESTE | 10 | - | |||||
| 106 | MARUIM | 10 | - | ||||||
| 107 | N. SRA. DA GLÓRIA | SERTÃO | 6 | - | |||||
| 108 | FREI PAULO | 5 | - | ||||||
| 109 | GRACCHO CARDOSO | 4 | - | ||||||
| 110 | N. SRA. DE LOURDES | 5 | - | ||||||
| 111 | PORTO DA FOLHA | 6 | - | ||||||
| 112 | LAGARTO | SUL | 4 | - | |||||
| 113 | SALGADO | 7 | - | ||||||
| 114 | TOBIAS BARRETO | 4 | - | ||||||
| 115 | UMBAÚBA | 9 | - | ||||||
| MOTORISTA (2) | 116 | ARACAJU | METRO- POLITANO | 2 | - | R$ 872,14 | R$ 20,00 | - | |
| Nível Médio (1) | |||||||||
| ASSISTENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA II | 201 | ARACAJU | METRO- POLITANO | 40 H SEMA- NAIS | 14 | 05 | R$ 1.420,67 | R$ 25,00 | MANHÃ |
| 202 | PRÓPRIA | NORTE | 03 | 01 | |||||
| 203 | ITABAIANA | CENTRO-OESTE | 03 | 01 | |||||
| 204 | N. SRA. DA GLÓRIA | SERTÃO | 03 | 01 | |||||
| 205 | LAGARTO | SUL | 02 | 01 | |||||
| 206 | UMBAÚBA | 02 | - | ||||||
| ASSISTENTE DE GESTÃO OPERACIONAL II (2) | 207 | ARACAJU | METRO- POLITANO | 25 | - | R$ 1.168,74 | R$ 25,00 | ||
| 208 | PRÓPRIA | NORTE | 05 | - | |||||
| 209 | NEÓPOLIS | 09 | - | ||||||
| 210 | N. SRA. DAS DORES | 03 | - | ||||||
| 211 | ITABAIANA | CENTRO-OESTE | 14 | - | |||||
| 212 | MARUIM | 07 | - | ||||||
| 213 | N. SRA. DA GLÓRIA | SERTÃO | 15 | - | |||||
| 214 | FREI PAULO | 12 | - | ||||||
| 215 | GRACCHO CARDOSO | 06 | - | ||||||
| 216 | N. SRA. DE LOURDES | 18 | - | ||||||
| 217 | PORTO DA FOLHA | 13 | - | ||||||
| 218 | LAGARTO | SUL | 08 | - | |||||
| 219 | SALGADO | 02 | - | ||||||
| 220 | TOBIAS BARRETO | 04 | - | ||||||
| 221 | UMBAÚBA | 09 | - | ||||||
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO TRABALHO | 222 | ARACAJU | METRO- POLITANO | 40 H SEMA- NAIS | 01 | - | R$ 1.420,67 | R$ 25,00 | |
| Nível Técnico (1) | |||||||||
| TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 301 | ARACAJU | METRO- POLITANO | 40 H SEMA- NAIS | 01 | - | R$ 1.813,14 | R$ 40,00 | TARDE |
| TÉCNICO EM CONTABILIDADE | 302 | ARACAJU | METRO- POLITANO | 40 H SEMA- NAIS | 01 | - | |||
| TÉCNICO INDUSTRIAL - HABILITAÇÃO EM EDIFICAÇÕES | 303 | ARACAJU | METRO- POLITANO | 01 | 02 | ||||
| 304 | PRÓPRIA | NORTE | 01 | - | |||||
| 305 | ITABAIANA | CENTRO-OESTE | 02 | - | |||||
| 306 | N. SRA. DA GLÓRIA | SERTÃO | 01 | - | |||||
| 307 | LAGARTO | SUL | 01 | - | |||||
| TÉCNICO INDUSTRIAL - HABILITAÇÃO EM ELETRÔNICA | 308 | ARACAJU | METRO- POLITANO | 01 | - | ||||
| TÉCNICO INDUSTRIAL - HABILITAÇÃO EM SANEAMENTO | 309 | ARACAJU | METRO- POLITANO | 02 | - | ||||
| TÉCNICO EM QUÍMICA | 310 | PRÓPRIA | NORTE | - | 01 | ||||
| 311 | ITABAIANA | CENTRO-OESTE | 01 | - | |||||
| 312 | N. SRA. DA GLÓRIA | SERTÃO | 01 | - | |||||
| 313 | LAGARTO | SUL | 01 | - | |||||
| Nível Superior (1) | |||||||||
| ADVOGADO | 401 | ARACAJU | METRO- POLITANO | 40 H SEMA- NAIS | 02 | 01 | R$ 3.256,10 | R$ 50,00 | TARDE |
| ANALISTA DE SISTEMA | 402 | ARACAJU | METRO- POLITANO | 01 | 01 | ||||
| ASSISTENTE SOCIAL | 403 | ARACAJU | MMETRO- POLITANO | 30 H SEMA- NAIS | 01 | - | |||
| BIÓLOGO | 404 | ARACAJU | METRO- POLITANO | 40 H SEMA -NAIS | 01 | - | |||
| CONTADOR | 405 | ARACAJU | METRO- POLITANO | 01 | 01 | ||||
| ECONOMISTA | 406 | ARACAJU | METRO- POLITANO | 01 | - | ||||
| ENFERMEIRO DO TRABALHO | 407 | ARACAJU | METRO- POLITANO | 30 H SEMA -NAIS | 01 | - | R$ 3.256,10 | R$ 50,00 | |
| ENGENHEIRO AMBIENTAL | 408 | ARACAJU | METRO- POLITANO | 40 H SEMA- NAIS | 01 | - | |||
| ENGENHEIRO CIVIL | 409 | ARACAJU | METRO- POLITANO | 02 | 02 | ||||
| 410 | PRÓPRIA | NORTE | 01 | - | |||||
| 411 | ITABAIANA | CENTRO-OESTE | 01 | - | |||||
| 412 | N. SRA. DA GLÓRIA | SERTÃO | 01 | - | |||||
| 413 | LAGARTO | SUL | 01 | - | |||||
| ENGENHEIRO ELETRICISTA | 414 | ARACAJU | METRO- POLITANO | 01 | 01 | ||||
| GEÓLOGO | 415 | ARACAJU | METRO- POLITANO | 01 | - | ||||
| MÉDICO DO TRABALHO | 416 | ARACAJU | METRO- POLITANO | 30 H SEMA- NAIS | 01 | - | |||
| QUÍMICO INDUSTRIAL | 417 | ARACAJU | METRO- POLITANO | 40 H SEMA- NAIS | - | 02 | |||
| 418 | PRÓPRIA | NORTE | 01 | - | |||||
| 419 | ITABAIANA | CENTRO-OESTE | 01 | - | |||||
| 420 | N. SRA. DA GLÓRIA | SERTÃO | 01 | - | |||||
| 421 | LAGARTO | SUL | 01 | - | |||||
| RELAÇÕES PÚBLICAS | 422 | ARACAJU | METRO- POLITANO | 01 | - | ||||
A seleção dos candidatos compreenderá exame para aferir conhecimentos e habilidades, mediante aplicação de prova objetiva de caráter classificatório e eliminatório para todos os cargos, exame de capacidade física de caráter eliminatório para o cargos de Assistente de Gestão Operacional I (101 a 115) e emprego de Assistente de Gestão Operacional II (207 a 221), prova prática de caráter eliminatório para o emprego de Motorista (116) e prova prática processual de caráter eliminatório e classificatório para o emprego de Advogado (401).
Apostila para Assistente de Gestão Administrativa II. Impressa: R$ 35,00 - Digital: R$ 25,00.
Apostila para Assistente de Gestão operacional I. Impressa: R$ 15,00 - Digital: R$ 10,00.
Apostila para Assistente de Gestão operacional II. Impressa: R$ 20,00 - Digital: R$ 15,00.
A prova será aplicada na data provável de 04 de agosto, em horário e local a ser informado através do cartão de informação do candidato, que poderão ser emitido no dia 28 de junho.
Acesse o edital aqui.

Nenhum comentário:
Postar um comentário