![]() |
Brasão de Dois Vizinhos - PR |
Permanecem inalteradas todas as demais informações contidas no Edital de Abertura do Concurso Público.
1.º Edital de Retificação
---------------------------------------------------------------------------------
Prefeitura de Dois Vizinhos - PR abre 63 vagas de nível superior
A Prefeitura do Município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, publicou o edital de abertura de Concurso Público n.º 001/2013, para o provimento de 63 vagas somente para cargos que exigem nível superior, sob a realização da FUNTEF-PR.
O candidato pode efetuar sua inscrição no período de 05 de agosto até às 23h59min do dia 21 de agosto, exclusivamente via internet, no site oficial www.funtefpr.com.br. O valor da taxa de inscrição, para todos os cargos, é de R$ 80,00 reais.
Cargos Públicos | TV | CH | RM (R$) | Pré-requisitos Específicos do Cargo Público |
Advogado | 01 | 20 | 2.928,66 | Graduação em Direito + registro no órgão de classe. |
Assistente Social | 01 | 40 | 2.928,66 | Graduação em Serviço Social + registro no órgão de classe. |
Assistente Social - PSF | 01 | 40 | 2.928,66 | Graduação em Serviço Social + registro no órgão de classe. |
Cirurgião Dentista - PSF | 03 | 40 | 2.928,66 | Graduação em Odontologia + registro no órgão de classe. |
Contador | 01 | 40 | 2.928,66 | Graduação em Ciências Contábeis + registro no órgão de classe. |
Educador Artístico I | 03 | 40 | 2.198,43 | Graduação em Artes ou área afins. |
Educador Artístico II | 03 | 20 | 1.330,89 | Graduação em Artes ou área afins. |
Enfermeiro | 06 | 40 | 2.928,66 | Graduação em Enfermagem + registro no órgão de classe. |
Enfermeiro - PSF | 08 | 40 | 2.928,66 | Graduação em Enfermagem + registro no órgão de classe. |
Farmacêutico - PSF | 01 | 40 | 3.035,56 | Graduação em Farmácia + registro no órgão de classe. |
Fonoaudiólogo | 02 | 20 | 1.904,75 | Graduação em Fonoaudiologia + registro no órgão de classe. |
Médico Generalista - PSF | 06 | 40 | 5.787,44 | Graduação em Medicina + registro no órgão de classe. |
Médico Sanitarista - PSF | 02 | 40 | 5.787,44 | Graduação em Medicina + especialização em Saúde Pública + registro no órgão de classe. |
Médico Auditor de Saúde | 01 | 20 | 3.146,36 | Graduação em Medicina + especialização na área de Auditoria + registro no órgão de classe. |
Médico Cardiologista | 02 | 20 | 3.146,36 | Graduação em Medicina + especialização em Cardiologia + registro no órgão de classe. |
Médico Cirurgião Geral | 01 | 20 | 3.146,36 | Graduação em Medicina + especialização em Cirurgia + registro no órgão de classe. |
Médico Clínico Geral | 03 | 20 | 3.146,36 | Graduação em Medicina + registro no órgão de classe. |
Médico Dermatologista | 01 | 20 | 3.146,36 | Graduação em Medicina + especialização em Dermatologia + registro no órgão de classe. |
Médico Endocrinologista | 01 | 20 | 3.146,36 | Graduação em Medicina + especialização em Endocrinologia + registro no órgão de classe. |
Médico do Trabalho | 01 | 20 | 3.146,36 | Graduação em Medicina + especialização em Medicina do Trabalho + registro no órgão de classe. |
Médico Gastroenterologista | 01 | 20 | 3.146,36 | Graduação em Medicina + especialização em Gastroentereologia + registro no órgão de classe. |
Médico Ginecologista | 02 | 20 | 3.146,36 | Graduação em Medicina + especialização em Ginecologia + registro no órgão de classe. |
Médico Oftalmologista | 01 | 20 | 3.146,36 | Graduação em Medicina + especialização em Oftalmologia + registro no órgão de classe. |
Médico Ortopedista | 01 | 20 | 3.146,36 | Graduação em Medicina + especialização em Ortopedia + registro no órgão de classe. |
Médico Otorrinolaringologista | 01 | 20 | 3.146,36 | Graduação em Medicina + especialização em Otorrinolaringologista + registro no órgão de classe. |
Médico Pediatra | 02 | 20 | 3.146,36 | Graduação em Medicina + especialização em Pediatria + registro no órgão de classe. |
Médico Psiquiatra | 01 | 20 | 3.146,36 | Graduação em Medicina + especialização em Psiquiatria + registro no órgão de classe. |
Médico Urologista | 01 | 20 | 3.146,36 | Graduação em Medicina + especialização em Urologia + registro no órgão de classe. |
Psicólogo | 02 | 40 | 2.928,66 | Graduação em Psicologia + registro no órgão de classe. |
Psicólogo - PSF | 02 | 40 | 2.928,66 | Graduação em Psicologia + registro no órgão de classe. |
Terapeuta Ocupacional | 01 | 20 | 1.904,75 | Graduação em Terapia Ocupacional + registro no órgão de classe. |
Apostila para Assistente Social. Impressa: R$ 40,00 - Digital: R$ 30,00.
Apostila para Enfermeiro. Impressa: R$ 35,00 - Digital: R$ 25,00.
Apostila para Psicólogo. Impressa: R$ 35,00 - Digital: R$ 25,00.
A prova escrita será realizada no horário das 13 horas às 17 horas, num total de 4 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da Folha de Respostas, e está prevista para ser realizada na data de 1.º de setembro, nos locais indicados na Ficha de Confirmação de Inscrição e no Edital de Homologação das Inscrições.
Os Gabaritos Preliminares serão divulgados no dia 01/09/2013.
Acesse o edital aqui.
Nenhum comentário:
Postar um comentário