serão feitas a partir do dia 07 de agosto de 2013 às 22:59 horas do dia 27 de agosto de 2013, através do endereço eletrônico www.institutoexatus.com. O valor da taxa de inscrição para os cargos de Nível Superior R$ 80,00 reais; Cargos de Nível Médio e Técnico R$ 60,00 reais; Cargos de Nível Fundamental R$ 30,00 reais.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO (SEMUFAP)
| Cargos | CH | Requisitos Mínimos | Salário Inicial | Vagas (Geral) | Vagas (PNE) | Total |
| 1. Zelador (Semufap) | 40 | Fundamental | 678,00 | 2 | - | 2 |
| 2. Vigia (Semufap) | 40 | Fundamental | 678,00 | 2 | - | 2 |
| 3. Pintor (Semufap) | 40 | Fundamental | 678,00 | 1 | - | 1 |
| 4. Coveiro (Semufap) | 40 | Fundamental | 678,00 | 1 | - | 1 |
| 5. Agente Administrativo (Semufap) | 40 | Médio | 678,00 | 4 | - | 4 |
| 6. Fiscal tributário (Semufap) | 40 | Médio | 678,00 | 2 | - | 2 |
| 7. Agente Administrativo (Semufap) | 40 | Médio | 678,00 | 2 | - | 2 |
| 8. Agente Administrativo IPSNH (Semufap) | 40 | Médio | 678,00 | 1 | - | 1 |
| 9. Técnico de Informática (Semufap) | 40 | Médio e Curso Técnico em informática | 678,00 | 1 | - | 1 |
| 10. Contador (Semufap) | 40 | Superior em Contabilidade e Reg, Profissional | 1.600,00 | 2 | - | 2 |
| 11. Procurador Jurídico (Semufap) | 40 | Superior em Direito e Reg. Profissional | 1.600,00 | 2 | - | 2 |
| 12. Engenheiro Civil (Semufap) | 40 | Superior em Engenharia Civil e Reg. Profissional | 1.600,00 | 1 | - | 1 |
| Cargos | CH | Requisitos Mínimos | Salário Inicial | Vagas (Geral) | Vagas (PNE) | Total |
| 13. Auxiliar de Serviços Diversos (Semagri) | 40 | Fundamental | 678,00 | 2 | - | 2 |
| 14. Zeladora | 40 | Fundamental | 678,00 | 1 | - | 1 |
| 15. Operador de Retroescavadeira (Semagri) | 40 | Fundamental e CNH "C" ou superior | 1.278,00 | 2 | - | 2 |
| 16. Operador de Trator de Pneus (Semagri) | 40 | Fundamental e CNH "C" ou superior | 1.278,00 | 4 | - | 4 |
| 17. Operador de Pá Carregadeira (Semagri) | 40 | Fundamental e CNH "C" ou superior | 1.278,00 | 1 | - | 1 |
| 18. Motorista de Veículos Leves (Semagri) | 40 | Fundamental e CNH "B" ou superior | 678,00 | 1 | - | 1 |
| 19. Motorista de Veículos Pesados (Semagri) | 40 | Fundamental e CNH "D" ou superior | 1.278,00 | 1 | - | 1 |
| 20. Agente Administrativo (Semagri) | 40 | Médio | 678,00 | 1 | - | 1 |
| Cargos | CH | Requisitos Mínimos | Salário Inicial | Vagas (Geral) | Vagas (PNE) | Total |
| 21. Motorista de Veículos Leves (Semas) | 40 | Fundamental e CNH "B" ou superior | 678,00 | 1 | - | 1 |
| 22. Agente Administrativo (Semas) | 40 | Médio | 678,00 | 2 | - | 2 |
| 23. Psicólogo (Semas) | 40 | Superior em Psicologia e Reg. Profissional | 1.500,00 | 1 | - | 1 |
| 24. Assistente Social (Semas) | 40 | Superior em Serviço Social e Reg. Profissional | 1.500,00 | 1 | - | 1 |
| Cargos | CH | Requisitos Mínimos | Salário Inicial | Vagas (Geral) | Vagas (PNE) | Total |
| 25. Auxiliar de Serviços Diversos - Gari (Semosp) | 40 | Fundamental | 678,00 | 3 | - | 3 |
| 26. Auxiliar de Serviços Diversos - Gari (Migrantinópolis) (Semosp) | 40 | Fundamental | 678,00 | 2 | - | 2 |
| 27. Auxiliar de Serviços Diversos - Construção de Pontes (Semosp) | 40 | Fundamental | 678,00 | 3 | - | 3 |
| 28. Vigia (Semosp) | 40 | Fundamental | 678,00 | 2 | - | 2 |
| 29. Aux. Serv. Diversos - Limpeza Urbana (Semosp) | 40 | Fundamental | 678,00 | 4 | 1 | 5 |
| 30. Zelador (Semosp) | 40 | Fundamental | 678,00 | 1 | - | 1 |
| 31. Operador de Retroescavadeira (Semosp) | 40 | Fundamental e CNH "C" ou superior | 1.278,00 | 2 | - | 2 |
| 32. Operador de Motoniveladora (Semosp) | 40 | Fundamental e CNH "C" ou superior | 1.278,00 | 2 | - | 2 |
| 33. Motorista de Veículos Pesados (Semosp) | 40 | Fundamental e CNH "D" ou superior | 1.278,00 | 2 | - | 2 |
| 34. Agente Administrativo (Semosp) | 40 | Médio | 678,00 | 1 | - | 1 |
| Cargos | CH | Requisitos Mínimos | Salário Inicial | Vagas (Geral) | Vagas (PNE) | Total |
| 35. Zeladora (Semed) | 40 | Fundamental | 678,00 | 6 | 1 | 7 |
| 36. Merendeira (Semed) | 40 | Fundamental | 678,00 | 7 | 1 | 8 |
| 37. Vigia (Semed) | 40 | Fundamental | 678,00 | 4 | - | 4 |
| 38. Motorista de veículos leves (Semed) | 40 | Fundamental e CNH categoria "B" | 678,00 | 2 | - | 2 |
| 39. Motorista de transporte escolar (Semed) | 40 | Fundamental, CNH categoria "D" e Curso de Transporte Escolar | 751,00 | 9 | 2 | 11 |
| 40. Inspetor de Pátio (Semed) | 40 | Médio | 678,00 | 4 | 1 | 5 |
| 41. Agente Administrativo (Semed) | 40 | Médio | 678,00 | 4 | 1 | 5 |
| 42. Monitor de Creche (Semed) | 40 | Médio | 678,00 | 4 | - | 4 |
| 43. Técnico Agrícola (Semed) | 40 | Médio e Curso Técnico em Agrícola | 678,00 | 1 | - | 1 |
| 44. Nutricionista (Semed) | 40 | Superior em Nutrição e Reg. Profissional | 1.567,00 | 1 | - | 1 |
| 45. Psicólogo Educacional (Semed) | 40 | Superior em Psicologia e Reg. Profissional | 1.500,00 | 1 | - | 1 |
| 46. Professor Educação Física (Semed) | 40 | Licenciatura em Educação Física | 1.567,00 | 2 | - | 2 |
| 47. Professor História (Semed) | 40 | Licenciatura em História | 1.567,00 | 1 | - | 1 |
| 48. Professor Hab. Português / Inglês (Semed) | 40 | Licenciatura em Letras Português / Inglês | 1.567,00 | 1 | - | 1 |
| 49. Professor Matemática (Semed) | 40 | Licenciatura em Matemática | 1.567,00 | 1 | - | 1 |
| 50. Pedagogo Hab. Orientação Escolar (Semed) | 40 | Licenciatura em Pedagogia com habilitação em Orientação Escolar | 1.567,00 | 3 | - | 3 |
| 51. Pedagogo Hab. Séries Iniciais (Semed) | 40 | Licenciatura em Pedagogia com habilitação em Séries Iniciais | 1.567,00 | 14 | 2 | 16 |
| 52. Pedagogo Hab. Supervisão Escolar (Semed) | 40 | Licenciatura em Pedagogia com habilitação em Supervisão Escolar | 1.567,00 | 3 | - | 3 |
| Cargos | CH | Requisitos Mínimos | Salário Inicial | Vagas (Geral) | Vagas (PNE) | Total |
| 53. Vigia (Semusa) | 40 | Fundamental | 678,00 | 3 | - | 3 |
| 54. Jardineiro (Semusa) | 40 | Fundamental | 678,00 | 1 | - | 1 |
| 55. Eletricista (Semusa) | 40 | Fundamental | 678,00 | 1 | - | 1 |
| 56. Motorista de Veículos Leves (Semusa) | 40 | Fundamental e CNH categoria "B" | 678,00 | 7 | 1 | 8 |
| 57. Agente Administrativo (Semusa) | 40 | Médio | 678,00 | 2 | - | 2 |
| 58. Fiscal de Vigilância Sanitária (Semusa) | 40 | Médio | 678,00 | 1 | - | 1 |
| 59. Técnico em Informática (Semusa) | 40 | Médio e Curso Técnico em Informática | 678,00 | 1 | - | 1 |
| 60. Técnico de Enfermagem (Semusa) | 40 | Médio, Curso Técnico em Enfermagem e Reg. Profissional | 678,00 | 4 | - | 4 |
| 61. Técnico de Saúde Bucal (Semusa) | 40 | Médio, Curso Técnico em Higiene Dental e Reg. Profissional | 678,00 | 2 | - | 2 |
| 62. Técnico de Laboratório (Semusa) | 40 | Médio, Curso Técnico em Laboratório e Reg. Profissional | 678,00 | 2 | - | 2 |
| 63. Técnico em Raio X (Semusa) | 40 | Médio, Curso Técnico em Radiologia e Reg. Profissional | 678,00 | 3 | - | 3 |
| 64. Bioquímico (Semusa) | 40 | Superior em Bioquímica e Reg. Profissional | 678,00 | 1 | - | 1 |
| 65. Contador (Semusa) | 40 | Superior em Contabilidade e Reg, Profissional | 1.600,00 | 1 | - | 1 |
| 66. Enfermeiro - Hospital (Semusa) | 40 | Superior em Enfermagem e Reg. Profissional | 678,00 | 2 | - | 2 |
| 67. Enfermeiro - PSF (Semusa) | 40 | Superior em Enfermagem e Reg. Profissional | 678,00 | 2 | - | 2 |
| 68. Farmacêutico (Semusa) | 40 | Superior em Farmácia e Reg. Profissional | 678,00 | 1 | - | 1 |
| 69. Fisioterapeuta (Semusa) | 40 | Superior em Fisioterapia e Reg. Profissional | 1.500,00 | 1 | - | 1 |
| 70. Fonoaudiólogo (Semusa) | 40 | Superior em Fonoaudiologia e Reg. Profissional | 1.500,00 | 1 | - | 1 |
| 71. Médico Clínico Geral (Semusa) | 40 | Superior em Medicina e Reg. Profissional | 3.750,00 | 2 | - | 2 |
| 72. Médico Clínico Geral - PSF (Semusa) | 40 | Superior em Medicina e Reg. Profissional | 3.750,00 | 3 | - | 3 |
| 73. Médico Veterinário (Semusa) | 40 | Superior em Medicina Veterinária e Reg. Profissional | 1.600,00 | 1 | - | 1 |
| 74. Médico Ultrassonografista (Semusa) | 40 | Superior em Medicina, com residência ou especialização em ultrassonografia e Reg. Profissional | 3.750,00 | 1 | - | 1 |
| 75. Nutricionista (Semusa) | 40 | Superior em Nutrição e Reg. Profissional | 1.500,00 | 1 | - | 1 |
| 76. Dentista - ESF (Semusa) | 40 | Superior em Odontologia e Reg. Profissional | 1.500,00 | 2 | - | 2 |
| 77. Psicólogo (Semusa) | 40 | Superior em Psicologia e Reg. Profissional | 1.500,00 | 1 | - | 1 |
| 78. Assistente Social (Semusa) | 40 | Superior em Serviço Social e Reg. Profissional | 1.500,00 | 1 | - | 1 |
| Cargos | CH | Requisitos Mínimos | Salário Inicial | Vagas (Geral) | Vagas (PNE) | Total |
| 79. Agente Comunitário de Saúde - Área Urbana (Semsau) | 40 | Fundamental e residir na área urbana do município desde a publicação deste edital. | 678,00 | 1 | - | 1 |
| 80. Agente de Endemias (Semsau) | 40 | Fundamental | 678,00 | 2 | - | 2 |
O concurso público será composto de prova escrita para todos os cargos, prova prática de caráter classificatório para os candidatos aos cargos de Operador de Retroescavadeira, Operador de Trator de Pneus, Operador de Pá Carregadeira, Operador de Motoniveladora, Motorista de Veículos Leves, Motorista de Veículos Pesados, Motorista de transporte escolar.
Apostila para Psicólogo. Impressa: R$ 35,00 - Digital: R$ 25,00.
Apostila para Assistente Social. Impressa: R$ 40,00 - Digital: R$ 30,00.
Apostila para Técnico em Enfermagem. Impressa: R$ 30,00 - Digital: R$ 20,00.
Apostila para Enfermeiro. Impressa: R$ 35,00 - Digital: R$ 25,00.
Apostila para Agente Comunitário de Saúde. Impressa: R$ 20,00 - Digital: R$ 15,00.
As provas escritas estão previstas para serem realizadas no dia 15 de setembro de 2013, com horários e locais a serem definidos pelos organizadores do concurso público posteriormente. Os gabaritos com as respostas corretas estão previstos para serem divulgados no dia 16/09/2013.
As provas práticas estão previstas para serem realizadas no dia 06 de outubro de 2013, em locais e horários que serão posteriormente definidos no edital de convocação da prova prática.
Acesse o edital aqui.

Nenhum comentário:
Postar um comentário