![]() |
| Brasão da Paraíba |
As inscrições serão realizadas no site da Secretaria de Estado da Educação, no endereço eletrônico www.paraiba.pb.gov.br/educacao, até o dia 31 de julho (quarta-feira).
| Cargo | Vagas/ Município | Carga horária semanal | Pré-requisito/ Escolaridade | Remuneração (Bruto) | |
| Educador do Ensino Fundamental (Língua Inglesa) | 01 | Bayeux, | 30 horas, sendo 25h em sala de aula de segunda a sexta feira (noturno) e 5h aos sábados, no horário diurno. | - Curso Superior de Licenciatura Plena em Letras, com habilitação em Língua Inglesa; - Conhecimentos básicos em informática (operação de software de texto, planilhas, correio eletrônico, navegação na internet); | R$ 1.500,00 |
| 02 | Cabedelo, | ||||
| 01 | Sapé, | ||||
| 01 | Caapork | ||||
| 01 | Pitimbú, | ||||
| 01 | Borborema, | ||||
| 01 | Pirpirituba, | ||||
| 01 | Serraria, | ||||
| 01 | Pilões, | ||||
| 01 | Alagoinha, | ||||
| 01 | Boqueirão, | ||||
| 01 | Soledade, | ||||
| 01 | Juazeirinho, | ||||
| 01 | Queimadas, | ||||
| 01 | Fagundes, | ||||
| 01 | Barra de Santana, | ||||
| 01 | Pilar, | ||||
| 01 | Juripiranga, | ||||
| 01 | Caldas Brandão, | ||||
| 01 | Salgado de São Félix, | ||||
| 01 | Riachão dos Bacamartes, | ||||
| 01 | Mogeiro | ||||
| 01 | Santana dos Garrotes, | ||||
| 01 | Coremas, | ||||
| 01 | Conceição, | ||||
| 01 | Igaracy, | ||||
| 01 | Diamante, | ||||
| 01 | Itaporanga, | ||||
| 01 | Piancó | ||||
| Educador do Ensino Fundamental (Língua Portuguesa) | 01 | Bayeux, | 30 horas, sendo 25h em sala de aula de segunda a sexta feira (noturno) e 5h aos sábados, no horário diurno. | - Curso Superior de Licenciatura Plena em Letras, com habilitação em Língua Portuguesa; - Conhecimentos básicos em informática (operação de software de texto, planilhas, correio eletrônico, navegação na internet); | R$ 1.500,00 |
| 02 | Cabedelo, | ||||
| 01 | Sapé, | ||||
| 01 | Caaporã, | ||||
| 01 | Pitimbú, | ||||
| 01 | Borborema, | ||||
| 01 | Pirpirituba, | ||||
| 01 | Serraria, | ||||
| 01 | Pilões, | ||||
| 01 | Alagoinha, | ||||
| 01 | Boqueirão, | ||||
| 01 | Soledade, | ||||
| 01 | Juazeirinho, | ||||
| 01 | Queimadas, | ||||
| 01 | Fagundes, | ||||
| 01 | Barra de Santana, | ||||
| 01 | Pilar, | ||||
| 01 | Juripiranga, | ||||
| 01 | Caldas Brandão, | ||||
| 01 | Salgado de São Felix, | ||||
| 01 | Riachão dos Bacamartes, | ||||
| 01 | Mogeiro | ||||
| 01 | Santana dos Garrotes, | ||||
| 01 | Coremas, | ||||
| 01 | Conceição, | ||||
| 01 | Igaracy, | ||||
| 01 | Diamante, | ||||
| 01 | Itaporanga, | ||||
| 01 | Piancó | ||||
| Educador do Ensino Fundamental (Ciências Humanas) | 01 | Bayeux, | 30 horas, sendo 25h em sala de aula de segunda a sexta feira (noturno) e 5h aos sábados, no horário diurno. | - Curso Superior de Licenciatura Plena em: História, Geografia, Ciências Sociais ou Filosofia; - Conhecimentos básicos em informática (operação de software de texto, planilhas, correio eletrônico, navegação na internet); | R$ 1.500,00 |
| 02 | Cabedelo, | ||||
| 01 | Sapé, | ||||
| 01 | Caaporã, | ||||
| 01 | Pitimbú, | ||||
| 01 | Borborema, | ||||
| 01 | Pirpirituba, | ||||
| 01 | Serraria, | ||||
| 01 | Pilões, | ||||
| 01 | Alagoinha, | ||||
| 01 | Boqueirão, | ||||
| 01 | Soledade, | ||||
| 01 | Juazeirinho, | ||||
| 01 | Queimadas, | ||||
| 01 | Fagundes, | ||||
| 01 | Barra de Santana, | ||||
| 01 | Pilar, | ||||
| 01 | Juripiranga, | ||||
| 01 | Caldas Brandão, | ||||
| 01 | Salgado de São Félix, | ||||
| 01 | Riachão dos Bacamartes, | ||||
| 01 | Mogeiro | ||||
| 01 | Santana dos Garrotes, | ||||
| 01 | Coremas, | ||||
| 01 | Conceição, | ||||
| 01 | Igaracy, | ||||
| 01 | Diamante, | ||||
| 01 | Itaporanga, | ||||
| 01 | Piancó | ||||
| Educador do Ensino Fundamental (Ciências Naturais) | 01 | Bayeux, | 30 horas, sendo 25h em sala de aula de segunda a sexta feira (noturno) e 5h aos sábados, no horário diurno. | - Curso Superior de Licenciatura Plena em: Ciências, Biologia, Física ou Química; - Conhecimentos básicos em informática (operação de software de texto, planilhas, correio eletrônico, navegação na internet); | R$ 1.500,00 |
| Cabedelo, | |||||
| 01 | Sapé, | ||||
| 01 | Caapork | ||||
| 01 | Pitimbú, | ||||
| 01 | Borborema, | ||||
| 01 | Pirpirituba, | ||||
| 01 | Serraria, | ||||
| 01 | Pilões, | ||||
| 01 | Alagoinha, | ||||
| 01 | Boqueirão, | ||||
| 01 | Soledade, | ||||
| 01 | Juazeirinho, | ||||
| 01 | Queimadas, | ||||
| 01 | Fagundes, | ||||
| 01 | Barra de Santana, | ||||
| 01 | Pilar, | ||||
| 01 | Juripiranga, | ||||
| 01 | Caldas Brandão, | ||||
| 01 | Salgado de São Félix, | ||||
| 01 | Riachão dos Bacamartes, | ||||
| 01 | Mogeiro | ||||
| 01 | Santana dos Garrotes, | ||||
| 01 | Coremas, | ||||
| 01 | Conceição, | ||||
| 01 | Igaracy, | ||||
| 01 | Diamante, | ||||
| 01 | Itaporanga, | ||||
| 01 | Piancó | ||||
| Educador do Ensino Fundamental (Matemática) | 01 | Bayeux, | 30 horas, sendo 25h em sala de aula de segunda a sexta feira (noturno) e 5h aos sábados, no horário diurno. | - Curso Superior de Licenciatura Plena em: Matemática; - Conhecimentos básicos em informática (operação de software de texto, planilhas, correio eletrônico, navegação na internet); | R$ 1.500,00 |
| 02 | Cabedelo, | ||||
| 01 | Sapé, | ||||
| 01 | Caaporã, | ||||
| 01 | Pitimbú, | ||||
| 01 | Borborema, | ||||
| 01 | Pirpirituba, | ||||
| 01 | Serraria, | ||||
| 01 | Pilões, | ||||
| 01 | Alagoinha, | ||||
| 01 | Boqueirão, | ||||
| 01 | Soledade, | ||||
| 01 | Juazeirinho, | ||||
| 01 | Queimadas, | ||||
| 01 | Fagundes, | ||||
| 01 | Barra de Santana, | ||||
| 01 | Pilar, | ||||
| 01 | Juripiranga, | ||||
| 01 | Caldas Brandão, | ||||
| 01 | Salgado de São Félix, | ||||
| 01 | Riachão dos Bacamartes, | ||||
| 01 | Mogeiro | ||||
| 01 | Santana dos Garrotes, | ||||
| 01 | Coremas, | ||||
| 01 | Conceição, | ||||
| 01 | Igaracy, | ||||
| 01 | Diamante, | ||||
| 01 | Itaporanga, | ||||
| 01 | Piancó | ||||
| Educador de Participação Social e Cidadã | 01 | Bayeux, | 30 horas, sendo 25h em sala de aula de segunda a sexta feira (noturno) e 5h aos sábados, no horário diurno. | Curso Superior - Em Sociologia, Pedagogia, Serviço Social, Psicologia) Conhecimentos básicos em informática (operação de software de texto, planilhas, correio eletrônico, navegação na internet); | R$ 1.500,00 |
| 02 | Cabedelo, | ||||
| 01 | Sapé, | ||||
| 01 | Caaporã, | ||||
| 01 | Pitimbú, | ||||
| 01 | Borborema, | ||||
| 01 | Pirpirituba, | ||||
| 01 | Serraria, | ||||
| 01 | Pilões, | ||||
| 01 | Alagoinha, | ||||
| 01 | Boqueirão, | ||||
| 01 | Soledade, | ||||
| 01 | Juazeirinho, | ||||
| 01 | Queimadas, | ||||
| 01 | Fagundes, | ||||
| 01 | Barra de Santana, | ||||
| 01 | Pilar, | ||||
| 01 | Juripiranga, | ||||
| 01 | Caldas Brandão, | ||||
| 01 | Salgado de São Félix, | ||||
| 01 | Riachão dos Bacamartes, | ||||
| 01 | Mogeiro | ||||
| 01 | Santana dos Garrotes, | ||||
| 01 | Coremas, | ||||
| 01 | Conceição, | ||||
| 01 | Igaracy, | ||||
| 01 | Diamante, | ||||
| 01 | Itaporanga, | ||||
| 01 | Piancó | ||||
| Educador de Qualificação Profissional Arco Ocupacional de Telemática | 01 | Bayeux, | 30 horas, sendo 25h em sala de aula de segunda a sexta feira (noturno) e 5h aos sábados, no horário diurno. | - Curso Superior na área de Informática; Conhecimento básico em informática (operação de software de texto, planilhas, correio eletrônico, navegação na internet); | R$ 1.500,00 |
| 02 | Cabedelo, | ||||
| 01 | Sapé, | ||||
| 01 | Caaporã, | ||||
| 01 | Pitimbú, | ||||
| 01 | Borborema, | ||||
| 01 | Pirpirituba, | ||||
| 01 | Serraria, | ||||
| 01 | Pilões, | ||||
| 01 | Alagoinha, | ||||
| 01 | Boqueirão, | ||||
| 01 | Soledade, | ||||
| 01 | Juazeirinho, | ||||
| 01 | Queimadas, | ||||
| 01 | Fagundes, | ||||
| 01 | Barra de Santana, | ||||
| 01 | Pilar, | ||||
| 01 | Juripiranga, | ||||
| 01 | Caldas Brandão, | ||||
| 01 | Salgado de São Félix, | ||||
| 01 | Riachão dos Bacamartes, | ||||
| 01 | Mogeiro | ||||
| 01 | Santana dos Garrotes, | ||||
| 01 | Coremas, | ||||
| 01 | Conceição, | ||||
| 01 | Igaracy, | ||||
| 01 | Diamante, | ||||
| 01 | Itaporanga, | ||||
| 01 | Piancó | ||||
O Processo Seletivo Simplificado terá caráter eliminatório e classificatório e será realizado em 3 etapas, através da Inscrição Online, Prova de Títulos e Entrevista Escrita.
Acesse o edital aqui.

Nenhum comentário:
Postar um comentário