O período dos contratos valerá por 6 meses, podendo ser prorrogado por igual período. A ficha de inscrição poderá ser encontrada no site www.presidentemedici.ro.gov.br, preenchida pelo candidato ou representante legal, candidatos de outros municípios poderão realizar a inscrição e encaminhar via correio por sedex postada até o último dia da inscrição.
Os Currículos deverão ser entregues das 07h30min. ás 13h30min, na Secretaria Municipal de Administração, setor DRH prédio da Prefeitura Municipal, situada á Av. São João Batista nº 1613, Bairro: Centro, Presidente Médici-RO
IMEDIATA CONTRATAÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE
| Nº de vagas | Habilitação | Função | CH | Venc. Básico | Insal. | Grat. Produt | Grat. PSF | TOTAL |
| 01 | N. SUPERIOR | MÉDICO.(PSF ESTRELA DE RONDÔNIA) | 40 | 1.773,92 | 354,78 | 1.800,00 | 3.950,00 | 8.233,48 |
| 01 | N. SUPERIOR | ENFERMEIRO.(PSF-ASSENT. CHICO MENDES I, II e III) | 40 | 817,12 | 163,42 | - | 2.100,00 | 3.080,54 |
| 01 | N. SUPERIOR | ASSIST. SOCIAL- NASF | 40 | 880,54 | - | - | 1.500,00 | 2.380,54 |
| 01 | N. SUPERIOR | NUTRICIONISTA - NASF | 40 | 880,54 | - | - | 1.500,00 | 2.380,54 |
| VAGAS | HABILITAÇÃO | CARGA HORÁRIA | LOCAL | VENCIMENTO | TOTAL |
| 01 | PROF. MATEMÁTICA | 40 | ESCOLA PROFESSOR LUIS CAPILLA | 1.567,00 | 1.567,00 |
| 01 | PROFESSOR HISTÓRIA | 40 | ESCOLA PROFESSOR LUIS CAPILLA | 1.567,00 | 1.567,00 |
| 02 | PROF. SÉRIES INICIAIS | 40 | ESCOLA PROFESSOR LUIS CAPILLA | 1.567,00 | 3.134,00 |
| 01 | PROFESSOR HISTÓRIA | 40 | ESCOLA RIO SÃO FRANCISCO | 1.567,00 | 1.567,00 |
| 01 | PROF. MATEMÁTICA | 40 | ESCOLA RIO SÃO FRANCISCO | 1.567,00 | 1.567,00 |
| 01 | PROF. SÉRIES INICIAIS | 40 | ESCOLA RIO SÃO FRANCISCO | 1.567,00 | 1.567,00 |
| 01 | PROF. SÉRIES INICIAS | 40 | ESCOLA FLORESTAN FERNANDES | 1.567,00 | 1.567,00 |
| 02 | PROF. SÉRIES INICIAS | 40 | ESCOLA CEREJEIRAS | 1.567,00 | 3.134,00 |
| VAGAS | HABILITAÇÃO | C.H. | LOCAL | VENCIMENTO | TOTAL |
| 01 | PEDAGOGO | 40 | ESC. MUNICIPAL ENS, INF. PINGO DE GENTE | 1.567,00 | 1.567,00 |
| 02 | PEDAGOGO | 40 | ESC. MUN. PRIMEIROS TRAÇOS | 1.567,00 | 3.134,00 |
| 01 | PEDAGOGO | 40 | ESC. FLORESTAN FERNANDES | 1.567,00 | 3.134,00 |
| 01 | PROF. LETRAS | 40 | ESCOLA LIMA BARRETO | 1.567,00 | 1.567,00 |
| 02 | PEDAGOGO | 40 | ESCOLA PROF. LUIS CAPILLA | 1.567,00 | 3.134,00 |
| 01 | PROF. MATEMÁTICA | 40 | ESCOLA PROF. LUIS CAPILLA | 1.567,00 | 1.567,00 |
| 01 | PROF. HISTÓRIA | 40 | ESCOLA PROF. LUIS CAPILLA | 1.567,00 | 1.567,00 |
| 02 | PEDAGOGO | 20 | ESCOLA CEREJEIRAS | 783,50 | 1.567,00 |
| 01 | PEDAGOGO | 40 | ESCOLA CEREJEIRAS | 1.567,00 | 1.567,00 |
| 01 | PROF. MATEMÁTICA | 40 | ESCOLAS DA ZONA RURAL (junqueira Freie e Lima Barreto) | 1.567,00 | 1.567,00 |
| 01 | PROF. HISTÓRIA | 40 | ESCOLAS DA ZONA RURAL (Lima Barreto e Cerejeira) | 1.567,00 | 1.567,00 |
ÁREA DA SAÚDE - NÍVEL SUPERIOR COM REGISTRO DO CONSELHO DE CLASSE
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||||||||
| Nº V A G A S | HABILI- TAÇÃO | FUNÇÃO | C.H | VENC. BÁSICO | INSAL. | AD.NOT. (SE HOUVER) | GRAT. PRODUTI- VIDADE | GRATIFI- CAÇÃO LEI 1578 | GRAT.- ESF | TOTAL |
| 02 | NÍVEL SUPERIOR | ENFERMEIRO | 40 | 793,33 | 158,67 | 158,67 | - | - | - | 1.110,67 |
| 03 | NÍVEL SUPERIOR | CLINICO GERAL | 40 | 1.722,26 | 344,45 | 344,45 | 1.800,00 | 3.950,00 | - | 8.161,16 |
| 01 | NÍVEL SUPERIOR | CARDIOLOGISTA | 20 | 861,13 | 172,23 | - | 900,00 | 1.975,00 | - | 3.908,36 |
| 04 | NÍVEL SUPERIOR | ODONTÓLOGO | 40 | 861,25 | 172,25 | - | - | - | 2.100,00 | 3.133,50 |
| 05 | NÍVEL MÉDIO | TÉC. EM ENFERMAGEM | 40 | 545,00 | 109,00 | 109,00 | - | - | - | 763,00 |
| 01 | NÍVEL SUPERIOR | FARMACÊUTICO | 40 | 793,33 | 158,67 | - | - | - | - | 952,00 |
| 01 | NÍVEL SUPERIOR | FISIOTERAPEUTA | 40 | 793,33 | 158,67 | - | - | - | - | 952,00 |
| 01 | NÍVEL SUPERIOR | NUTRICIONISTA | 40 | 793,33 | 158,67 | - | - | - | - | 952,00 |
O resultado será divulgado no dia 05 de agosto, após a avaliação dos currículos pelas respectivas comissões nomeadas pela Prefeita.
Acesse o edital aqui.
Nenhum comentário:
Postar um comentário