As Inscrições serão feitas até o dia 6 de agosto, via internet no endereço eletrônico www.institutomachadodeassis.com.br.
| CÓDIGO | CARGO | Nº de vagas | C/H | SALÁRIO R$ | TAXA | REQUISITOS | LOTAÇÃO |
| 101 | Professor de Educação Infantil ao 5º ano | 44 | 20 | 783,00 | 35,00 | Nível Médio (Magistério) ou Curso de Licenciatura Plena em Normal Superior ou Pedagogia Concluído ou a Partir do 3º Período | Escolas Zona Urbana |
| 102 | Professor de Português | 04 | 20 | 783,00 | 35,00 | Curso Superior Completo em Línguas Português ou Cursando a partir do 3º Período | Escolas Zona Urbana |
| 103 | Professor de História | 02 | 20 | 783,00 | 35,00 | Curso Superior Completo em História ou Cursando a partir do 3º Período | Escolas Zona Urbana |
| 104 | Professor de Educação Física | 01 | 20 | 783,00 | 35,00 | Curso Superior Completo em Educação Física ou Cursando a partir do 3º Período | Escolas Zona Urbana |
| 105 | Professor de Filosofia | 01 | 20 | 783,00 | 35,00 | Curso Superior Completo em Filosofia ou Cursando a partir do 3º Período | Escolas Zona Urbana |
| 106 | Professor de Biologia | 01 | 20 | 783,00 | 35,00 | Curso Superior Completo em Biologia ou Cursando a partir do 3º Período | Escolas Zona Urbana |
| 107 | Professor de Português EJA | 01 | 20 | 783,00 | 35,00 | Curso Superior Completo em Línguas Português ou Cursando a partir do 3º Período | EJA |
| 108 | Professor de História EJA | 01 | 20 | 783,00 | 35,00 | Curso Superior Completo em História ou Cursando a partir do 3º Período | EJA |
| 109 | Professor de Biologia EJA | 01 | 20 | 783,00 | 35,00 | Curso Superior Completo em Biologia ou Cursando a partir do 3º Período | EJA |
| 110 | Professor de Inglês EJA | 01 | 20 | 783,00 | 35,00 | Curso Superior Completo em Línguas Inglês ou Cursando a partir do 3º Período | EJA |
| 111 | Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano | 01 | 20 | 783,00 | 35,00 | Nível Médio (Magistério) ou Curso de Licenciatura Plena em Normal Superior ou Pedagogia Concluído ou a Partir do 3º Período | Localidade Alagoinha |
| 112 | Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano | 02 | 20 | 783,00 | 35,00 | Nível Médio (Magistério) ou Curso de Licenciatura Plena em Normal Superior ou Pedagogia Concluído ou a Partir do 3º Período | Localidade Bela Vista |
| 113 | Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano | 01 | 20 | 783,00 | 35,00 | Nível Médio (Magistério) ou Curso de Licenciatura Plena em Normal Superior ou Pedagogia Concluído ou a Partir do 3º Período | Localidade Belo Monte |
| 114 | Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano | 03 | 20 | 783,00 | 35,00 | Nível Médio (Magistério) ou Curso de Licenciatura Plena em Normal Superior ou Pedagogia Concluído ou a Partir do 3º Período | Localidade Boa Nova |
| 115 | Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano | 02 | 20 | 783,00 | 35,00 | Nível Médio (Magistério) ou Curso de Licenciatura Plena em Normal Superior ou Pedagogia Concluído ou a Partir do 3º Período | Localidade Boa Vista |
| 116 | Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano | 02 | 20 | 783,00 | 35,00 | Nível Médio (Magistério) ou Curso de Licenciatura Plena em Normal Superior ou Pedagogia Concluído ou a Partir do 3º Período | Localidade Bocaína |
| 117 | Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano | 02 | 20 | 783,00 | 35,00 | Nível Médio (Magistério) ou Curso de Licenciatura Plena em Normal Superior ou Pedagogia Concluído ou a Partir do 3º Período | Localidade Briona |
| 118 | Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano | 01 | 20 | 783,00 | 35,00 | Nível Médio (Magistério) ou Curso de Licenciatura Plena em Normal Superior ou Pedagogia Concluído ou a Partir do 3º Período | Localidade Buriti do Canto |
| 119 | Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano | 04 | 20 | 783,00 | 35,00 | Nível Médio (Magistério) ou Curso de Licenciatura Plena em Normal Superior ou Pedagogia Concluído ou a Partir do 3º Período | Localidade Buriti do Rei |
| 120 | Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano | 01 | 20 | 783,00 | 35,00 | Nível Médio (Magistério) ou Curso de Licenciatura Plena em Normal Superior ou Pedagogia Concluído ou a Partir do 3º Período | Localidade Canto da Vereda |
| 121 | Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano | 07 | 20 | 783,00 | 35,00 | Nível Médio (Magistério) ou Curso de Licenciatura Plena em Normal Superior ou Pedagogia Concluído ou a Partir do 3º Período | Localidade Canto Fazenda Frade |
| 122 | Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano | 01 | 20 | 783,00 | 35,00 | Nível Médio (Magistério) ou Curso de Licenciatura Plena em Normal Superior ou Pedagogia Concluído ou a Partir do 3º Período | Localidade Capadeira |
| 123 | Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano | 02 | 20 | 783,00 | 35,00 | Nível Médio (Magistério) ou Curso de Licenciatura Plena em Normal Superior ou Pedagogia Concluído ou a Partir do 3º Período | Localidade Caraíbas |
| 124 | Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano | 01 | 20 | 783,00 | 35,00 | Nível Médio (Magistério) ou Curso de Licenciatura Plena em Normal Superior ou Pedagogia Concluído ou a Partir do 3º Período | Localidade Casa Nova Lagoa do Meio |
| 125 | Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano | 01 | 20 | 783,00 | 35,00 | Nível Médio (Magistério) ou Curso de Licenciatura Plena em Normal Superior ou Pedagogia Concluído ou a Partir do 3º Período | Localidade Chapada Contendas |
| 126 | Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano | 03 | 20 | 783,00 | 35,00 | Nível Médio (Magistério) ou Curso de Licenciatura Plena em Normal Superior ou Pedagogia Concluído ou a Partir do 3º Período | Localidade Contentamento |
| 127 | Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano | 01 | 20 | 783,00 | 35,00 | Nível Médio (Magistério) ou Curso de Licenciatura Plena em Normal Superior ou Pedagogia Concluído ou a Partir do 3º Período | Localidade Curral Velho |
| 128 | Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano | 01 | 20 | 783,00 | 35,00 | Nível Médio (Magistério) ou Curso de Licenciatura Plena em Normal Superior ou Pedagogia Concluído ou a Partir do 3º Período | Localidade Fomento |
| 129 | Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano | 03 | 20 | 783,00 | 35,00 | Nível Médio (Magistério) ou Curso de Licenciatura Plena em Normal Superior ou Pedagogia Concluído ou a Partir do 3º Período | Localidade Gonçalaves |
| 130 | Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano | 01 | 20 | 783,00 | 35,00 | Nível Médio (Magistério) ou Curso de Licenciatura Plena em Normal Superior ou Pedagogia Concluído ou a Partir do 3º Período | Localidade Graciosa |
| 131 | Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano | 02 | 20 | 783,00 | 35,00 | Nível Médio (Magistério) ou Curso de Licenciatura Plena em Normal Superior ou Pedagogia Concluído ou a Partir do 3º Período | Localidade Malhada da Roça |
| 132 | Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano | 03 | 20 | 783,00 | 35,00 | Nível Médio (Magistério) ou Curso de Licenciatura Plena em Normal Superior ou Pedagogia Concluído ou a Partir do 3º Período | Localidade Malhada Grande |
| 133 | Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano | 01 | 20 | 783,00 | 35,00 | Nível Médio (Magistério) ou Curso de Licenciatura Plena em Normal Superior ou Pedagogia Concluído ou a Partir do 3º Período | Localidade Malhadinha do Meio |
| 134 | Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano | 01 | 20 | 783,00 | 35,00 | Nível Médio (Magistério) ou Curso de Licenciatura Plena em Normal Superior ou Pedagogia Concluído ou a Partir do 3º Período | Localidade Melancias |
| 135 | Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano | 03 | 20 | 783,00 | 35,00 | Nível Médio (Magistério) ou Curso de Licenciatura Plena em Normal Superior ou Pedagogia Concluído ou a Partir do 3º Período | Localidade Morro Redondo |
| 136 | Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano | 02 | 20 | 783,00 | 35,00 | Nível Médio (Magistério) ou Curso de Licenciatura Plena em Normal Superior ou Pedagogia Concluído ou a Partir do 3º Período | Localidade Mucambo |
| 137 | Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano | 01 | 20 | 783,00 | 35,00 | Nível Médio (Magistério) ou Curso de Licenciatura Plena em Normal Superior ou Pedagogia Concluído ou a Partir do 3º Período | Localidade Nova Fazenda |
| 138 | Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano | 02 | 20 | 783,00 | 35,00 | Nível Médio (Magistério) ou Curso de Licenciatura Plena em Normal Superior ou Pedagogia Concluído ou a Partir do 3º Período | Localidade Pombinhos |
| 139 | Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano | 01 | 20 | 783,00 | 35,00 | Nível Médio (Magistério) ou Curso de Licenciatura Plena em Normal Superior ou Pedagogia Concluído ou a Partir do 3º Período | Localidade Porteira |
| 140 | Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano | 02 | 20 | 783,00 | 35,00 | Nível Médio (Magistério) ou Curso de Licenciatura Plena em Normal Superior ou Pedagogia Concluído ou a Partir do 3º Período | Localidade Riachão de Cima |
| 141 | Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano | 01 | 20 | 783,00 | 35,00 | Nível Médio (Magistério) ou Curso de Licenciatura Plena em Normal Superior ou Pedagogia Concluído ou a Partir do 3º Período | Localidade Sítio Nacional |
| 142 | Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano | 01 | 20 | 783,00 | 35,00 | Nível Médio (Magistério) ou Curso de Licenciatura Plena em Normal Superior ou Pedagogia Concluído ou a Partir do 3º Período | Localidade Sítio II |
| 143 | Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano | 01 | 20 | 783,00 | 35,00 | Nível Médio (Magistério) ou Curso de Licenciatura Plena em Normal Superior ou Pedagogia Concluído ou a Partir do 3º Período | Localidade Tapera |
| 144 | Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano | 02 | 20 | 783,00 | 35,00 | Nível Médio (Magistério) ou Curso de Licenciatura Plena em Normal Superior ou Pedagogia Concluído ou a Partir do 3º Período | Localidade Tranqueira |
| 145 | Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano | 02 | 20 | 783,00 | 35,00 | Nível Médio (Magistério) ou Curso de Licenciatura Plena em Normal Superior ou Pedagogia Concluído ou a Partir do 3º Período | Localidade Tiúba |
| 146 | Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano | 02 | 20 | 783,00 | 35,00 | Nível Médio (Magistério) ou Curso de Licenciatura Plena em Normal Superior ou Pedagogia Concluído ou a Partir do 3º Período | Localidade Uberaba |
| 147 | Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano | 01 | 20 | 783,00 | 35,00 | Nível Médio (Magistério) ou Curso de Licenciatura Plena em Normal Superior ou Pedagogia Concluído ou a Partir do 3º Período | Localidade Várzea da Cruz |
| 148 | Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano | 02 | 20 | 783,00 | 35,00 | Nível Médio (Magistério) ou Curso de Licenciatura Plena em Normal Superior ou Pedagogia Concluído ou a Partir do 3º Período | Localidade Várzea Tranqueira |
| 149 | Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano | 01 | 20 | 783,00 | 35,00 | Nível Médio (Magistério) ou Curso de Licenciatura Plena em Normal Superior ou Pedagogia Concluído ou a Partir do 3º Período | Localidade Vazante |
| 150 | Professor de Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano - Salas Multisseriadas | 05 | 20 | 783,00 | 35,00 | * Curso Superior Completo em Línguas Português, Línguas Inglês, História, Geografia, Biologia ou Matemática; ou * Cursando a partir do 3º Período dos cursos acima descritos. | Localidade Alagoinha |
| 151 | Professor de Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano - Salas Multisseriadas | 03 | 20 | 783,00 | 35,00 | * Curso Superior Completo em Línguas Português, Línguas Inglês, História, Geografia, Biologia ou Matemática; ou* Cursando a partir do 3º Período dos cursos acima descritos. | Localidade Bela Vista |
| 152 | Professor de Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano - Salas Multisseriadas | 03 | 20 | 783,00 | 35,00 | * Curso Superior Completo em Línguas Português, Línguas Inglês, História, Geografia, Biologia ou Matemática; ou* Cursando a partir do 3º Período dos cursos acima descritos. | Localidade Belo Monte |
| 153 | Professor de Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano - Salas Multisseriadas | 03 | 20 | 783,00 | 35,00 | * Curso Superior Completo em Línguas Português, Línguas Inglês, História, Geografia, Biologia ou Matemática; ou* Cursando a partir do 3º Período dos cursos acima descritos. | Localidade Boa Nova |
| 154 | Professor de Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano - Salas Multisseriadas | 03 | 20 | 783,00 | 35,00 | * Curso Superior Completo em Línguas Português, Línguas Inglês, História, Geografia, Biologia ou Matemática; ou* Cursando a partir do 3º Período dos cursos acima descritos. | Localidade Boa Vista |
| 155 | Professor de Português | 01 | 20 | 783,00 | 35,00 | Curso Superior Completo em Línguas Português ou Cursando a partir do 3º Período | Localidade Briona |
| 156 | Professor de Geografia | 01 | 20 | 783,00 | 35,00 | Curso Superior Completo em Geografia ou Cursando a partir do 3º Período | Localidade Briona |
| 157 | Professor de Educação Física | 01 | 20 | 783,00 | 35,00 | Curso Superior Completo em Educação Física ou Cursando a partir do 3º Período | Localidade Briona |
| 158 | Professor de Inglês | 01 | 20 | 783,00 | 35,00 | Curso Superior Completo em Línguas Inglês ou Cursando a partir do 3º Período | Localidade Briona |
| 159 | Professor de Matemática | 01 | 20 | 783,00 | 35,00 | Curso Superior Completo em Matemática ou Cursando a partir do 3º Período | Localidade Briona |
| 160 | Professor de Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano - Salas Multisseriadas | 03 | 20 | 783,00 | 35,00 | * Curso Superior Completo em Línguas Português, Línguas Inglês, História, Geografia, Biologia ou Matemática; ou* Cursando a partir do 3º Período dos cursos acima descritos. | Localidade Buriti do Canto |
| 161 | Professor de Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano - Salas Multisseriadas | 01 | 20 | 783,00 | 35,00 | * Curso Superior Completo em Línguas Português, Línguas Inglês, História, Geografia, Biologia ou Matemática; ou* Cursando a partir do 3º Período dos cursos acima descritos. | Localidade Buriti do Rei |
| 162 | Professor de Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano - Salas Multisseriadas | 01 | 20 | 783,00 | 35,00 | * Curso Superior Completo em Línguas Português, Línguas Inglês, História, Geografia, Biologia ou Matemática; ou* Cursando a partir do 3º Período dos cursos acima descritos. | Localidade Caraíbas |
| 163 | Professor de Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano - Salas Multisseriadas | 02 | 20 | 783,00 | 35,00 | * Curso Superior Completo em Línguas Português, Línguas Inglês, História, Geografia, Biologia ou Matemática; ou* Cursando a partir do 3º Período dos cursos acima descritos. | Localidade Casa Nova Lagoa do Meio |
| 164 | Professor de Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano - Salas Multisseriadas | 02 | 20 | 783,00 | 35,00 | * Curso Superior Completo em Línguas Português, Línguas Inglês, História, Geografia, Biologia ou Matemática; ou* Cursando a partir do 3º Período dos cursos acima descritos. | Localidade Chapada Contendas |
| 165 | Professor de Português | 01 | 20 | 783,00 | 35,00 | Curso Superior Completo em Línguas Português ou Cursando a partir do 3º Período | Localidade Contentamento |
| 166 | Professor de Educação Física | 01 | 20 | 783,00 | 35,00 | Curso Superior Completo em Educação Física ou Cursando a partir do 3º Período | Localidade Contentamento |
| 167 | Professor de Inglês | 01 | 20 | 783,00 | 35,00 | Curso Superior Completo em Línguas Inglês ou Cursando a partir do 3º Período | Localidade Contentamento |
| 168 | Professor de Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano - Salas Multisseriadas | 03 | 20 | 783,00 | 35,00 | * Curso Superior Completo em Línguas Português, Línguas Inglês, História, Geografia, Biologia ou Matemática; ou* Cursando a partir do 3º Período dos cursos acima descritos. | Localidade Gonçalves |
| 169 | Professor de Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano - Salas Multisseriadas | 01 | 20 | 783,00 | 35,00 | * Curso Superior Completo em Línguas Português, Línguas Inglês, História, Geografia, Biologia ou Matemática; ou* Cursando a partir do 3º Período dos cursos acima descritos. | Localidade Irã Canadá |
| 170 | Professor de Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano - Salas Multisseriadas | 04 | 20 | 783,00 | 35,00 | * Curso Superior Completo em Línguas Português, Línguas Inglês, História, Geografia, Biologia ou Matemática; ou* Cursando a partir do 3º Período dos cursos acima descritos. | Localidade Malhada Grande |
| 171 | Professor de Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano - Salas Multisseriadas | 01 | 20 | 783,00 | 35,00 | * Curso Superior Completo em Línguas Português, Línguas Inglês, História, Geografia, Biologia ou Matemática; ou* Cursando a partir do 3º Período dos cursos acima descritos. | Localidade Morro Redondo |
| 172 | Professor de Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano - Salas Multisseriadas | 02 | 20 | 783,00 | 35,00 | * Curso Superior Completo em Línguas Português, Línguas Inglês, História, Geografia, Biologia ou Matemática; ou* Cursando a partir do 3º Período dos cursos acima descritos. | Localidade Riachão de Cima |
| 173 | Professor de Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano - Salas Multisseriadas | 03 | 20 | 783,00 | 35,00 | * Curso Superior Completo em Línguas Português, Línguas Inglês, História, Geografia, Biologia ou Matemática; ou* Cursando a partir do 3º Período dos cursos acima descritos. | Localidade Sítio Nacional |
| 174 | Professor de Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano - Salas Multisseriadas | 04 | 20 | 783,00 | 35,00 | * Curso Superior Completo em Línguas Português, Línguas Inglês, História, Geografia, Biologia ou Matemática; ou* Cursando a partir do 3º Período dos cursos acima descritos. | Localidade Tamboril |
| 175 | Professor de Inglês | 01 | 20 | 783,00 | 35,00 | Curso Superior Completo em Línguas Inglês ou Cursando a partir do 3º Período | Localidade Várzea Tranqueira |
| 176 | Professor de História | 01 | 20 | 783,00 | 35,00 | Curso Superior Completo em História ou Cursando a partir do 3º Período | Localidade Várzea Tranqueira |
| 177 | Professor de Educação Física | 01 | 20 | 783,00 | 35,00 | Curso Superior Completo em Educação Física ou Cursando a partir do 3º Período | Localidade Várzea Tranqueira |
| 178 | Professor de Matemática | 01 | 20 | 783,00 | 35,00 | Curso Superior Completo em Matemática ou Cursando a partir do 3º Período | Localidade Várzea Tranqueira |
| 179 | Professor de Biologia | 01 | 20 | 783,00 | 35,00 | Curso Superior Completo em Biologia ou Cursando a partir do 3º Período | Localidade Várzea Tranqueira |
| 180 | Professor de EJA | 03 | 20 | 783,00 | 35,00 | * Curso Superior Completo em Línguas Português, Línguas Inglês, História, Geografia, Biologia ou Matemática; ou* Cursando a partir do 3º Período dos cursos acima descritos. | Localidade Briona |
| 181 | Professor de EJA | 01 | 20 | 783,00 | 35,00 | Nível Médio (Magistério) ou Curso de Licenciatura Plena em Normal Superior ou Pedagogia Concluído ou a Partir do 3º Período | Localidade Buriti do Canto |
| 182 | Professor de EJA | 02 | 20 | 783,00 | 35,00 | Nível Médio (Magistério) ou Curso de Licenciatura Plena em Normal Superior ou Pedagogia Concluído ou a Partir do 3º Período | Localidade Canto Fazenda Frade |
| 183 | Professor de EJA | 02 | 20 | 783,00 | 35,00 | * Curso Superior Completo em Línguas Português, Línguas Inglês, História, Geografia, Biologia ou Matemática; ou* Cursando a partir do 3º Período dos cursos acima descritos. | Localidade Contentamento |
| 184 | Professor de EJA | 03 | 20 | 783,00 | 35,00 | Nível Médio (Magistério) ou Curso de Licenciatura Plena em Normal Superior ou Pedagogia Concluído ou a Partir do 3º Período | Localidade Morro Redondo |
| 185 | Professor de EJA | 01 | 20 | 783,00 | 35,00 | Nível Médio (Magistério) ou Curso de Licenciatura Plena em Normal Superior ou Pedagogia Concluído ou a Partir do 3º Período | Localidade Sitio Nacional |
A prova objetiva terá a duração de 03 horas e estão previstas para o dia 11 de agosto, no horário de 9h às 12h. O gabarito das provas escritas objetivas será divulgado na data de 12/08/2013.
A partir de 08 de agosto, o candidato poderá conferir, no endereço eletrônico da organizadora, os locais e horários para realização das provas.
Acesse o edital aqui.
Nenhum comentário:
Postar um comentário