![]() |
| Brasão de Riachinho - MG |
Gabaritos Preliminares---------------------------------------------------------------------------------
Local da prova de 28/07 do processo seletivo de Riachinho - MG
A empresa Liberal Consultores Associados, informa aos candidatos inscritos no Processo Seletivo Público Simplificado Nº 001/2013 da Prefeitura de Riachinho/MG, que as provas pertinentes ao referido processo seletivo serão realizadas no dia 28 de Julho de 2013, às 09:00 horas, com fechamento dos portões às 08:30 horas, impreterivelmente.
As provas serão aplicadas na Escola Estadual José de Alencar, situada à Rua Rui Barbosa, 513, Centro, Riachinho - MG. O registro foi de 269 candidatos inscritos.
Relação de Candidatos Inscritos por Cargo---------------------------------------------------------------------------------
Prefeitura de Riachinho - MG abre 74 vagas temporárias
A Prefeitura Municipal de Riachinho, Estado de Minas Gerais, abrirá inscrições para o processo seletivo público Nº 001/2013 com o objetivo de preencher 74 vagas temporárias, por tempo determinado, sob o regime jurídico Estatutário. O Processo Seletivo terá validade de 24 meses, prorrogável uma vez, por igual período.
As inscrições via Internet, serão realizadas no período de 18 à 21 de Junho através do endereço eletrônico www.liberalconsultores.com.br, por meio do link correspondente ao Processo Seletivo Público - simplificado -, da Prefeitura Municipal de Riachinho-MG.
| C Ó D I G O C A R G O E D I T A L | FUNÇÃO | Nº. V A G A S | REMUNERAÇÃO BÁSICA (R$) | ESCOLARIDADE | C H S E M A N A L | T A X A D E I N S C R I Ç Ã O (R$) | PRAZO DA CONTRATAÇÃO MESES |
| PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | |||||||
| 001 | TNS ENFERMEIRO DO PSF | 02 | 2.735,00 | Curso superior específico + COREN | 40 h | 109,00 | Até doze meses, prorrogável por igual período. Art.4º, da Lei Municipal nº. 481/2010 |
| 002 | TNS MÉDICO DO PSF | 03 | 7.800,00 | Curso superior específico + CRM | 40 h | 200,00 | |
| 003 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO PSF | 08 | 800,00 | Curso técnico específico + COREN | 40 h | 32,00 | |
| 004 | TNS ODONTÓLOGO DO PSF | 02 | 2.735,00 | Curso superior específico + CRO | 40 h | 109,00 | |
| 005 | AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO | 03 | 800,00 | Curso específico + CRO | 40 h | 32,00 | |
| 006 | RECEPCIONISTA | 03 | 700,00 | Ensino médio completo | 40 h | 28,00 | |
| 007 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF I - URBANO | 05 | 678,00 | Ensino fundamental completo | 40 h | 27,00 | |
| 008 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF II - RURAL | 01 | 678,00 | Ensino fundamental completo | 40 h | 27,00 | |
| 009 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF II - RURAL | 01 | 678,00 | Ensino fundamental completo | 40 h | 27,00 | |
| 010 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF II - RURAL | 01 | 678,00 | Ensino fundamental completo | 40 h | 27,00 | |
| 011 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF II - RURAL | 01 | 678,00 | Ensino fundamental completo | 40 h | 27,00 | |
| 012 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF II - RURAL | 01 | 678,00 | Ensino fundamental completo | 40 h | 27,00 | |
| 013 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF II - RURAL | 01 | 678,00 | Ensino fundamental completo | 40 h | 27,00 | |
| 014 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF II - RURAL | 01 | 678,00 | Ensino fundamental completo | 40 h | 27,00 | |
| 015 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF II - RURAL | 01 | 678,00 | Ensino fundamental completo | 40 h | 27,00 | |
| 016 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF II - RURAL | 01 | 678,00 | Ensino fundamental completo | 40 h | 27,00 | |
| 017 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF II - RURAL | 01 | 678,00 | Ensino fundamental completo | 40 h | 27,00 | |
| 018 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF III - URBANO | 01 | 678,00 | Ensino fundamental completo | 40 h | 27,00 | |
| 019 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF III - RURAL | 01 | 678,00 | Ensino fundamental completo | 40 h | 27,00 | |
| 020 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF III - RURAL | 01 | 678,00 | Ensino fundamental completo | 40 h | 27,00 | |
| 021 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF III - RURAL | 01 | 678,00 | Ensino fundamental completo | 40 h | 27,00 | |
| 022 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF III - RURAL | 01 | 678,00 | Ensino fundamental completo | 40 h | 27,00 | |
| 023 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF III - RURAL | 01 | 678,00 | Ensino fundamental completo | 40 h | 27,00 | |
| 024 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF III - RURAL | 01 | 678,00 | Ensino fundamental completo | 40 h | 27,00 | |
| Vigilância Epidemiológica | |||||||
| 025 | AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS | 03 | 678,00 | Ensino médio completo | 44 h | 27,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ PROGRAMAS SOCIAIS | |||||||
| Programa de Atendimento ao Jovem Adolescente - PROJOVEM ADOLESCENTE | |||||||
| 026 | ORIENTADOR SOCIAL | 01 | 678,00 | Ensino médio completo | 40 h | 27,00 | |
| 027 | FACILITADOR DE ARTES E CULTURA | 01 | 678,00 | Ensino médio completo | 40 h | 27,00 | |
| 028 | FACILITADOR DE ESPORTE E LAZER | 01 | 678,00 | Ensino médio completo | 40 h | 27,00 | |
| Equipe Volante | |||||||
| 029 | PSICÓLOGO | 01 | 2.500,00 | Curso superior específico + CRP | 40 h | 100,00 | |
| 030 | ASSISTENTE SOCIAL | 01 | 2.500,00 | Curso superior específico + CRESS | 30 h | 100,00 | |
| 031 | AGENTE SOCIAL | 02 | 678,00 | Ensino médio completo | 40 h | 27,00 | |
| CRAS - Centro de Referência de Assistência Social | |||||||
| 032 | ASSISTENTE SOCIAL | 01 | 2.500,00 | Curso superior específico + CRESS | 30 h | 100,00 | |
| 033 | PSICÓLOGO | 01 | 2.500,00 | Curso superior específico + CRP | 40 h | 100,00 | |
| 034 | RECEPCIONISTA | 01 | 678,00 | Ensino médio completo | 40 h | 27,00 | |
| 035 | TÉCNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | 01 | 700,00 | Ensino médio completo | 40 h | 28,00 | |
| 036 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 01 | 678,00 | Alfabetizado | 40 h | 27,00 | |
| Idade de Ouro - Mulher Desafio | |||||||
| 037 | INSTRUTOR DE ARTESANATO | 01 | 678,00 | Ensino médio completo + habilidades em pintura | 20 h | 27,00 | |
| 038 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | 01 | 800,00 | Curso superior em Educação Física | 20 h | 32,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||||||
| Programas Educacionais | |||||||
| 039 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PEB | 16 | 940,00 | Magistério | 24 h | 37,00 | |
| TOTAL | 74 | ||||||
Apostila para Enfermeiro. Impressa: R$ 35,00 - Digital: R$ 25,00.
Apostila para Técnico em Enfermagem. Impressa: R$ 30,00 - Digital: R$ 20,00.
Apostila para Agente Comunitário de Saúde. Impressa: R$ 20,00 - Digital: R$ 15,00.
Apostila para Psicólogo. Impressa: R$ 35,00 - Digital: R$ 25,00.
Apostila para Assistente Social. Impressa: R$ 40,00 - Digital: R$ 30,00.
As provas serão aplicadas no dia 28 de Julho, em horário e local a serem definidos em Edital de Convocação para provas.
Acesse o edital aqui.

Nenhum comentário:
Postar um comentário