Primeiro Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 2/2013
---------------------------------------------------------------------------------
Saiu edital com 43 vagas na Fundação Casa de Rui Barbosa - RJ
A FCRB - Fundação Casa de Rui Barbosa, órgão que fica no Estado do Rio de Janeiro, divulgou edital de abertura de concurso público Nº 2/2013, destinado ao provimento de 43 cargos, sob regime estatutário, do Plano de Cargos para as Carreiras de Ciência e Tecnologia.
Do total de vagas abertas, 5 vagas serão reservadas aos candidatos portadores de necessidades especiais. O período para a realização das inscrições será a partir das 8h do dia 22 de julho às 23h59min do dia 22 de agosto, observado horário oficial de Brasília - DF, através do endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br.
| NÍVEL MÉDIO(1) | |||||||
| Código do Cargo | Cargo | Área de Atuação | Carga Horária Semanal | Vagas Ampla Concorrência | Vagas PPD | Remuneração Inicial Bruta | Taxa de Inscrição |
| 201 | Assistente em Ciência e Tecnologia Assistente I | Administração | 40 H | 16 | 3 | R$ 2.041,31 | R$ 60,00 |
| 202 | Técnico em Ciência e Tecnologia I | Conservação / Restauração | 40 H | 2 | - | R$ 2.041,31 | R$ 60,00 |
| 203 | Técnico em Ciência e Tecnologia I | Museologia | 40 H | 1 | - | R$ 2.041,31 | R$ 60,00 |
| 204 | Técnico em Ciência e Tecnologia I | Arquivologia | 40 H | 6 | 1 | R$ 2.041,31 | R$ 60,00 |
| 205 | Técnico em Ciência e Tecnologia I | Biblioteconomia | 40 H | 4 | 1 | R$ 2.041,31 | R$ 60,00 |
| NÍVEL MÉDIO TÉCNICO(1) | |||||||
| 301 | Assistente em Ciência e Tecnologia Assistente I | Tecnologia da Informação | 40 H | 2 | - | R$ 2.041,31 | R$ 60,00 |
| 302 | Técnico em Ciência e Tecnologia I | Edificação | 40 H | 1 | - | R$ 2.041,31 | R$ 60,00 |
| NÍVEL SUPERIOR(1) | |||||||
| 401 | Analista em Ciência e Tecnologia Junior I | Engenharia | 40 H | 1 | - | R$ 3.706,93 | R$ 90,00 |
| 402 | Analista em Ciência e Tecnologia Junior I | Gestão Contábil e Financeira | 40 H | 1 | - | R$ 3.706,93 | R$ 90,00 |
| 403 | Analista em Ciência e Tecnologia Junior I | Planejamento e Administração | 40 H | 1 | - | R$ 3.706,93 | R$ 90,00 |
| 404 | Analista em Ciência e Tecnologia Junior I | Editoração | 40 H | 1 | - | R$ 3.706,93 | R$ 90,00 |
| 405 | Tecnologista Jr. I | Arquivologia | 40 H | 1 | - | R$ 3.706,93 | R$ 90,00 |
| 406 | Tecnologista Jr. I | Biblioteconomia | 40 H | 2 | - | R$ 3.706,93 | R$ 90,00 |
| 407 | Tecnologista Jr. I | Museologia | 40 H | 1 | - | R$ 3.706,93 | R$ 90,00 |
| 408 | Tecnologista Jr. I | Preservação Arquitetônica | 40 H | 1 | - | R$ 3.706,93 | R$ 90,00 |
| 409 | Tecnologista Jr. I | Conservação / Restauração | 40 H | 1 | - | R$ 3.706,93 | R$ 90,00 |
| 410 | Tecnologista Jr. I | Conservação / Restauração de Bens Móveis | 40 H | 1 | - | R$ 3.706,93 | R$ 90,00 |
As provas Objetiva (todos os cargos), Discursiva (cargos de nível superior) e Redação (cargos de nível Médio e Médio Técnico) serão aplicadas na cidade do Rio de Janeiro, na data provável de 15 de setembro de 2013, em horário e local a ser informado através de edital disponibilizado no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br e no cartão de informação do candidato.
O gabarito preliminar e o caderno de questões da prova objetiva serão divulgados no dia 16/09/2013, no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br.
Acesse o edital aqui.

Nenhum comentário:
Postar um comentário